
セトリを掲載している最終公演:2023.06.25 東京ドーム
基本セトリ(セットリスト)
公演によって変更がありました。アンコール2曲目は、ほかの公演が「UTSUROI」、6/17〜6/25の4公演が「OCEAN」でした。「High time」は、ほかの公演がアンコール3曲目、6/17〜6/25の4公演が本編12曲目でした。6/17〜6/25の4公演だけ、本編に「Hot Hot Hot」「Lime & Lemon」、アンコール4曲目に「Summer Dream」の3曲が追加されました。詳細は下の比較表で見られます。
- 1MAHOROBA
- 2Sweat
- 3Special One
- 4The Reflex
- 5信じるまま
- 6I Think U Know
- 7Believe In U
- 8Storm chaser
- 9Like Snow-White
- 10Thank U
- 11Fever
- 12Rat Tat Tat
- +Hot Hot Hot(6/17〜6/25の4公演のみ追加)
- +Lime & Lemon(6/17〜6/25の4公演のみ追加)
- 13Good Days
- 14STILL
- 15Epitaph -for the future-
- 16PARALLEL PARALLEL
- 17No Sympathy
- 18Bolero
- 19Rising Sun
- アンコール
- 20CLAP!
- 21UTSUROI(6/17〜6/25の4公演を除く16公演)
- +OCEAN(2/11〜4/30の16公演を除く4公演)
- 22High time(6/17〜6/25の4公演は本編12曲目)
- 23ウィーアー!
- +Summer Dream(6/17〜6/25の4公演のみ追加)
- 24Somebody To Love
- 25With Love
この色は毎回ではない曲です。番号は基本セトリの中の順番です。実際の曲順は公演によって前後します。
公演ごとのセトリ
全29曲のうち、公演で変わったのは5曲。残りの24曲は全公演共通です。
| 曲名 | 2/11日本ガイシホール | 2/12日本ガイシホール | 2/23広島 | 2/24広島 | 3/4福岡 | 3/5福岡 | 3/11サンドーム福井 | 3/12サンドーム福井 | 4/1宮城 | 4/2宮城 | 4/8埼玉 | 4/9埼玉 | 4/22北海道 | 4/23北海道 | 4/29新潟 | 4/30新潟 | 6/17京セラドーム大阪 | 6/18京セラドーム大阪 | 6/24東京ドーム | 6/25東京ドーム | 率・回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAHOROBA | 100%20/20 | ||||||||||||||||||||
| Sweat | 100%20/20 | ||||||||||||||||||||
| Special One | 100%20/20 | ||||||||||||||||||||
| The Reflex | 100%20/20 | ||||||||||||||||||||
| 信じるまま | 100%20/20 | ||||||||||||||||||||
| I Think U Know | 100%20/20 | ||||||||||||||||||||
| Believe In U | 100%20/20 | ||||||||||||||||||||
| Storm chaser | 100%20/20 | ||||||||||||||||||||
| Like Snow-White | 100%20/20 | ||||||||||||||||||||
| Thank U | 100%20/20 | ||||||||||||||||||||
| Fever | 100%20/20 | ||||||||||||||||||||
| Rat Tat Tat | 100%20/20 | ||||||||||||||||||||
| Good Days | 100%20/20 | ||||||||||||||||||||
| STILL | 100%20/20 | ||||||||||||||||||||
| Epitaph -for the future- | 100%20/20 | ||||||||||||||||||||
| PARALLEL PARALLEL | 100%20/20 | ||||||||||||||||||||
| No Sympathy | 100%20/20 | ||||||||||||||||||||
| Bolero | 100%20/20 | ||||||||||||||||||||
| Rising Sun | 100%20/20 | ||||||||||||||||||||
| High time | 100%20/20 | ||||||||||||||||||||
| Hot Hot Hot | 20%4/20 | ||||||||||||||||||||
| Lime & Lemon | 20%4/20 | ||||||||||||||||||||
| CLAP! | 100%20/20 | ||||||||||||||||||||
| UTSUROI | 80%16/20 | ||||||||||||||||||||
| ウィーアー! | 100%20/20 | ||||||||||||||||||||
| Somebody To Love | 100%20/20 | ||||||||||||||||||||
| With Love | 100%20/20 | ||||||||||||||||||||
| OCEAN | 20%4/20 | ||||||||||||||||||||
| Summer Dream | 20%4/20 |
演奏演奏なし全公演で演奏
全20公演のセトリを、公演日の順に並べています。行を押すと、その公演のセトリが開きます。
2023.02.11(土)開場 17:00 / 開演 18:00日本ガイシホール全25曲
2023.02.12(日)開場 15:00 / 開演 16:00日本ガイシホール前の公演と同じ
前の公演(2023.02.11)と同じセトリです。
2023.02.23(木)開場 17:00 / 開演 18:00広島グリーンアリーナ前の公演と同じ
前の公演(2023.02.12)と同じセトリです。
2023.02.24(金)開場 18:00 / 開演 19:00広島グリーンアリーナ前の公演と同じ
前の公演(2023.02.23)と同じセトリです。
2023.03.04(土)開場 17:00 / 開演 18:00マリンメッセ福岡A館前の公演と同じ
前の公演(2023.02.24)と同じセトリです。
2023.03.05(日)開場 15:00 / 開演 16:00マリンメッセ福岡A館前の公演と同じ
前の公演(2023.03.04)と同じセトリです。
2023.03.11(土)開場 17:00 / 開演 18:00サンドーム福井前の公演と同じ
前の公演(2023.03.05)と同じセトリです。
2023.03.12(日)開場 15:00 / 開演 16:00サンドーム福井前の公演と同じ
前の公演(2023.03.11)と同じセトリです。
2023.04.01(土)開場 17:00 / 開演 18:00セキスイハイムスーパーアリーナ前の公演と同じ
前の公演(2023.03.12)と同じセトリです。
2023.04.02(日)開場 15:00 / 開演 16:00セキスイハイムスーパーアリーナ前の公演と同じ
前の公演(2023.04.01)と同じセトリです。
2023.04.08(土)開場 16:30 / 開演 18:00さいたまスーパーアリーナ前の公演と同じ
前の公演(2023.04.02)と同じセトリです。
2023.04.09(日)開場 14:30 / 開演 16:00さいたまスーパーアリーナ前の公演と同じ
前の公演(2023.04.08)と同じセトリです。
2023.04.22(土)開場 17:00 / 開演 18:00真駒内セキスイハイムアイスアリーナ前の公演と同じ
前の公演(2023.04.09)と同じセトリです。
2023.04.23(日)開場 15:00 / 開演 16:00真駒内セキスイハイムアイスアリーナ前の公演と同じ
前の公演(2023.04.22)と同じセトリです。
2023.04.29(土)開場 17:00 / 開演 18:00朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター前の公演と同じ
前の公演(2023.04.23)と同じセトリです。
2023.04.30(日)開場 15:00 / 開演 16:00朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター前の公演と同じ
前の公演(2023.04.29)と同じセトリです。
2023.06.17(土)開場 15:00 / 開演 17:00京セラドーム大阪全28曲
2023.06.18(日)開場 14:00 / 開演 16:00京セラドーム大阪前の公演と同じ
前の公演(2023.06.17)と同じセトリです。
2023.06.24(土)開場 16:00 / 開演 18:00東京ドーム前の公演と同じ
前の公演(2023.06.18)と同じセトリです。
2023.06.25(日)開場 14:00 / 開演 16:00東京ドーム全28曲
毎回ではない曲セトリ画像を作るセトリの修正を提案
公演日程・会場一覧
| 2023.02.11(土)開場 17:00 / 開演 18:00初日 | 愛知県日本ガイシホール |
|---|---|
| 2023.02.12(日)開場 15:00 / 開演 16:00前公演と同じ | 愛知県日本ガイシホール |
| 2023.02.23(木)開場 17:00 / 開演 18:00前公演と同じ | 広島県広島グリーンアリーナ |
| 2023.02.24(金)開場 18:00 / 開演 19:00前公演と同じ | 広島県広島グリーンアリーナ |
| 2023.03.04(土)開場 17:00 / 開演 18:00前公演と同じ | 福岡県マリンメッセ福岡A館 |
| 2023.03.05(日)開場 15:00 / 開演 16:00前公演と同じ | 福岡県マリンメッセ福岡A館 |
| 2023.03.11(土)開場 17:00 / 開演 18:00前公演と同じ | 福井県サンドーム福井 |
| 2023.03.12(日)開場 15:00 / 開演 16:00前公演と同じ | 福井県サンドーム福井 |
| 2023.04.01(土)開場 17:00 / 開演 18:00前公演と同じ | 宮城県セキスイハイムスーパーアリーナ |
| 2023.04.02(日)開場 15:00 / 開演 16:00前公演と同じ | 宮城県セキスイハイムスーパーアリーナ |
| 2023.04.08(土)開場 16:30 / 開演 18:00前公演と同じ | 埼玉県さいたまスーパーアリーナ |
| 2023.04.09(日)開場 14:30 / 開演 16:00前公演と同じ | 埼玉県さいたまスーパーアリーナ |
| 2023.04.22(土)開場 17:00 / 開演 18:00前公演と同じ | 北海道真駒内セキスイハイムアイスアリーナ |
| 2023.04.23(日)開場 15:00 / 開演 16:00前公演と同じ | 北海道真駒内セキスイハイムアイスアリーナ |
| 2023.04.29(土)開場 17:00 / 開演 18:00前公演と同じ | 新潟県朱鷺メッセ・新潟コンベンションセンター |
| 2023.04.30(日)開場 15:00 / 開演 16:00前公演と同じ | 新潟県朱鷺メッセ・新潟コンベンションセンター |
| 2023.06.17(土)開場 15:00 / 開演 17:00前公演から変更 | 大阪府京セラドーム大阪 |
| 2023.06.18(日)開場 14:00 / 開演 16:00前公演と同じ | 大阪府京セラドーム大阪 |
| 2023.06.24(土)開場 16:00 / 開演 18:00前公演と同じ | 東京都東京ドーム |
| 2023.06.25(日)開場 14:00 / 開演 16:00前公演と同じ | 東京都東京ドーム |
会場ごとの座席表・アリーナ構成
座席表とアリーナ構成は、セトリを載せていない別のページにまとめています。
- クロコくんホールの座席表
- 広島グリーンアリーナの座席表
- マリンメッセ福岡A館の座席表
- サンドーム福井の座席表
- セキスイハイムスーパーアリーナの座席表
- さいたまスーパーアリーナの座席表
- 真駒内セキスイハイムアイスアリーナの座席表
- 朱鷺メッセ・新潟コンベンションセンターの座席表
- 京セラドーム大阪の座席表
- 東京ドームの座席表
東方神起の歴代ツアー・ライブ一覧
| 東方神起 20th Anniversary LIVE IN NISSAN STADIUM ~RED OCEAN~2026.04.25 〜 2026.04.26 | 全2公演 |
| TOHOSHINKI FANCLUB EVENT Bigeastrain 20252025.11.02 〜 2025.11.24 | 全7公演 |
| 東方神起 20th Anniversary LIVE TOUR ~ZONE~2024.11.29 〜 2025.04.27 | 全22公演 |
| 東方神起 LIVE TOUR 2023 ~CLASSYC~ このページ2023.02.11 〜 2023.06.25 | 全20公演 |
| Bigeast FANCLUB EVENT 2022 TOHOSHINKI The GARDEN ~TOURS~2022.05.07 〜 2022.06.26 | 全21公演 |
| Bigeast FANCLUB EVENT 2021 TOHOSHINKI The GARDEN ~Online~2021.11.14 | 全1公演 |
| Beyond the T2020.05.24 | 全1公演 |
東方神起のライブ・セトリ一覧(よく演奏される曲・全公演)を見る →
※基本セトリ・演奏回数・変更点は、当サイトに登録された公演のデータをもとに集計しています。