
セトリを掲載している最終公演:2023.03.12 ぴあアリーナMM 2部:夜
このツアーのトピック
初披露(12曲)
久しぶりの演奏(6曲)
- Dance With Me ~Lesson 1~3年ぶり(前回 2019.03.26)
- Namidaの結晶2年ぶり(前回 2020.09.27)
- The Show1年ぶり(前回 2021.07.16)
- Happy Groovy1年ぶり(前回 2021.07.16)
- Talk it! Make it!1年ぶり(前回 2021.07.16)
- VOLCANO1年ぶり(前回 2021.07.16)
※当サイトに登録された公演のデータをもとにした集計です。フェス・イベントでの演奏は、一部含まれていない場合があります。
基本セトリ(セットリスト)
公演によって変更がありました。最終公演(3/12 ぴあアリーナMM 2部:夜)だけ、ダブルアンコール1曲目に「Lock Lock」が追加されました。詳細は下の比較表で見られます。
- 1The Show
- 2PARTY UP LIKE CRAZY
- 3JUST DANCE!
- 4Put on a Happy Face
- 5夢のHollywood
- 6Happy Groovy
- 7Swing My Way
- 8FIRE!!!
- 9PINEAPPLE
- 10GET ALIVE × Lock Lock
- 11Unique Tigers
- 12Dance With Me ~Lesson 1~
- 13Talk it! Make it!
- 14VOLCANO
- 15Namidaの結晶
- 16Never My Love
- 17君だけに
- 18LET'S MUSIC
- 19Turn Up The Vibe
- 20上を向いて歩こう
- 21JUST DANCE!2回目
- 22JUST DANCE!3回目
- アンコール
- 23BIG BANG BOY
- 24DRIVIN' ME CRAZY
- 25Together Now
- ダブルアンコール
- +Lock Lock(3/12のみ追加)
この色は毎回ではない曲です。番号は基本セトリの中の順番です。公演によって曲数が違うため、実際の番号はずれることがあります。
公演ごとのセトリ
全24曲のうち、公演で変わったのは1曲。残りの23曲は全公演共通です。
| 曲名 | 1/28日本ガイシホール 昼 | 1/28日本ガイシホール 夜 | 1/29日本ガイシホール 昼 | 1/29日本ガイシホール 夜 | 2/2福岡 | 2/3福岡 昼 | 2/3福岡 夜 | 2/18新潟 昼 | 2/18新潟 夜 | 2/19新潟 昼 | 2/19新潟 夜 | 2/24大阪城ホール | 2/25大阪城ホール 昼 | 2/25大阪城ホール 夜 | 2/26大阪城ホール 昼 | 2/26大阪城ホール 夜 | 3/9ぴあアリーナMM | 3/10ぴあアリーナMM 昼 | 3/10ぴあアリーナMM 夜 | 3/11ぴあアリーナMM 昼 | 3/11ぴあアリーナMM 夜 | 3/12ぴあアリーナMM 昼 | 3/12ぴあアリーナMM 夜 | 率・回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Show | 100%23/23 | |||||||||||||||||||||||
| PARTY UP LIKE CRAZY | 100%23/23 | |||||||||||||||||||||||
| JUST DANCE! | 100%23/23 | |||||||||||||||||||||||
| Put on a Happy Face | 100%23/23 | |||||||||||||||||||||||
| 夢のHollywood | 100%23/23 | |||||||||||||||||||||||
| Happy Groovy | 100%23/23 | |||||||||||||||||||||||
| Swing My Way | 100%23/23 | |||||||||||||||||||||||
| FIRE!!! | 100%23/23 | |||||||||||||||||||||||
| PINEAPPLE | 100%23/23 | |||||||||||||||||||||||
| GET ALIVE × Lock Lock | 100%23/23 | |||||||||||||||||||||||
| Unique Tigers | 100%23/23 | |||||||||||||||||||||||
| Dance With Me ~Lesson 1~ | 100%23/23 | |||||||||||||||||||||||
| Talk it! Make it! | 100%23/23 | |||||||||||||||||||||||
| VOLCANO | 100%23/23 | |||||||||||||||||||||||
| Namidaの結晶 | 100%23/23 | |||||||||||||||||||||||
| Never My Love | 100%23/23 | |||||||||||||||||||||||
| 君だけに | 100%23/23 | |||||||||||||||||||||||
| LET'S MUSIC | 100%23/23 | |||||||||||||||||||||||
| Turn Up The Vibe | 100%23/23 | |||||||||||||||||||||||
| 上を向いて歩こう | 100%23/23 | |||||||||||||||||||||||
| BIG BANG BOY | 100%23/23 | |||||||||||||||||||||||
| DRIVIN' ME CRAZY | 100%23/23 | |||||||||||||||||||||||
| Together Now | 100%23/23 | |||||||||||||||||||||||
| Lock Lock | 4%1/23 |
演奏この日だけ演奏なし全公演で演奏
全23公演のセトリを、公演日の順に並べています。行を押すと、その公演のセトリが開きます。
2023.01.28(土)開演 13:00日本ガイシホール 1部:昼全25曲
- The Show
- PARTY UP LIKE CRAZY
- JUST DANCE!
- Put on a Happy Face
- 夢のHollywood
- Happy Groovy (jazz ver.)
- Swing My Way 新曲
- FIRE!!! Cover:Kis-My-Ft2 (宮近・中村)
- PINEAPPLE Cover:V6
- GET ALIVE × Lock Lock
- Unique Tigers
- Dance With Me ~Lesson 1~
- Talk it! Make it!
- VOLCANO (和風ver.)
- Namidaの結晶
- Never My Love Cover:A.B.C-Z
- 君だけに Cover:少年隊 (川島・松田)
- LET'S MUSIC Cover:Sexy Zone (七五三掛・松倉)
- Turn Up The Vibe 新曲
- 上を向いて歩こう Cover:坂本九
- JUST DANCE! (バラードver.)
- JUST DANCE!
アンコール
2023.01.28(土)開演 17:30日本ガイシホール 2部:夜前の公演と同じ
前の公演(2023.01.28 1部:昼)と同じセトリです。
2023.01.29(日)開演 13:00日本ガイシホール 1部:昼前の公演と同じ
前の公演(2023.01.28)と同じセトリです。
2023.01.29(日)開演 17:30日本ガイシホール 2部:夜前の公演と同じ
前の公演(2023.01.29 1部:昼)と同じセトリです。
2023.02.02(木)開演 18:00マリンメッセ福岡A館前の公演と同じ
前の公演(2023.01.29)と同じセトリです。
2023.02.03(金)開演 13:30マリンメッセ福岡A館 1部:昼前の公演と同じ
前の公演(2023.02.02)と同じセトリです。
2023.02.03(金)開演 18:00マリンメッセ福岡A館 2部:夜前の公演と同じ
前の公演(2023.02.03 1部:昼)と同じセトリです。
2023.02.18(土)開演 13:00朱鷺メッセ・新潟コンベンションセンター 1部:昼前の公演と同じ
前の公演(2023.02.03)と同じセトリです。
2023.02.18(土)開演 17:30朱鷺メッセ・新潟コンベンションセンター 2部:夜前の公演と同じ
前の公演(2023.02.18 1部:昼)と同じセトリです。
2023.02.19(日)開演 13:00朱鷺メッセ・新潟コンベンションセンター 1部:昼前の公演と同じ
前の公演(2023.02.18)と同じセトリです。
2023.02.19(日)開演 17:30朱鷺メッセ・新潟コンベンションセンター 2部:夜前の公演と同じ
前の公演(2023.02.19 1部:昼)と同じセトリです。
2023.02.24(金)開演 18:00大阪城ホール前の公演と同じ
前の公演(2023.02.19)と同じセトリです。
2023.02.25(土)開演 13:00大阪城ホール 1部:昼前の公演と同じ
前の公演(2023.02.24)と同じセトリです。
2023.02.25(土)開演 17:30大阪城ホール 2部:夜前の公演と同じ
前の公演(2023.02.25 1部:昼)と同じセトリです。
2023.02.26(日)開演 13:00大阪城ホール 1部:昼前の公演と同じ
前の公演(2023.02.25)と同じセトリです。
2023.02.26(日)開演 17:30大阪城ホール 2部:夜前の公演と同じ
前の公演(2023.02.26 1部:昼)と同じセトリです。
2023.03.09(木)開演 18:00ぴあアリーナMM前の公演と同じ
前の公演(2023.02.26)と同じセトリです。
2023.03.10(金)開演 13:30ぴあアリーナMM 1部:昼前の公演と同じ
前の公演(2023.03.09)と同じセトリです。
2023.03.10(金)開演 18:00ぴあアリーナMM 2部:夜前の公演と同じ
前の公演(2023.03.10 1部:昼)と同じセトリです。
2023.03.11(土)開演 13:00ぴあアリーナMM 1部:昼前の公演と同じ
前の公演(2023.03.10)と同じセトリです。
2023.03.11(土)開演 17:30ぴあアリーナMM 2部:夜前の公演と同じ
前の公演(2023.03.11 1部:昼)と同じセトリです。
2023.03.12(日)開演 13:00ぴあアリーナMM 1部:昼前の公演と同じ
前の公演(2023.03.11)と同じセトリです。
2023.03.12(日)開演 17:30ぴあアリーナMM 2部:夜全26曲
- The Show
- PARTY UP LIKE CRAZY
- JUST DANCE!
- Put on a Happy Face
- 夢のHollywood
- Happy Groovy (jazz ver.)
- Swing My Way 新曲
- FIRE!!! Cover:Kis-My-Ft2 (宮近・中村)
- PINEAPPLE Cover:V6
- GET ALIVE × Lock Lock
- Unique Tigers
- Dance With Me ~Lesson 1~
- Talk it! Make it!
- VOLCANO (和風ver.)
- Namidaの結晶
- Never My Love Cover:A.B.C-Z
- 君だけに Cover:少年隊 (川島・松田)
- LET'S MUSIC Cover:Sexy Zone (七五三掛・松倉)
- Turn Up The Vibe 新曲
- 上を向いて歩こう Cover:坂本九
- JUST DANCE! (バラードver.)
- JUST DANCE!
アンコール
ダブルアンコール
- Lock Lock この日だけ
毎回ではない曲この日だけこの公演だけで演奏セトリ画像を作るセトリの修正を提案
公演ごとのメモ
見学者のある9公演を載せています。
| 公演 | 見学者 |
|---|---|
| 2023.02.24 大阪城ホール | 久保廉(少年忍者) |
| 2023.02.25 大阪城ホール 2部:夜 | 佐田一眞(関西ジャニーズJr.) |
| 2023.03.09 ぴあアリーナMM | 阿部亮平(Snow Man)、猪狩蒼弥(HiHi Jets) |
| 2023.03.10 ぴあアリーナMM 1部:昼 | 橋本涼(HiHi Jets)、浦陸斗(AmBitious)、藤井直樹(美 少年) |
| 2023.03.10 ぴあアリーナMM 2部:夜 | 石渡大和(ジャニーズJr.)、入江奏多(ジャニーズJr.) |
| 2023.03.11 ぴあアリーナMM 1部:昼 | 菊池風磨(Sexy Zone)、松島聡(Sexy Zone)、檜山光成(少年忍者) |
| 2023.03.11 ぴあアリーナMM 2部:夜 | 有岡大貴(Hey! Say! JUMP) |
| 2023.03.12 ぴあアリーナMM 1部:昼 | 髙橋海人(King & Prince)、猪狩蒼弥(HiHi Jets)、岩﨑大昇(美 少年)、川﨑皇輝(少年忍者) |
| 2023.03.12 ぴあアリーナMM 2部:夜 | 山田涼介(Hey! Say! JUMP)、平野紫耀(King & Prince)、神宮寺勇太(King & Prince)、京本大我(SixTONES)、髙地優吾(SixTONES)、山井飛翔(少年忍者) |
公演日程・会場一覧
| 2023.01.28(土)開演 13:00初日 | 愛知県日本ガイシホール 1部:昼 |
|---|---|
| 2023.01.28(土)開演 17:30前公演と同じ | 愛知県日本ガイシホール 2部:夜 |
| 2023.01.29(日)開演 13:00前公演と同じ | 愛知県日本ガイシホール 1部:昼 |
| 2023.01.29(日)開演 17:30前公演と同じ | 愛知県日本ガイシホール 2部:夜 |
| 2023.02.02(木)開演 18:00前公演と同じ | 福岡県マリンメッセ福岡A館 |
| 2023.02.03(金)開演 13:30前公演と同じ | 福岡県マリンメッセ福岡A館 1部:昼 |
| 2023.02.03(金)開演 18:00前公演と同じ | 福岡県マリンメッセ福岡A館 2部:夜 |
| 2023.02.18(土)開演 13:00前公演と同じ | 新潟県朱鷺メッセ・新潟コンベンションセンター 1部:昼 |
| 2023.02.18(土)開演 17:30前公演と同じ | 新潟県朱鷺メッセ・新潟コンベンションセンター 2部:夜 |
| 2023.02.19(日)開演 13:00前公演と同じ | 新潟県朱鷺メッセ・新潟コンベンションセンター 1部:昼 |
| 2023.02.19(日)開演 17:30前公演と同じ | 新潟県朱鷺メッセ・新潟コンベンションセンター 2部:夜 |
| 2023.02.24(金)開演 18:00前公演と同じ | 大阪府大阪城ホール |
| 2023.02.25(土)開演 13:00前公演と同じ | 大阪府大阪城ホール 1部:昼 |
| 2023.02.25(土)開演 17:30前公演と同じ | 大阪府大阪城ホール 2部:夜 |
| 2023.02.26(日)開演 13:00前公演と同じ | 大阪府大阪城ホール 1部:昼 |
| 2023.02.26(日)開演 17:30前公演と同じ | 大阪府大阪城ホール 2部:夜 |
| 2023.03.09(木)開演 18:00前公演と同じ | 神奈川県ぴあアリーナMM |
| 2023.03.10(金)開演 13:30前公演と同じ | 神奈川県ぴあアリーナMM 1部:昼 |
| 2023.03.10(金)開演 18:00前公演と同じ | 神奈川県ぴあアリーナMM 2部:夜 |
| 2023.03.11(土)開演 13:00前公演と同じ | 神奈川県ぴあアリーナMM 1部:昼 |
| 2023.03.11(土)開演 17:30前公演と同じ | 神奈川県ぴあアリーナMM 2部:夜 |
| 2023.03.12(日)開演 13:00前公演と同じ | 神奈川県ぴあアリーナMM 1部:昼 |
| 2023.03.12(日)開演 17:30曲を追加 | 神奈川県ぴあアリーナMM 2部:夜 |
変更履歴(セトリの変更)
前の公演との違いを、新しい順に並べています。
- 2023.03.12 ぴあアリーナMM 2部:夜
- 追加ダブルアンコール1曲目+Lock Lock
続きを見る(過去2件)
- 1/28 2部:夜〜3/12 1部:昼変更なし(21公演)
- 2023.01.28 日本ガイシホール 1部:昼ツアー初日
会場ごとの座席表・アリーナ構成
座席表とアリーナ構成は、セトリを載せていない別のページにまとめています。
Travis Japanの歴代ツアー・ライブ一覧
| Travis Japan Concert Tour 2027 Jewelry Basket2027.01.04 〜 2027.05.23 | 全30公演開催前 |
| Travis Japan Concert Tour 2026 's travelers2026.01.04 〜 2026.05.24 | 全30公演 |
| Travis Japan '陰ニモ日向ニモ' Premium Night2026.04.16 | 全1公演 |
| Travis Japan World Tour 2025 VIIsual2025.07.25 〜 2025.09.27 | 全6公演 |
| Travis Japan Concert Tour 2025 VIIsual2025.01.04 〜 2025.06.08 | 全28公演 |
| マイナビ presents The Performance2025.03.28 | 全1公演 |
| Travis Japan World Tour 2024 Road to A2024.09.03 〜 2024.10.16 | 全8公演 |
| Travis Japan Concert Tour 2024 Road to Authenticity2024.01.04 〜 2024.05.12 | 全29公演 |
| Travis Japan Debut Concert 2023 THE SHOW 〜ただいま、おかえり〜 このページ2023.01.28 〜 2023.03.12 | 全23公演 |
| Travis Japanデビューデジタルシングル「JUST DANCE!」購入者限定オンラインイベント2022.11.26 | 全1公演 |
| Travis Japan Live tour 2021 IMAGE NATION~全国ツアーしちゃってもいいですかっ!?~2021.03.22 〜 2021.07.16 | 全33公演 |
| Travis Japan LIVE 2020 ENTER 12345672020.09.26 〜 2020.09.27 | 全3公演 |
| Travis Japan Concert 2019 ~ぷれぜんと~2019.03.26 | 全2公演 |
Travis Japanのライブ・セトリ一覧(よく演奏される曲・全公演)を見る →
※基本セトリ・演奏回数・変更点は、当サイトに登録された公演のデータをもとに集計しています。