
アーティスト:Number_i
「Jelly」は、Number_iのライブで60回演奏されています(当サイトの記録)。最後に演奏されたのは 2026.10.24 大和ハウス プレミストドーム。開催中の「Number_i LIVE TOUR No.III」では、ここまでの1公演で演奏しています。
60回掲載公演での演奏回数
2026.10.24最終演奏
集計期間:2024.06.18〜2026.10.24(掲載している69公演)
曲の情報
次の公演で演奏される?
開催中・これからのツアーでの、「Jelly」の扱いです(ここまでの公演のセトリから)。
- Number_i LIVE TOUR No.IIIここまでの1公演で演奏しています次の公演:2026.12.02(水) 京セラドーム大阪
ツアー別の演奏状況
「Jelly」が演奏されたツアーごとに、演奏した公演数と扱いを並べています。
- Number_i LIVE TOUR No.III 開催中1公演で演奏演奏 1/1公演・24曲目(アンコール)
- Numbers Ur’26毎回演奏演奏 8/8公演・3曲目
- Number_i LIVE TOUR 2025 No.Ⅱ毎回演奏演奏 25/25公演・23曲目(アンコール)が多い
- Number_i LIVE TOUR 2024 No.I毎回演奏演奏 26/26公演・9曲目
演奏される位置
「Jelly」は、本編の中盤で演奏されることが多い曲です(60回中 34回)。
- 本編34回中盤 34回
- アンコール26回1曲目 1回・途中 25回
前後に演奏された曲
同じ公演で、「Jelly」の直前・直後に演奏された曲です(多い順に3曲まで)。
- この曲の前Bye 24/726回・Midnight City25回・SQUARE_ONE8回・アンコールの1曲目1回
- この曲の次i26回・i-mode25回・3XL8回
演奏された公演
「Jelly」が演奏された公演です(新しい順)。
| 2026.10.24(土) | Number_i 2026.10.24 大和ハウス プレミストドームLIVE TOUR No.III 24曲目(アンコール) |
|---|---|
| 2026.08.27(木) | Number_i 2026.08.27 TOYOTA ARENA TOKYO 夜Numbers Ur’26 3曲目 |
| 2026.08.27(木) | Number_i 2026.08.27 TOYOTA ARENA TOKYO 昼Numbers Ur’26 3曲目 |
| 2026.08.26(水) | Number_i 2026.08.26 TOYOTA ARENA TOKYONumbers Ur’26 3曲目 |
| 2026.08.25(火) | Number_i 2026.08.25 TOYOTA ARENA TOKYO 夜Numbers Ur’26 3曲目 |
| 2026.08.25(火) | Number_i 2026.08.25 TOYOTA ARENA TOKYO 昼Numbers Ur’26 3曲目 |
| 2026.07.22(水) | Number_i 2026.07.22 大阪城ホール 夜Numbers Ur’26 3曲目 |
| 2026.07.22(水) | Number_i 2026.07.22 大阪城ホール 昼Numbers Ur’26 3曲目 |
| 2026.07.21(火) | Number_i 2026.07.21 大阪城ホールNumbers Ur’26 3曲目 |
| 2025.12.25(木) | Number_i 2025.12.25 さいたまスーパーアリーナ 2部:夜LIVE TOUR 2025 No.Ⅱ 24曲目(アンコール) |
| 2025.12.25(木) | Number_i 2025.12.25 さいたまスーパーアリーナ 1部:昼LIVE TOUR 2025 No.Ⅱ 24曲目(アンコール) |
| 2025.12.24(水) | Number_i 2025.12.24 さいたまスーパーアリーナLIVE TOUR 2025 No.Ⅱ 24曲目(アンコール) |
| 2025.12.20(土) | Number_i 2025.12.20 Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)LIVE TOUR 2025 No.Ⅱ 23曲目(アンコール) |
| 2025.12.19(金) | Number_i 2025.12.19 Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場) 2部:夜LIVE TOUR 2025 No.Ⅱ 23曲目(アンコール) |
| 2025.12.19(金) | Number_i 2025.12.19 Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場) 1部:昼LIVE TOUR 2025 No.Ⅱ 23曲目(アンコール) |
| 2025.12.18(木) | Number_i 2025.12.18 Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)LIVE TOUR 2025 No.Ⅱ 23曲目(アンコール) |
| 2025.12.14(日) | Number_i 2025.12.14 朱鷺メッセ 2部:夜LIVE TOUR 2025 No.Ⅱ 23曲目(アンコール) |
| 2025.12.14(日) | Number_i 2025.12.14 朱鷺メッセ 1部:昼LIVE TOUR 2025 No.Ⅱ 23曲目(アンコール) |
| 2025.12.13(土) | Number_i 2025.12.13 朱鷺メッセLIVE TOUR 2025 No.Ⅱ 23曲目(アンコール) |
| 2025.11.30(日) | Number_i 2025.11.30 広島グリーンアリーナ 2部:夜LIVE TOUR 2025 No.Ⅱ 23曲目(アンコール) |
| 2025.11.30(日) | Number_i 2025.11.30 広島グリーンアリーナ 1部:昼LIVE TOUR 2025 No.Ⅱ 23曲目(アンコール) |
| 2025.11.29(土) | Number_i 2025.11.29 広島グリーンアリーナLIVE TOUR 2025 No.Ⅱ 23曲目(アンコール) |
| 2025.11.26(水) | Number_i 2025.11.26 マリンメッセ福岡 2部:夜LIVE TOUR 2025 No.Ⅱ 23曲目(アンコール) |
| 2025.11.26(水) | Number_i 2025.11.26 マリンメッセ福岡 1部:昼LIVE TOUR 2025 No.Ⅱ 23曲目(アンコール) |
| 2025.11.25(火) | Number_i 2025.11.25 マリンメッセ福岡LIVE TOUR 2025 No.Ⅱ 23曲目(アンコール) |
| 2025.11.16(日) | Number_i 2025.11.16 セキスイハイムスーパーアリーナ 2部:夜LIVE TOUR 2025 No.Ⅱ 23曲目(アンコール) |
| 2025.11.16(日) | Number_i 2025.11.16 セキスイハイムスーパーアリーナ 1部:昼LIVE TOUR 2025 No.Ⅱ 23曲目(アンコール) |
| 2025.11.15(土) | Number_i 2025.11.15 セキスイハイムスーパーアリーナLIVE TOUR 2025 No.Ⅱ 23曲目(アンコール) |
| 2025.11.06(木) | Number_i 2025.11.06 神戸ワールド記念ホール 2部:夜LIVE TOUR 2025 No.Ⅱ 23曲目(アンコール) |
| 2025.11.06(木) | Number_i 2025.11.06 神戸ワールド記念ホール 1部:昼LIVE TOUR 2025 No.Ⅱ 23曲目(アンコール) |
| 2025.11.05(水) | Number_i 2025.11.05 神戸ワールド記念ホールLIVE TOUR 2025 No.Ⅱ 23曲目(アンコール) |
| 2025.10.12(日) | Number_i 2025.10.12 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ 2部:夜LIVE TOUR 2025 No.Ⅱ 23曲目(アンコール) |
| 2025.10.12(日) | Number_i 2025.10.12 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ 1部:昼LIVE TOUR 2025 No.Ⅱ 23曲目(アンコール) |
| 2025.10.11(土) | Number_i 2025.10.11 真駒内セキスイハイムアイスアリーナLIVE TOUR 2025 No.Ⅱ 23曲目(アンコール) |
| 2024.12.26(木) | Number_i 2024.12.26 さいたまスーパーアリーナ 2部:夜LIVE TOUR 2024 No.I 9曲目 |
| 2024.12.26(木) | Number_i 2024.12.26 さいたまスーパーアリーナ 1部:昼LIVE TOUR 2024 No.I 9曲目 |
| 2024.12.25(水) | Number_i 2024.12.25 さいたまスーパーアリーナ 2部:夜LIVE TOUR 2024 No.I 9曲目 |
| 2024.12.25(水) | Number_i 2024.12.25 さいたまスーパーアリーナ 1部:昼LIVE TOUR 2024 No.I 9曲目 |
| 2024.12.24(火) | Number_i 2024.12.24 さいたまスーパーアリーナLIVE TOUR 2024 No.I 9曲目 |
| 2024.12.22(日) | Number_i 2024.12.22 Aichi Sky ExpoLIVE TOUR 2024 No.I 9曲目 |
| 2024.12.21(土) | Number_i 2024.12.21 Aichi Sky Expo 2部:夜LIVE TOUR 2024 No.I 9曲目 |
| 2024.12.21(土) | Number_i 2024.12.21 Aichi Sky Expo 1部:昼LIVE TOUR 2024 No.I 9曲目 |
| 2024.12.20(金) | Number_i 2024.12.20 Aichi Sky ExpoLIVE TOUR 2024 No.I 9曲目 |
| 2024.12.01(日) | Number_i 2024.12.01 真駒内セキスイハイムアイスアリーナLIVE TOUR 2024 No.I 9曲目 |
| 2024.11.30(土) | Number_i 2024.11.30 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ 2部:夜LIVE TOUR 2024 No.I 9曲目 |
| 2024.11.30(土) | Number_i 2024.11.30 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ 1部:昼LIVE TOUR 2024 No.I 9曲目 |
| 2024.11.29(金) | Number_i 2024.11.29 真駒内セキスイハイムアイスアリーナLIVE TOUR 2024 No.I 9曲目 |
| 2024.11.21(木) | Number_i 2024.11.21 マリンメッセ福岡A館 2部:夜LIVE TOUR 2024 No.I 9曲目 |
| 2024.11.21(木) | Number_i 2024.11.21 マリンメッセ福岡A館 1部:昼LIVE TOUR 2024 No.I 9曲目 |
| 2024.11.20(水) | Number_i 2024.11.20 マリンメッセ福岡A館 2部:夜LIVE TOUR 2024 No.I 9曲目 |
| 2024.11.20(水) | Number_i 2024.11.20 マリンメッセ福岡A館 1部:昼LIVE TOUR 2024 No.I 9曲目 |
| 2024.10.31(木) | Number_i 2024.10.31 神戸ワールド記念ホールLIVE TOUR 2024 No.I 9曲目 |
| 2024.10.30(水) | Number_i 2024.10.30 神戸ワールド記念ホール 2部:夜LIVE TOUR 2024 No.I 9曲目 |
| 2024.10.30(水) | Number_i 2024.10.30 神戸ワールド記念ホール 1部:昼LIVE TOUR 2024 No.I 9曲目 |
| 2024.10.27(日) | Number_i 2024.10.27 サンドーム福井LIVE TOUR 2024 No.I 9曲目 |
| 2024.10.26(土) | Number_i 2024.10.26 サンドーム福井 2部:夜LIVE TOUR 2024 No.I 9曲目 |
| 2024.10.26(土) | Number_i 2024.10.26 サンドーム福井 1部:昼LIVE TOUR 2024 No.I 9曲目 |
| 2024.10.04(金) | Number_i 2024.10.04 セキスイハイムスーパーアリーナ 2部:夜LIVE TOUR 2024 No.I 9曲目 |
| 2024.10.04(金) | Number_i 2024.10.04 セキスイハイムスーパーアリーナ 1部:昼LIVE TOUR 2024 No.I 9曲目 |
| 2024.10.03(木) | Number_i 2024.10.03 セキスイハイムスーパーアリーナLIVE TOUR 2024 No.I 9曲目 |
※当サイトに登録された公演をもとに集計しています。