GAN (岩田剛典) 全曲:36曲
| 曲名 | アーティスト | 演奏回数 | 初披露 | 最終演奏 |
|---|---|---|---|---|
| Only One For Me | GAN (岩田剛典) | 32回 | 2022.11.09 | 2026.02.22 |
| Ready? | GAN (岩田剛典) | 31回 | 2022.11.09 | 2026.02.22 |
| Rain Drop | GAN (岩田剛典) | 31回 | 2022.11.09 | 2026.02.22 |
| Can't Get Enough | GAN (岩田剛典) | 30回 | 2022.11.09 | 2026.02.22 |
| Keep It Up | GAN (岩田剛典) | 30回 | 2022.11.09 | 2026.02.22 |
| The Way | GAN (岩田剛典) | 30回 | 2022.11.09 | 2026.02.22 |
| BREAK THE LAW | GAN (岩田剛典) | 24回 | 2022.11.09 | 2024.08.31 |
| Deep Dive | GAN (岩田剛典) | 23回 | 2022.11.09 | 2024.06.07 |
| Monday | GAN (岩田剛典) | 23回 | 2022.11.09 | 2024.06.07 |
| 言えない | GAN (岩田剛典) | 23回 | 2022.11.09 | 2024.06.07 |
| korekara | GAN (岩田剛典) | 23回 | 2022.11.09 | 2024.06.07 |
| Let Me Know | GAN (岩田剛典) | 23回 | 2022.11.09 | 2024.06.07 |
| Paradise | GAN (岩田剛典) | 21回 | 2024.03.23 | 2026.02.22 |
| MVP | GAN (岩田剛典) | 21回 | 2024.03.23 | 2026.02.22 |
| Night Parade | GAN (岩田剛典) | 20回 | 2024.03.23 | 2026.02.22 |
| モノクロの世界 | GAN (岩田剛典) | 19回 | 2024.03.23 | 2026.02.22 |
| Just You And Me | GAN (岩田剛典) | 19回 | 2024.03.23 | 2026.02.22 |
| Time After Time | GAN (岩田剛典) | 12回 | 2024.03.23 | 2024.06.07 |
| Distant Look | GAN (岩田剛典) | 12回 | 2024.03.23 | 2024.06.07 |
| Honest | GAN (岩田剛典) | 12回 | 2024.03.23 | 2024.06.07 |
| Be Yourself | GAN (岩田剛典) | 12回 | 2024.03.23 | 2024.06.07 |
| Virus | GAN (岩田剛典) | 12回 | 2024.03.23 | 2024.06.07 |
| 螺旋の軌跡 | GAN (岩田剛典) | 12回 | 2024.03.23 | 2024.06.07 |
| Distance | GAN (岩田剛典) | 11回 | 2022.11.09 | 2022.12.27 |
| Get Down | GAN (岩田剛典) | 9回 | 2024.06.06 | 2026.02.22 |
| ZERO GRAVITY | GAN (岩田剛典) | 7回 | 2025.11.18 | 2026.02.22 |
| Reaching for Your Light | GAN (岩田剛典) | 7回 | 2025.11.18 | 2026.02.22 |
| Phone Number | GAN (岩田剛典) | 7回 | 2025.11.18 | 2026.02.22 |
| ダンスフロア | GAN (岩田剛典) | 7回 | 2025.11.18 | 2026.02.22 |
| 時計 | GAN (岩田剛典) | 7回 | 2025.11.18 | 2026.02.22 |
| Step to the Moon | GAN (岩田剛典) | 7回 | 2025.11.18 | 2026.02.22 |
| Work It Out | GAN (岩田剛典) | 7回 | 2025.11.18 | 2026.02.22 |
| TORICO | GAN (岩田剛典) | 7回 | 2025.11.18 | 2026.02.22 |
| CROWN | GAN (岩田剛典) | 7回 | 2025.11.18 | 2026.02.22 |
| Do my thang | GAN (岩田剛典) | 5回 | 2025.12.21 | 2026.02.22 |
| gOOd! | GAN (岩田剛典) | 2回 | 2026.02.21 | 2026.02.22 |
カバーした曲:1曲
| 曲名 | アーティスト | 演奏回数 | 初披露 | 最終演奏 |
|---|---|---|---|---|
| Seven Cover(原曲:Jung Kook) | GAN (岩田剛典) | 2回 | 2024.06.06 | 2024.06.07 |