
2026年10月15日〜2027年3月27日、全国18都道府県でのツアーです。ここまでの公演のセトリを掲載しています。日替わり曲の有無や公演ごとの違いは、情報が入り次第更新します。
セトリを掲載している最終公演:2026.10.28 トーサイクラシックホール岩手 大ホール
基本セトリ(セットリスト)
ここまでの公演で変更がありました。本編1曲目は、10/15が「Go in Blind (月狼)」、10/27・10/28が「Go in Blind (月狼) + Dance Break」です。詳細は下の比較表で見られます。
- 1Go in Blind (月狼) + Dance Break(10/27・10/28のみ)
- +Go in Blind (月狼)(10/15のみ)
- 2Scar to Scar
- 3W.O.L.F. (Win Or Lose Fight)
- 4Road Not Taken
- 5Bewitched
- 6Good Boy
- 7Lunatic
- 8Scent of you
- 9Empty
- 10君にカエル
- 11Blind Love
- 12라부장
- 13MISMATCH
- 14Accelerate
- 15Run Wild
- 16チンチャおかしい
- 17青嵐 (Aoarashi)
- 18Dropkick
- 19Night to howl!
- 20FIREWORK
- 21Mark on Me
- 22Deer Hunter
- 23Back to Life
- ENCORE
- 24Melody
- 25五月雨 (Samidare)
- 26For us
この色は毎回ではない曲です。
次の公演(2026.11.09(月) 愛知県芸術劇場)も、この曲順になる可能性が高いです。
公演ごとのセトリ
全27曲のうち、公演で変わったのは2曲。残りの25曲は掲載中の公演で共通です。
| 曲名 | 10/15東京ガーデンシアター | 10/27トーサイクラシックホール岩手 大ホール | 10/28トーサイクラシックホール岩手 大ホール | 率・回数 |
|---|---|---|---|---|
| Go in Blind (月狼) | 33%1/3 | |||
| Scar to Scar | 100%3/3 | |||
| W.O.L.F. (Win Or Lose Fight) | 100%3/3 | |||
| Road Not Taken | 100%3/3 | |||
| Bewitched | 100%3/3 | |||
| Good Boy | 100%3/3 | |||
| Lunatic | 100%3/3 | |||
| Scent of you | 100%3/3 | |||
| Empty | 100%3/3 | |||
| 君にカエル | 100%3/3 | |||
| Blind Love | 100%3/3 | |||
| 라부장 | 100%3/3 | |||
| MISMATCH | 100%3/3 | |||
| Accelerate | 100%3/3 | |||
| Run Wild | 100%3/3 | |||
| チンチャおかしい | 100%3/3 | |||
| 青嵐 (Aoarashi) | 100%3/3 | |||
| Dropkick | 100%3/3 | |||
| Night to howl! | 100%3/3 | |||
| FIREWORK | 100%3/3 | |||
| Mark on Me | 100%3/3 | |||
| Deer Hunter | 100%3/3 | |||
| Back to Life | 100%3/3 | |||
| Go in Blind (月狼) + Dance Break | 67%2/3 | |||
| Melody | 100%3/3 | |||
| 五月雨 (Samidare) | 100%3/3 | |||
| For us | 100%3/3 |
演奏この日だけ演奏なし全公演で演奏
全3公演のセトリを、公演日の順に並べています。公演名を押すと、その公演のページを開きます。
- 1Go in Blind (月狼)
- 2Scar to Scar
- 3W.O.L.F. (Win Or Lose Fight)
- 4Road Not Taken
- 5Bewitched
- 6Good Boy
- 7Lunatic
- 8Scent of you
- 9Empty
- 10君にカエル
- 11Blind Love
- 12라부장
- 13MISMATCH
- 14Accelerate
- 15Run Wild
- 16チンチャおかしい
- 17青嵐 (Aoarashi)
- 18Dropkick
- 19Night to howl!
- 20FIREWORK
- 21Mark on Me
- 22Deer Hunter
- 23Back to Life
- ENCORE
- 24Melody
- 25五月雨 (Samidare)
- 26For us
2026.10.27 トーサイクラシックホール岩手 大ホール全26曲
- 1Go in Blind (月狼) + Dance Break
- 2Scar to Scar
- 3W.O.L.F. (Win Or Lose Fight)
- 4Road Not Taken
- 5Bewitched
- 6Good Boy
- 7Lunatic
- 8Scent of you
- 9Empty
- 10君にカエル
- 11Blind Love
- 12라부장
- 13MISMATCH
- 14Accelerate
- 15Run Wild
- 16チンチャおかしい
- 17青嵐 (Aoarashi)
- 18Dropkick
- 19Night to howl!
- 20FIREWORK
- 21Mark on Me
- 22Deer Hunter
- 23Back to Life
- ENCORE
- 24Melody
- 25五月雨 (Samidare)
- 26For us
2026.10.28 トーサイクラシックホール岩手 大ホール全26曲
- 1Go in Blind (月狼) + Dance Break
- 2Scar to Scar
- 3W.O.L.F. (Win Or Lose Fight)
- 4Road Not Taken
- 5Bewitched
- 6Good Boy
- 7Lunatic
- 8Scent of you
- 9Empty
- 10君にカエル
- 11Blind Love
- 12라부장
- 13MISMATCH
- 14Accelerate
- 15Run Wild
- 16チンチャおかしい
- 17青嵐 (Aoarashi)
- 18Dropkick
- 19Night to howl!
- 20FIREWORK
- 21Mark on Me
- 22Deer Hunter
- 23Back to Life
- ENCORE
- 24Melody
- 25五月雨 (Samidare)
- 26For us
毎回ではない曲セトリ画像を作るセトリの修正を提案
公演日程・会場一覧
| 2026.10.15(木)開場 17:00 / 開演 18:00初日 | 東京都東京ガーデンシアター |
|---|---|
| 2026.10.16(金)開場 17:00 / 開演 18:00 | 東京都東京ガーデンシアター |
| 2026.10.20(火)開場 17:30 / 開演 18:30 | 静岡県富士市文化会館ロゼシアター大ホール |
| 2026.10.27(火)開場 17:00 / 開演 18:00本編のみ変更 | 岩手県トーサイクラシックホール岩手 大ホール |
| 2026.10.28(水)開場 17:00 / 開演 18:00前公演と同じ | 岩手県トーサイクラシックホール岩手 大ホール |
| 2026.11.09(月)開場 16:30 / 開演 17:30 | 愛知県愛知県芸術劇場 開催前 |
| 2026.11.10(火)開場 16:30 / 開演 17:30 | 愛知県愛知県芸術劇場 開催前 |
| 2026.11.18(水)開場 17:00 / 開演 18:00 | 大阪府グランキューブ大阪 メインホール 開催前 |
| 2026.11.19(木)開場 17:00 / 開演 18:00 | 大阪府グランキューブ大阪 メインホール 開催前 |
| 2026.11.27(金)開場 17:30 / 開演 18:30 | 広島県広島文化学園HBGホール 開催前 |
| 2026.12.10(木)開場 17:00 / 開演 18:00 | 福岡県福岡サンパレス 開催前 |
| 2026.12.11(金)開場 17:00 / 開演 18:00 | 福岡県福岡サンパレス 開催前 |
| 2026.12.15(火)開場 17:00 / 開演 18:00 | 石川県本多の森 北電ホール 開催前 |
| 2026.12.16(水)開場 17:00 / 開演 18:00 | 石川県本多の森 北電ホール 開催前 |
| 2026.12.19(土)開場 17:00 / 開演 18:00 | 愛媛県松山市民会館 大ホール 開催前 |
| 2026.12.20(日)開場 16:00 / 開演 17:00 | 愛媛県松山市民会館 大ホール 開催前 |
| 2026.12.27(日)開場 16:00 / 開演 17:00 | 北海道札幌文化芸術劇場 hitaru 開催前 |
| 2027.01.05(火) | 熊本県熊本城ホール メインホール 開催前 |
| 2027.01.06(水) | 熊本県熊本城ホール メインホール 開催前 |
| 2027.01.10(日) | 宮城県仙台サンプラザホール 開催前 |
| 2027.01.11(月) | 宮城県仙台サンプラザホール 開催前 |
| 2027.01.15(金) | 新潟県新潟県民会館 大ホール 開催前 |
| 2027.01.16(土) | 新潟県新潟県民会館 大ホール 開催前 |
| 2027.01.19(火) | 大阪府グランキューブ大阪 メインホール 開催前 |
| 2027.01.20(水) | 大阪府グランキューブ大阪 メインホール 開催前 |
| 2027.01.22(金) | 岡山県倉敷市民会館 開催前 |
| 2027.01.23(土) | 岡山県倉敷市民会館 開催前 |
| 2027.01.28(木) | 沖縄県沖縄コンベンションセンター 劇場棟 開催前 |
| 2027.02.03(水) | 兵庫県GLION ARENA KOBE 開催前 |
| 2027.02.04(木) | 兵庫県GLION ARENA KOBE 開催前 |
| 2027.02.06(土) | 愛知県IG Arena 開催前 |
| 2027.02.07(日) | 愛知県IG Arena 開催前 |
| 2027.02.13(土) | 神奈川県ぴあアリーナMM 開催前 |
| 2027.02.14(日) | 神奈川県ぴあアリーナMM 開催前 |
| 2027.02.27(土) | 香川県あなぶきアリーナ香川 開催前 |
| 2027.02.28(日) | 香川県あなぶきアリーナ香川 開催前 |
| 2027.03.20(土) | 福岡県マリンメッセ福岡 B館 開催前 |
| 2027.03.21(日) | 福岡県マリンメッセ福岡 B館 開催前 |
| 2027.03.22(月) | 福岡県マリンメッセ福岡 B館 開催前 |
| 2027.03.26(金) | 宮城県セキスイハイムスーパーアリーナ 開催前 |
| 2027.03.27(土) | 宮城県セキスイハイムスーパーアリーナ 開催前 |
変更履歴(セトリの変更)
前の公演との違いを、新しい順に並べています。
- 10/28変更なし(1公演)
続きを見る(過去2件)
- 2026.10.27 トーサイクラシックホール岩手 大ホール
- 入れ替え本編1曲目Go in Blind (月狼)→Go in Blind (月狼) + Dance Break
- 2026.10.15 東京ガーデンシアターツアー初日
会場ごとの座席表・アリーナ構成
座席表とアリーナ構成は、セトリを載せていない別のページにまとめています。
&TEAMの歴代ツアー・ライブ一覧
| 2026-2027 &TEAM CONCERT TOUR 'Mark on You' このページ2026.10.15 〜 2027.03.27 | セトリ掲載 3 / 全41公演 |
| 2024 &TEAM CONCERT TOUR 'SECOND TO NONE'2024.07.20 〜 2024.09.29 | 全8公演 |
&TEAMのライブ・セトリ一覧(よく演奏される曲・全公演)を見る →
※基本セトリ・演奏回数・変更点は、当サイトに登録された公演のデータをもとに集計しています。