
アーティスト:なにわ男子
「ダイヤモンドスマイル」は、なにわ男子のライブで158回演奏されています。初めての演奏は 2021.07.04 セキスイハイムスーパーアリーナ 1部:昼、最後に演奏されたのは 2025.11.03 Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場) Aホール。
158回演奏回数
62%初登場以降の演奏率
2021.07.04初登場
2025.11.03最終演奏
曲の情報
- 公式音源・MV「ダイヤモンドスマイル」を YouTube で探す
次の公演で演奏される?
開催中・これからのツアーでの、「ダイヤモンドスマイル」の扱いです(ここまでの公演のセトリから)。
- 5th Anniversary なにわ男子とふぁむmeetingまだセトリがありません次の公演:2026.11.12(木) 東京ガーデンシアター 1部:昼
ツアー別の演奏状況
「ダイヤモンドスマイル」が演奏されたツアーごとに、演奏した公演数と扱いを並べています。
- なにわ男子 LIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE'毎回演奏演奏 43/43公演・32曲目
- Naniwa Danshi ASIA TOUR 2024+2025 '+Alpha'毎回演奏演奏 7/7公演・16曲目
- なにわ男子 LIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’毎回演奏演奏 44/44公演・30曲目(アンコール)
- なにわ男子 Debut Tour 2022 1st Love毎回演奏演奏 38/38公演・30曲目が多い
- なにわ男子 First Arena Tour 2021 #なにわ男子しか勝たん毎回演奏演奏 26/26公演・5曲目
演奏される位置
「ダイヤモンドスマイル」は、いろいろな位置で演奏されています。多いのはアンコールの途中 44回、本編の終盤 43回、本編の序盤 35回(全158回)。
- 本編114回序盤 35回・中盤 7回・終盤 43回・ラスト 29回
- アンコール44回途中 44回
前後に演奏された曲
同じ公演で、「ダイヤモンドスマイル」の直前・直後に演奏された曲です(多い順に3曲まで)。
- この曲の前僕らのI LOVE YOU44回・Special Kiss43回・Emeral29回
- この曲の次Paradise44回・シンシア43回・Shall we…?26回・本編ラスト29回
演奏された公演
「ダイヤモンドスマイル」が演奏された公演です(新しい順)。
| 2025.11.03(月) | なにわ男子 2025.11.03 Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)AホールLIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 32曲目 |
|---|---|
| 2025.11.02(日) | なにわ男子 2025.11.02 Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)Aホール 2部:夜LIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 32曲目 |
| 2025.11.02(日) | なにわ男子 2025.11.02 Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)Aホール 1部:昼LIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 32曲目 |
| 2025.11.01(土) | なにわ男子 2025.11.01 Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)Aホール 2部:夜LIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 32曲目 |
| 2025.11.01(土) | なにわ男子 2025.11.01 Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)Aホール 1部:昼LIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 32曲目 |
| 2025.10.26(日) | なにわ男子 2025.10.26 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ 2部:夜LIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 32曲目 |
| 2025.10.26(日) | なにわ男子 2025.10.26 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ 1部:昼LIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 32曲目 |
| 2025.10.25(土) | なにわ男子 2025.10.25 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ 2部:夜LIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 32曲目 |
| 2025.10.25(土) | なにわ男子 2025.10.25 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ 1部:昼LIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 32曲目 |
| 2025.09.28(日) | なにわ男子 2025.09.28 エコパアリーナ 2部:夜LIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 32曲目 |
| 2025.09.28(日) | なにわ男子 2025.09.28 エコパアリーナ 1部:昼LIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 32曲目 |
| 2025.09.27(土) | なにわ男子 2025.09.27 エコパアリーナ 2部:夜LIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 32曲目 |
| 2025.09.27(土) | なにわ男子 2025.09.27 エコパアリーナ 1部:昼LIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 32曲目 |
| 2025.09.21(日) | なにわ男子 2025.09.21 広島グリーンアリーナ 2部:夜LIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 32曲目 |
| 2025.09.21(日) | なにわ男子 2025.09.21 広島グリーンアリーナ 1部:昼LIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 32曲目 |
| 2025.09.20(土) | なにわ男子 2025.09.20 広島グリーンアリーナ 2部:夜LIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 32曲目 |
| 2025.09.20(土) | なにわ男子 2025.09.20 広島グリーンアリーナ 1部:昼LIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 32曲目 |
| 2025.08.31(日) | なにわ男子 2025.08.31 セキスイハイムスーパーアリーナ 2部:夜LIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 32曲目 |
| 2025.08.31(日) | なにわ男子 2025.08.31 セキスイハイムスーパーアリーナ 1部:昼LIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 32曲目 |
| 2025.08.30(土) | なにわ男子 2025.08.30 セキスイハイムスーパーアリーナ 2部:夜LIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 32曲目 |
| 2025.08.30(土) | なにわ男子 2025.08.30 セキスイハイムスーパーアリーナ 1部:昼LIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 32曲目 |
| 2025.08.24(日) | なにわ男子 2025.08.24 大阪城ホール 2部:夜LIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 32曲目 |
| 2025.08.24(日) | なにわ男子 2025.08.24 大阪城ホール 1部:昼LIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 32曲目 |
| 2025.08.23(土) | なにわ男子 2025.08.23 大阪城ホール 2部:夜LIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 32曲目 |
| 2025.08.23(土) | なにわ男子 2025.08.23 大阪城ホール 1部:昼LIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 32曲目 |
| 2025.08.22(金) | なにわ男子 2025.08.22 大阪城ホールLIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 32曲目 |
| 2025.08.21(木) | なにわ男子 2025.08.21 大阪城ホールLIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 32曲目 |
| 2025.08.17(日) | なにわ男子 2025.08.17 マリンメッセ福岡A館 2部:夜LIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 32曲目 |
| 2025.08.17(日) | なにわ男子 2025.08.17 マリンメッセ福岡A館 1部:昼LIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 32曲目 |
| 2025.08.16(土) | なにわ男子 2025.08.16 マリンメッセ福岡A館 2部:夜LIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 32曲目 |
| 2025.08.16(土) | なにわ男子 2025.08.16 マリンメッセ福岡A館 1部:昼LIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 32曲目 |
| 2025.07.29(火) | なにわ男子 2025.07.29 横浜アリーナLIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 32曲目 |
| 2025.07.28(月) | なにわ男子 2025.07.28 横浜アリーナLIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 32曲目 |
| 2025.07.27(日) | なにわ男子 2025.07.27 横浜アリーナ 2部:夜LIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 32曲目 |
| 2025.07.27(日) | なにわ男子 2025.07.27 横浜アリーナ 1部:昼LIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 32曲目 |
| 2025.07.26(土) | なにわ男子 2025.07.26 横浜アリーナ 2部:夜LIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 32曲目 |
| 2025.07.26(土) | なにわ男子 2025.07.26 横浜アリーナ 1部:昼LIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 32曲目 |
| 2025.07.25(金) | なにわ男子 2025.07.25 横浜アリーナLIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 32曲目 |
| 2025.07.24(木) | なにわ男子 2025.07.24 横浜アリーナLIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 32曲目 |
| 2025.07.23(水) | なにわ男子 2025.07.23 横浜アリーナLIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 32曲目 |
| 2025.07.20(日) | なにわ男子 2025.07.20 朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター 2部:夜LIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 32曲目 |
| 2025.07.20(日) | なにわ男子 2025.07.20 朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター 1部:昼LIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 32曲目 |
| 2025.07.19(土) | なにわ男子 2025.07.19 朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンターLIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 32曲目 |
| 2025.01.26(日) | なにわ男子 2025.01.26 ASIAWORLD-ARENANaniwa Danshi ASIA TOUR 2024+2025 '+Alpha' 16曲目 |
| 2025.01.25(土) | なにわ男子 2025.01.25 ASIAWORLD-ARENANaniwa Danshi ASIA TOUR 2024+2025 '+Alpha' 16曲目 |
| 2025.01.12(日) | なにわ男子 2025.01.12 INSPIRE ARENANaniwa Danshi ASIA TOUR 2024+2025 '+Alpha' 16曲目 |
| 2025.01.11(土) | なにわ男子 2025.01.11 INSPIRE ARENA 2部:夜Naniwa Danshi ASIA TOUR 2024+2025 '+Alpha' 16曲目 |
| 2025.01.11(土) | なにわ男子 2025.01.11 INSPIRE ARENA 1部:昼Naniwa Danshi ASIA TOUR 2024+2025 '+Alpha' 16曲目 |
| 2024.12.01(日) | なにわ男子 2024.12.01 TAIPEI ARENA 台北(2日目)Naniwa Danshi ASIA TOUR 2024+2025 '+Alpha' 16曲目 |
| 2024.11.30(土) | なにわ男子 2024.11.30 TAIPEI ARENA 台北(1日目)Naniwa Danshi ASIA TOUR 2024+2025 '+Alpha' 16曲目 |
| 2023.10.29(日) | なにわ男子 2023.10.29 マリンメッセ福岡A館 2部:夜LIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 30曲目(アンコール) |
| 2023.10.29(日) | なにわ男子 2023.10.29 マリンメッセ福岡A館 1部:昼LIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 30曲目(アンコール) |
| 2023.10.28(土) | なにわ男子 2023.10.28 マリンメッセ福岡A館LIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 30曲目(アンコール) |
| 2023.10.21(土) | なにわ男子 2023.10.21 セキスイハイムスーパーアリーナ 2部:夜LIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 30曲目(アンコール) |
| 2023.10.21(土) | なにわ男子 2023.10.21 セキスイハイムスーパーアリーナ 1部:昼LIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 30曲目(アンコール) |
| 2023.10.20(金) | なにわ男子 2023.10.20 セキスイハイムスーパーアリーナLIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 30曲目(アンコール) |
| 2023.09.24(日) | なにわ男子 2023.09.24 ぴあアリーナMM 2部:夜LIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 30曲目(アンコール) |
| 2023.09.24(日) | なにわ男子 2023.09.24 ぴあアリーナMM 1部:昼LIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 30曲目(アンコール) |
| 2023.09.23(土) | なにわ男子 2023.09.23 ぴあアリーナMM 2部:夜LIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 30曲目(アンコール) |
| 2023.09.23(土) | なにわ男子 2023.09.23 ぴあアリーナMM 1部:昼LIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 30曲目(アンコール) |
| 2023.09.22(金) | なにわ男子 2023.09.22 ぴあアリーナMMLIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 30曲目(アンコール) |
| 2023.09.21(木) | なにわ男子 2023.09.21 ぴあアリーナMMLIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 30曲目(アンコール) |
| 2023.09.16(土) | なにわ男子 2023.09.16 日本ガイシ スポーツプラザ ガイシホール 2部:夜LIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 30曲目(アンコール) |
| 2023.09.16(土) | なにわ男子 2023.09.16 日本ガイシ スポーツプラザ ガイシホール 1部:昼LIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 30曲目(アンコール) |
| 2023.09.15(金) | なにわ男子 2023.09.15 日本ガイシ スポーツプラザ ガイシホールLIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 30曲目(アンコール) |
| 2023.09.10(日) | なにわ男子 2023.09.10 真駒内セキスイハイムアイスアリーナLIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 30曲目(アンコール) |
| 2023.09.09(土) | なにわ男子 2023.09.09 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ 2部:夜LIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 30曲目(アンコール) |
| 2023.09.09(土) | なにわ男子 2023.09.09 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ 1部:昼LIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 30曲目(アンコール) |
| 2023.09.08(金) | なにわ男子 2023.09.08 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ 2部:夜LIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 30曲目(アンコール) |
| 2023.09.08(金) | なにわ男子 2023.09.08 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ 1部:昼LIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 30曲目(アンコール) |
| 2023.09.03(日) | なにわ男子 2023.09.03 朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター 2部:夜LIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 30曲目(アンコール) |
| 2023.09.03(日) | なにわ男子 2023.09.03 朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター 1部:昼LIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 30曲目(アンコール) |
| 2023.09.02(土) | なにわ男子 2023.09.02 朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター 2部:夜LIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 30曲目(アンコール) |
| 2023.09.02(土) | なにわ男子 2023.09.02 朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター 1部:昼LIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 30曲目(アンコール) |
| 2023.08.20(日) | なにわ男子 2023.08.20 エコパアリーナLIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 30曲目(アンコール) |
| 2023.08.19(土) | なにわ男子 2023.08.19 エコパアリーナ 2部:夜LIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 30曲目(アンコール) |
| 2023.08.19(土) | なにわ男子 2023.08.19 エコパアリーナ 1部:昼LIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 30曲目(アンコール) |
| 2023.08.18(金) | なにわ男子 2023.08.18 エコパアリーナ 2部:夜LIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 30曲目(アンコール) |
| 2023.08.18(金) | なにわ男子 2023.08.18 エコパアリーナ 1部:昼LIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 30曲目(アンコール) |
| 2023.08.13(日) | なにわ男子 2023.08.13 横浜アリーナLIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 30曲目(アンコール) |
| 2023.08.12(土) | なにわ男子 2023.08.12 横浜アリーナ 2部:夜LIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 30曲目(アンコール) |
| 2023.08.12(土) | なにわ男子 2023.08.12 横浜アリーナ 1部:昼LIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 30曲目(アンコール) |
| 2023.08.11(金) | なにわ男子 2023.08.11 横浜アリーナ 2部:夜LIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 30曲目(アンコール) |
| 2023.08.11(金) | なにわ男子 2023.08.11 横浜アリーナ 1部:昼LIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 30曲目(アンコール) |
| 2023.08.10(木) | なにわ男子 2023.08.10 横浜アリーナ 2部:夜LIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 30曲目(アンコール) |
| 2023.08.10(木) | なにわ男子 2023.08.10 横浜アリーナ 1部:昼LIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 30曲目(アンコール) |
| 2023.08.09(水) | なにわ男子 2023.08.09 横浜アリーナLIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 30曲目(アンコール) |
| 2023.07.30(日) | なにわ男子 2023.07.30 大阪城ホール 2部:夜LIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 30曲目(アンコール) |
| 2023.07.30(日) | なにわ男子 2023.07.30 大阪城ホール 1部:昼LIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 30曲目(アンコール) |
| 2023.07.29(土) | なにわ男子 2023.07.29 大阪城ホール 2部:夜LIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 30曲目(アンコール) |
| 2023.07.29(土) | なにわ男子 2023.07.29 大阪城ホール 1部:昼LIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 30曲目(アンコール) |
| 2023.07.28(金) | なにわ男子 2023.07.28 大阪城ホール 2部:夜LIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 30曲目(アンコール) |
| 2023.07.28(金) | なにわ男子 2023.07.28 大阪城ホール 1部:昼LIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 30曲目(アンコール) |
| 2023.07.27(木) | なにわ男子 2023.07.27 大阪城ホールLIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 30曲目(アンコール) |
| 2022.11.03(木) | なにわ男子 2022.11.03 横浜アリーナ 2部:夜Debut Tour 2022 1st Love 5曲目 |
| 2022.11.03(木) | なにわ男子 2022.11.03 横浜アリーナ 1部:昼Debut Tour 2022 1st Love 5曲目 |
| 2022.11.02(水) | なにわ男子 2022.11.02 横浜アリーナ 2部:夜Debut Tour 2022 1st Love 5曲目 |
| 2022.11.02(水) | なにわ男子 2022.11.02 横浜アリーナ 1部:昼Debut Tour 2022 1st Love 5曲目 |
| 2022.10.16(日) | なにわ男子 2022.10.16 真駒内セキスイハイムアイスアリーナDebut Tour 2022 1st Love 5曲目 |
| 2022.10.15(土) | なにわ男子 2022.10.15 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ 2部:夜Debut Tour 2022 1st Love 5曲目 |
| 2022.10.15(土) | なにわ男子 2022.10.15 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ 1部:昼Debut Tour 2022 1st Love 5曲目 |
| 2022.10.14(金) | なにわ男子 2022.10.14 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ 2部:夜Debut Tour 2022 1st Love 5曲目 |
| 2022.10.14(金) | なにわ男子 2022.10.14 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ 1部:昼Debut Tour 2022 1st Love 5曲目 |
| 2022.09.23(金) | なにわ男子 2022.09.23 大阪城ホールDebut Tour 2022 1st Love 30曲目 |
| 2022.09.11(日) | なにわ男子 2022.09.11 セキスイハイムスーパーアリーナ 2部:夜Debut Tour 2022 1st Love 30曲目 |
| 2022.09.11(日) | なにわ男子 2022.09.11 セキスイハイムスーパーアリーナ 1部:昼Debut Tour 2022 1st Love 30曲目 |
| 2022.09.10(土) | なにわ男子 2022.09.10 セキスイハイムスーパーアリーナ 2部:夜Debut Tour 2022 1st Love 30曲目 |
| 2022.09.10(土) | なにわ男子 2022.09.10 セキスイハイムスーパーアリーナ 1部:昼Debut Tour 2022 1st Love 30曲目 |
| 2022.09.09(金) | なにわ男子 2022.09.09 セキスイハイムスーパーアリーナDebut Tour 2022 1st Love 30曲目 |
| 2022.08.28(日) | なにわ男子 2022.08.28 エコパアリーナDebut Tour 2022 1st Love 30曲目 |
| 2022.08.27(土) | なにわ男子 2022.08.27 エコパアリーナ 2部:夜Debut Tour 2022 1st Love 30曲目 |
| 2022.08.27(土) | なにわ男子 2022.08.27 エコパアリーナ 1部:昼Debut Tour 2022 1st Love 30曲目 |
| 2022.08.26(金) | なにわ男子 2022.08.26 エコパアリーナDebut Tour 2022 1st Love 30曲目 |
| 2022.08.21(日) | なにわ男子 2022.08.21 サンドーム福井 2部:夜Debut Tour 2022 1st Love 30曲目 |
| 2022.08.21(日) | なにわ男子 2022.08.21 サンドーム福井 1部:昼Debut Tour 2022 1st Love 30曲目 |
| 2022.08.20(土) | なにわ男子 2022.08.20 サンドーム福井 2部:夜Debut Tour 2022 1st Love 30曲目 |
| 2022.08.20(土) | なにわ男子 2022.08.20 サンドーム福井 1部:昼Debut Tour 2022 1st Love 30曲目 |
| 2022.08.14(日) | なにわ男子 2022.08.14 マリンメッセ福岡A館 2部:夜Debut Tour 2022 1st Love 30曲目 |
| 2022.08.14(日) | なにわ男子 2022.08.14 マリンメッセ福岡A館 1部:昼Debut Tour 2022 1st Love 30曲目 |
| 2022.08.13(土) | なにわ男子 2022.08.13 マリンメッセ福岡A館Debut Tour 2022 1st Love 30曲目 |
| 2022.08.10(水) | なにわ男子 2022.08.10 広島グリーンアリーナ 2部:夜Debut Tour 2022 1st Love 30曲目 |
| 2022.08.10(水) | なにわ男子 2022.08.10 広島グリーンアリーナ 1部:昼Debut Tour 2022 1st Love 30曲目 |
| 2022.08.09(火) | なにわ男子 2022.08.09 広島グリーンアリーナDebut Tour 2022 1st Love 30曲目 |
| 2022.08.07(日) | なにわ男子 2022.08.07 日本ガイシスポーツプラザ ガイシホールDebut Tour 2022 1st Love 30曲目 |
| 2022.08.06(土) | なにわ男子 2022.08.06 日本ガイシスポーツプラザ ガイシホール 2部:夜Debut Tour 2022 1st Love 30曲目 |
| 2022.08.06(土) | なにわ男子 2022.08.06 日本ガイシスポーツプラザ ガイシホール 1部:昼Debut Tour 2022 1st Love 30曲目 |
| 2022.08.05(金) | なにわ男子 2022.08.05 日本ガイシスポーツプラザ ガイシホール 2部:夜Debut Tour 2022 1st Love 30曲目 |
| 2022.08.05(金) | なにわ男子 2022.08.05 日本ガイシスポーツプラザ ガイシホール 1部:昼Debut Tour 2022 1st Love 30曲目 |
| 2022.07.28(木) | なにわ男子 2022.07.28 大阪城ホール 2部:夜Debut Tour 2022 1st Love 30曲目 |
| 2022.07.28(木) | なにわ男子 2022.07.28 大阪城ホール 1部:昼Debut Tour 2022 1st Love 30曲目 |
| 2022.07.27(水) | なにわ男子 2022.07.27 大阪城ホール 2部:夜Debut Tour 2022 1st Love 30曲目 |
| 2022.07.27(水) | なにわ男子 2022.07.27 大阪城ホール 1部:昼Debut Tour 2022 1st Love 30曲目 |
| 2021.09.19(日) | なにわ男子 2021.09.19 朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター 2部:夜First Arena Tour 2021 #なにわ男子しか勝たん 5曲目 |
| 2021.09.19(日) | なにわ男子 2021.09.19 朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター 1部:昼First Arena Tour 2021 #なにわ男子しか勝たん 5曲目 |
| 2021.09.18(土) | なにわ男子 2021.09.18 朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンターFirst Arena Tour 2021 #なにわ男子しか勝たん 5曲目 |
| 2021.09.12(日) | なにわ男子 2021.09.12 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ 2部:夜First Arena Tour 2021 #なにわ男子しか勝たん 5曲目 |
| 2021.09.12(日) | なにわ男子 2021.09.12 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ 1部:昼First Arena Tour 2021 #なにわ男子しか勝たん 5曲目 |
| 2021.09.11(土) | なにわ男子 2021.09.11 真駒内セキスイハイムアイスアリーナFirst Arena Tour 2021 #なにわ男子しか勝たん 5曲目 |
| 2021.09.05(日) | なにわ男子 2021.09.05 神戸ワールド記念ホール 2部:夜First Arena Tour 2021 #なにわ男子しか勝たん 5曲目 |
| 2021.09.05(日) | なにわ男子 2021.09.05 神戸ワールド記念ホール 1部:昼First Arena Tour 2021 #なにわ男子しか勝たん 5曲目 |
| 2021.09.04(土) | なにわ男子 2021.09.04 神戸ワールド記念ホール 2部:夜First Arena Tour 2021 #なにわ男子しか勝たん 5曲目 |
| 2021.09.04(土) | なにわ男子 2021.09.04 神戸ワールド記念ホール 1部:昼First Arena Tour 2021 #なにわ男子しか勝たん 5曲目 |
| 2021.09.03(金) | なにわ男子 2021.09.03 神戸ワールド記念ホールFirst Arena Tour 2021 #なにわ男子しか勝たん 5曲目 |
| 2021.09.02(木) | なにわ男子 2021.09.02 神戸ワールド記念ホールFirst Arena Tour 2021 #なにわ男子しか勝たん 5曲目 |
| 2021.08.22(日) | なにわ男子 2021.08.22 日本ガイシスポーツプラザ ガイシホール 2部:夜First Arena Tour 2021 #なにわ男子しか勝たん 5曲目 |
| 2021.08.22(日) | なにわ男子 2021.08.22 日本ガイシスポーツプラザ ガイシホール 1部:昼First Arena Tour 2021 #なにわ男子しか勝たん 5曲目 |
| 2021.08.21(土) | なにわ男子 2021.08.21 日本ガイシスポーツプラザ ガイシホールFirst Arena Tour 2021 #なにわ男子しか勝たん 5曲目 |
| 2021.08.18(水) | なにわ男子 2021.08.18 マリンメッセ福岡 2部:夜First Arena Tour 2021 #なにわ男子しか勝たん 5曲目 |
| 2021.08.18(水) | なにわ男子 2021.08.18 マリンメッセ福岡 1部:昼First Arena Tour 2021 #なにわ男子しか勝たん 5曲目 |
| 2021.08.17(火) | なにわ男子 2021.08.17 マリンメッセ福岡First Arena Tour 2021 #なにわ男子しか勝たん 5曲目 |
| 2021.08.08(日) | なにわ男子 2021.08.08 大阪城ホール 2部:夜First Arena Tour 2021 #なにわ男子しか勝たん 5曲目 |
| 2021.08.08(日) | なにわ男子 2021.08.08 大阪城ホール 1部:昼First Arena Tour 2021 #なにわ男子しか勝たん 5曲目 |
| 2021.08.07(土) | なにわ男子 2021.08.07 大阪城ホールFirst Arena Tour 2021 #なにわ男子しか勝たん 5曲目 |
| 2021.07.28(水) | なにわ男子 2021.07.28 横浜アリーナ 2部:夜First Arena Tour 2021 #なにわ男子しか勝たん 5曲目 |
| 2021.07.28(水) | なにわ男子 2021.07.28 横浜アリーナ 1部:昼First Arena Tour 2021 #なにわ男子しか勝たん 5曲目 |
| 2021.07.27(火) | なにわ男子 2021.07.27 横浜アリーナFirst Arena Tour 2021 #なにわ男子しか勝たん 5曲目 |
| 2021.07.04(日) | なにわ男子 2021.07.04 宮城セキスイハイムスーパーアリーナ 2部:夜First Arena Tour 2021 #なにわ男子しか勝たん 5曲目 |
| 2021.07.04(日) | なにわ男子 2021.07.04 宮城セキスイハイムスーパーアリーナ 1部:昼First Arena Tour 2021 #なにわ男子しか勝たん 5曲目 |
※当サイトに登録された公演をもとに集計しています。