
アーティスト:なにわ男子
「勇気100%」は、なにわ男子のライブで105回演奏されています。初めての演奏は 2024.11.30 TAIPEI ARENA 台北(1日目)、最後に演奏されたのは 2026.10.28 LaLa arena TOKYO-BAY。
105回演奏回数
100%初登場以降の演奏率
2024.11.30初登場
2026.10.28最終演奏
曲の情報
- 公式音源・MV「勇気100%」を YouTube で探す
次の公演で演奏される?
開催中・これからのツアーでの、「勇気100%」の扱いです(ここまでの公演のセトリから)。
- 5th Anniversary なにわ男子とふぁむmeetingまだセトリがありません次の公演:2026.11.12(木) 東京ガーデンシアター 1部:昼
ツアー別の演奏状況
「勇気100%」が演奏されたツアーごとに、演奏した公演数と扱いを並べています。
- なにわ男子 LIVE TOUR 2026 「ND⁵」 開催中毎回演奏演奏 45/45公演・20曲目
- なにわ男子の逆転男子 祝3周年~スタジオ飛び出してKアリーナ横浜に来ちゃいました~毎回演奏演奏 2/2公演・9曲目
- なにわ男子 1st DOME LIVE 'VoyAGE'毎回演奏演奏 8/8公演・14曲目
- なにわ男子 LIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE'毎回演奏演奏 43/43公演・5曲目が多い
- Naniwa Danshi ASIA TOUR 2024+2025 '+Alpha'毎回演奏演奏 7/7公演・31曲目(アンコール)
演奏される位置
「勇気100%」は、いろいろな位置で演奏されています。多いのは本編の序盤 51回、本編の中盤 45回(全106回)。
- 本編98回序盤 51回・中盤 45回・ラスト 2回
- アンコール8回1曲目 7回・ラスト 1回
前後に演奏された曲
同じ公演で、「勇気100%」の直前・直後に演奏された曲です(多い順に3曲まで)。
- この曲の前僕がカワイくて君がカワイくて45回・Seven Stars43回・ちゅきちゅきハネムーン8回・アンコールの1曲目7回
- この曲の次Doki it45回・Over The Horizon!43回・Special Kiss7回・本編ラスト2回・アンコールのラスト1回
演奏された公演
「勇気100%」が演奏された公演です(新しい順)。
| 2026.10.28(水) | なにわ男子 2026.10.28 ららアリーナ 東京ベイLIVE TOUR 2026 「ND⁵」 20曲目 |
|---|---|
| 2026.10.27(火) | なにわ男子 2026.10.27 ららアリーナ 東京ベイ 2部:夜LIVE TOUR 2026 「ND⁵」 20曲目 |
| 2026.10.27(火) | なにわ男子 2026.10.27 ららアリーナ 東京ベイ 1部:昼LIVE TOUR 2026 「ND⁵」 20曲目 |
| 2026.10.26(月) | なにわ男子 2026.10.26 ららアリーナ 東京ベイLIVE TOUR 2026 「ND⁵」 20曲目 |
| 2026.10.25(日) | なにわ男子 2026.10.25 ららアリーナ 東京ベイ 2部:夜LIVE TOUR 2026 「ND⁵」 20曲目 |
| 2026.10.25(日) | なにわ男子 2026.10.25 ららアリーナ 東京ベイ 1部:昼LIVE TOUR 2026 「ND⁵」 20曲目 |
| 2026.10.24(土) | なにわ男子 2026.10.24 ららアリーナ 東京ベイ 2部:夜LIVE TOUR 2026 「ND⁵」 20曲目 |
| 2026.10.24(土) | なにわ男子 2026.10.24 ららアリーナ 東京ベイ 1部:昼LIVE TOUR 2026 「ND⁵」 20曲目 |
| 2026.10.12(月) | なにわ男子 2026.10.12 エコパアリーナLIVE TOUR 2026 「ND⁵」 20曲目 |
| 2026.10.11(日) | なにわ男子 2026.10.11 エコパアリーナ 2部:夜LIVE TOUR 2026 「ND⁵」 20曲目 |
| 2026.10.11(日) | なにわ男子 2026.10.11 エコパアリーナ 1部:昼LIVE TOUR 2026 「ND⁵」 20曲目 |
| 2026.10.10(土) | なにわ男子 2026.10.10 エコパアリーナ 2部:夜LIVE TOUR 2026 「ND⁵」 20曲目 |
| 2026.10.10(土) | なにわ男子 2026.10.10 エコパアリーナ 1部:昼LIVE TOUR 2026 「ND⁵」 20曲目 |
| 2026.09.21(月) | なにわ男子 2026.09.21 あなぶきアリーナ香川LIVE TOUR 2026 「ND⁵」 20曲目 |
| 2026.09.20(日) | なにわ男子 2026.09.20 あなぶきアリーナ香川 2部:夜LIVE TOUR 2026 「ND⁵」 20曲目 |
| 2026.09.20(日) | なにわ男子 2026.09.20 あなぶきアリーナ香川 1部:昼LIVE TOUR 2026 「ND⁵」 20曲目 |
| 2026.09.19(土) | なにわ男子 2026.09.19 あなぶきアリーナ香川 2部:夜LIVE TOUR 2026 「ND⁵」 20曲目 |
| 2026.09.19(土) | なにわ男子 2026.09.19 あなぶきアリーナ香川 1部:昼LIVE TOUR 2026 「ND⁵」 20曲目 |
| 2026.09.06(日) | なにわ男子 2026.09.06 朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター 2部:夜LIVE TOUR 2026 「ND⁵」 20曲目 |
| 2026.09.06(日) | なにわ男子 2026.09.06 朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター 1部:昼LIVE TOUR 2026 「ND⁵」 20曲目 |
| 2026.09.05(土) | なにわ男子 2026.09.05 朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター 2部:夜LIVE TOUR 2026 「ND⁵」 20曲目 |
| 2026.09.05(土) | なにわ男子 2026.09.05 朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター 1部:昼LIVE TOUR 2026 「ND⁵」 20曲目 |
| 2026.08.26(水) | なにわ男子 2026.08.26 大阪城ホール 2部:夜LIVE TOUR 2026 「ND⁵」 20曲目 |
| 2026.08.26(水) | なにわ男子 2026.08.26 大阪城ホール 1部:昼LIVE TOUR 2026 「ND⁵」 20曲目 |
| 2026.08.25(火) | なにわ男子 2026.08.25 大阪城ホールLIVE TOUR 2026 「ND⁵」 20曲目 |
| 2026.08.16(日) | なにわ男子 2026.08.16 セキスイハイムスーパーアリーナ 2部:夜LIVE TOUR 2026 「ND⁵」 20曲目 |
| 2026.08.16(日) | なにわ男子 2026.08.16 セキスイハイムスーパーアリーナ 1部:昼LIVE TOUR 2026 「ND⁵」 20曲目 |
| 2026.08.15(土) | なにわ男子 2026.08.15 セキスイハイムスーパーアリーナ 2部:夜LIVE TOUR 2026 「ND⁵」 20曲目 |
| 2026.08.15(土) | なにわ男子 2026.08.15 セキスイハイムスーパーアリーナ 1部:昼LIVE TOUR 2026 「ND⁵」 20曲目 |
| 2026.08.07(金) | なにわ男子 2026.08.07 横浜アリーナ 2部:夜LIVE TOUR 2026 「ND⁵」 20曲目 |
| 2026.08.07(金) | なにわ男子 2026.08.07 横浜アリーナ 1部:昼LIVE TOUR 2026 「ND⁵」 20曲目 |
| 2026.08.06(木) | なにわ男子 2026.08.06 横浜アリーナ 2部:夜LIVE TOUR 2026 「ND⁵」 20曲目 |
| 2026.08.06(木) | なにわ男子 2026.08.06 横浜アリーナ 1部:昼LIVE TOUR 2026 「ND⁵」 20曲目 |
| 2026.08.05(水) | なにわ男子 2026.08.05 横浜アリーナ 2部:夜LIVE TOUR 2026 「ND⁵」 20曲目 |
| 2026.08.05(水) | なにわ男子 2026.08.05 横浜アリーナ 1部:昼LIVE TOUR 2026 「ND⁵」 20曲目 |
| 2026.07.29(水) | なにわ男子 2026.07.29 大阪城ホール 2部:夜LIVE TOUR 2026 「ND⁵」 20曲目 |
| 2026.07.29(水) | なにわ男子 2026.07.29 大阪城ホール 1部:昼LIVE TOUR 2026 「ND⁵」 20曲目 |
| 2026.07.28(火) | なにわ男子 2026.07.28 大阪城ホールLIVE TOUR 2026 「ND⁵」 20曲目 |
| 2026.07.19(日) | なにわ男子 2026.07.19 マリンメッセ福岡A館 2部:夜LIVE TOUR 2026 「ND⁵」 20曲目 |
| 2026.07.19(日) | なにわ男子 2026.07.19 マリンメッセ福岡A館 1部:昼LIVE TOUR 2026 「ND⁵」 20曲目 |
| 2026.07.18(土) | なにわ男子 2026.07.18 マリンメッセ福岡A館 2部:夜LIVE TOUR 2026 「ND⁵」 20曲目 |
| 2026.07.18(土) | なにわ男子 2026.07.18 マリンメッセ福岡A館 1部:昼LIVE TOUR 2026 「ND⁵」 20曲目 |
| 2026.07.12(日) | なにわ男子 2026.07.12 北海きたえーるLIVE TOUR 2026 「ND⁵」 20曲目 |
| 2026.07.11(土) | なにわ男子 2026.07.11 北海きたえーる 2部:夜LIVE TOUR 2026 「ND⁵」 20曲目 |
| 2026.07.11(土) | なにわ男子 2026.07.11 北海きたえーる 1部:昼LIVE TOUR 2026 「ND⁵」 20曲目 |
| 2026.04.08(水) | なにわ男子 2026.04.08 Kアリーナ横浜逆転男子 祝3周年~スタジオ飛び出してKアリーナ横浜に来ちゃいました~ 9曲目 |
| 2026.04.07(火) | なにわ男子 2026.04.07 Kアリーナ横浜逆転男子 祝3周年~スタジオ飛び出してKアリーナ横浜に来ちゃいました~ 9曲目 |
| 2026.02.04(水) | なにわ男子 2026.02.04 京セラドーム大阪1st DOME LIVE 'VoyAGE' 14曲目 |
| 2026.02.03(火) | なにわ男子 2026.02.03 京セラドーム大阪1st DOME LIVE 'VoyAGE' 14曲目 |
| 2026.02.02(月) | なにわ男子 2026.02.02 京セラドーム大阪1st DOME LIVE 'VoyAGE' 14曲目 |
| 2026.02.01(日) | なにわ男子 2026.02.01 京セラドーム大阪1st DOME LIVE 'VoyAGE' 14曲目 |
| 2026.01.31(土) | なにわ男子 2026.01.31 京セラドーム大阪1st DOME LIVE 'VoyAGE' 14曲目 |
| 2026.01.30(金) | なにわ男子 2026.01.30 京セラドーム大阪1st DOME LIVE 'VoyAGE' 14曲目 |
| 2026.01.13(火) | なにわ男子 2026.01.13 東京ドーム1st DOME LIVE 'VoyAGE' 14曲目 |
| 2026.01.12(月) | なにわ男子 2026.01.12 東京ドーム1st DOME LIVE 'VoyAGE' 14曲目 |
| 2025.11.03(月) | なにわ男子 2025.11.03 Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)AホールLIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 5曲目 |
| 2025.11.02(日) | なにわ男子 2025.11.02 Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)Aホール 2部:夜LIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 5曲目 |
| 2025.11.02(日) | なにわ男子 2025.11.02 Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)Aホール 1部:昼LIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 5曲目 |
| 2025.11.01(土) | なにわ男子 2025.11.01 Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)Aホール 2部:夜LIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 5曲目 |
| 2025.11.01(土) | なにわ男子 2025.11.01 Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)Aホール 1部:昼LIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 5曲目 |
| 2025.10.26(日) | なにわ男子 2025.10.26 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ 2部:夜LIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 5曲目 |
| 2025.10.26(日) | なにわ男子 2025.10.26 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ 1部:昼LIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 5曲目 |
| 2025.10.25(土) | なにわ男子 2025.10.25 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ 2部:夜LIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 5曲目 |
| 2025.10.25(土) | なにわ男子 2025.10.25 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ 1部:昼LIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 5曲目 |
| 2025.09.28(日) | なにわ男子 2025.09.28 エコパアリーナ 2部:夜LIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 5曲目 |
| 2025.09.28(日) | なにわ男子 2025.09.28 エコパアリーナ 1部:昼LIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 5曲目 |
| 2025.09.27(土) | なにわ男子 2025.09.27 エコパアリーナ 2部:夜LIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 5曲目 |
| 2025.09.27(土) | なにわ男子 2025.09.27 エコパアリーナ 1部:昼LIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 5曲目 |
| 2025.09.21(日) | なにわ男子 2025.09.21 広島グリーンアリーナ 2部:夜LIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 5曲目 |
| 2025.09.21(日) | なにわ男子 2025.09.21 広島グリーンアリーナ 1部:昼LIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 5曲目 |
| 2025.09.20(土) | なにわ男子 2025.09.20 広島グリーンアリーナ 2部:夜LIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 5曲目 |
| 2025.09.20(土) | なにわ男子 2025.09.20 広島グリーンアリーナ 1部:昼LIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 5曲目 |
| 2025.08.31(日) | なにわ男子 2025.08.31 セキスイハイムスーパーアリーナ 2部:夜LIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 5曲目 |
| 2025.08.31(日) | なにわ男子 2025.08.31 セキスイハイムスーパーアリーナ 1部:昼LIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 5曲目 |
| 2025.08.30(土) | なにわ男子 2025.08.30 セキスイハイムスーパーアリーナ 2部:夜LIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 5曲目 |
| 2025.08.30(土) | なにわ男子 2025.08.30 セキスイハイムスーパーアリーナ 1部:昼LIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 5曲目 |
| 2025.08.24(日) | なにわ男子 2025.08.24 大阪城ホール 2部:夜LIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 5曲目 |
| 2025.08.24(日) | なにわ男子 2025.08.24 大阪城ホール 1部:昼LIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 5曲目 |
| 2025.08.23(土) | なにわ男子 2025.08.23 大阪城ホール 2部:夜LIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 5曲目 |
| 2025.08.23(土) | なにわ男子 2025.08.23 大阪城ホール 1部:昼LIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 5曲目 |
| 2025.08.22(金) | なにわ男子 2025.08.22 大阪城ホールLIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 5曲目 |
| 2025.08.21(木) | なにわ男子 2025.08.21 大阪城ホールLIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 5曲目 |
| 2025.08.17(日) | なにわ男子 2025.08.17 マリンメッセ福岡A館 2部:夜LIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 5曲目 |
| 2025.08.17(日) | なにわ男子 2025.08.17 マリンメッセ福岡A館 2部:夜 (機構トラブルのお詫び)LIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 39曲目(アンコール) |
| 2025.08.17(日) | なにわ男子 2025.08.17 マリンメッセ福岡A館 1部:昼LIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 5曲目 |
| 2025.08.16(土) | なにわ男子 2025.08.16 マリンメッセ福岡A館 2部:夜LIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 5曲目 |
| 2025.08.16(土) | なにわ男子 2025.08.16 マリンメッセ福岡A館 1部:昼LIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 5曲目 |
| 2025.07.29(火) | なにわ男子 2025.07.29 横浜アリーナLIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 5曲目 |
| 2025.07.28(月) | なにわ男子 2025.07.28 横浜アリーナLIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 5曲目 |
| 2025.07.27(日) | なにわ男子 2025.07.27 横浜アリーナ 2部:夜LIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 5曲目 |
| 2025.07.27(日) | なにわ男子 2025.07.27 横浜アリーナ 1部:昼LIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 5曲目 |
| 2025.07.26(土) | なにわ男子 2025.07.26 横浜アリーナ 2部:夜LIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 5曲目 |
| 2025.07.26(土) | なにわ男子 2025.07.26 横浜アリーナ 1部:昼LIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 5曲目 |
| 2025.07.25(金) | なにわ男子 2025.07.25 横浜アリーナLIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 5曲目 |
| 2025.07.24(木) | なにわ男子 2025.07.24 横浜アリーナLIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 5曲目 |
| 2025.07.23(水) | なにわ男子 2025.07.23 横浜アリーナLIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 5曲目 |
| 2025.07.20(日) | なにわ男子 2025.07.20 朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター 2部:夜LIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 5曲目 |
| 2025.07.20(日) | なにわ男子 2025.07.20 朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター 1部:昼LIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 5曲目 |
| 2025.07.19(土) | なにわ男子 2025.07.19 朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンターLIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 5曲目 |
| 2025.01.26(日) | なにわ男子 2025.01.26 ASIAWORLD-ARENANaniwa Danshi ASIA TOUR 2024+2025 '+Alpha' 31曲目(アンコール) |
| 2025.01.25(土) | なにわ男子 2025.01.25 ASIAWORLD-ARENANaniwa Danshi ASIA TOUR 2024+2025 '+Alpha' 31曲目(アンコール) |
| 2025.01.12(日) | なにわ男子 2025.01.12 INSPIRE ARENANaniwa Danshi ASIA TOUR 2024+2025 '+Alpha' 31曲目(アンコール) |
| 2025.01.11(土) | なにわ男子 2025.01.11 INSPIRE ARENA 2部:夜Naniwa Danshi ASIA TOUR 2024+2025 '+Alpha' 31曲目(アンコール) |
| 2025.01.11(土) | なにわ男子 2025.01.11 INSPIRE ARENA 1部:昼Naniwa Danshi ASIA TOUR 2024+2025 '+Alpha' 31曲目(アンコール) |
| 2024.12.01(日) | なにわ男子 2024.12.01 TAIPEI ARENA 台北(2日目)Naniwa Danshi ASIA TOUR 2024+2025 '+Alpha' 31曲目(アンコール) |
| 2024.11.30(土) | なにわ男子 2024.11.30 TAIPEI ARENA 台北(1日目)Naniwa Danshi ASIA TOUR 2024+2025 '+Alpha' 31曲目(アンコール) |
※当サイトに登録された公演をもとに集計しています。