
「UVERworld NO ENEMY TOUR」は、2024年9月から12月にかけて行われた全国ツアーです。名古屋(Zepp Nagoya)を皮切りに、鳥取・鹿児島・帯広・釧路・高知などのホールや、三重・長野のアリーナ、大阪城ホール、横浜アリーナ、日本武道館を回り、12月31日のマリンメッセ福岡A館まで全25公演を行いました。
セトリを掲載している最終公演:2024.12.31 マリンメッセ福岡A館 2部:夜
セトリの傾向
このツアーは、公演によって曲順や演奏する曲が変わります。各公演の全曲は、下の「公演日程・セトリ一覧」で見られます。
演奏率で見る曲
数字は「演奏した公演数/全25公演」です。
ほぼ毎回80%以上・4曲
- High Light! 23/25
- PHOENIX 20/25
- Eye's Sentry 20/25
- MMH 20/25
よく演奏50〜80%・1曲
- MEMORIES of the End 17/25
ときどき20〜50%・34曲
- Don't Think.Sing 12/25
- VICTOSPIN 12/25
- EN 12/25
- echoOZ 11/25
- One stroke for freedom 10/25
- PLOT 10/25
- AS ONE 9/25
- THEORY 9/25
- UNKNOWN ORCHESTRA 9/25
- Ø choir 8/25
- RANGE 8/25
- Forget 8/25
- α-Skill 8/25
- OXYMORON 8/25
- REVERSI 7/25
- ビタースウィート 7/25
- アイ・アム Riri 6/25
- 7th Trigger 6/25
- Wizard CLUB 6/25
- CORE PRIDE 6/25
- SORA 6/25
- 一億分の一の小説 6/25
- 僕の言葉ではない これは僕達の言葉 6/25
- IMPACT 6/25
- 在るべき形 5/25
- EDENへ 5/25
- シリウス 5/25
- NO.1 5/25
- 一滴の影響 5/25
- DEJAVU 5/25
- バーベル ~皇帝の新しい服ver.~ 5/25
- Don't Think.Feel 5/25
- エミュー 5/25
- CHANCE! 5/25
たまに20%未満・56曲
- stay on 4/25
- ace of ace 4/25
- WE ARE GO 4/25
- ALL ALONE 4/25
- 6つの風 4/25
- Fight For Liberty 4/25
- DECIDED 4/25
- GROOVY GROOVY GROOVY 4/25
- Colors of the Heart 4/25
- brand new ancient 4/25
- ハルジオン 4/25
- GOLD 3/25
- えくぼ 3/25
- Roots 3/25
- BABY BORN & GO 3/25
- KINJITO 3/25
- LONE WOLF 3/25
- earthy world 3/25
- 美影意志 3/25
- パニックワールド 3/25
- DISCORD 3/25
- THE OVER 3/25
- Touch off 3/25
- AVALANCHE 3/25
- AWAYOKUBA-斬る 3/25
- 勝者臆病者 3/25
- PRAYING RUN 3/25
- SHAMROCK 3/25
- Burst 3/25
- just Melody 3/25
- 畢生皐月プロローグ 3/25
- ゼロの答 3/25
- LIMITLESS 2/25
- 心とココロ 2/25
- ピグマリオン 2/25
- the truth 2/25
- Making it Drive 2/25
- ODD FUTURE 2/25
- 誰が言った 2/25
- クオリア 2/25
- I LOVE THE WORLD 2/25
- Q.E.D. 2/25
- NAMELY 2/25
- 99/100騙しの哲 2/25
- 扉 2/25
- トキノナミダ 2/25
- 零HERE ~SE~ 2/25
- MONDO PIECE 2/25
- ほんの少し 2/25
- Live everyday as if it were the last day 2/25
- GO-ON 2/25
- FINALIST 2/25
- Massive 2/25
- energy 2/25
- ROB THE FRONTIER 2/25
- WANNA be BRILLIANT 2/25
1曲目・ラストの曲
| 1曲目 | 7th Trigger 3回 DECIDED 3回 VICTOSPIN 2回 |
|---|---|
| 本編ラスト | MEMORIES of the End 5回 UNKNOWN ORCHESTRA 5回 Ø choir 3回 |
| アンコール | 在るべき形 1回 |
| 最後の曲 | MEMORIES of the End 5回 UNKNOWN ORCHESTRA 5回 Ø choir 2回 |
1公演だけの曲(31曲)
このツアーで、1回だけ演奏された曲です(31曲)。
- 演奏した公演two Lies9/25world LOST world10/5一石を投じる Tokyo midnight sun10/7哀しみはきっと10/19~流れ・空虚・THIS WORD~11/2THE SONG11/2LIFEsize11/3体温11/3激動11/3魑魅魍魎マーチ11/5いつか必ず死ぬことを忘れるな11/14Collide11/14シークレット11/14First Sight11/14ConneQt11/22ENOUGH-111/28ナノ・セカンド12/21Countdown12/21TYCOON12/25 昼恋いしくて12/25 昼シャカビーチ~Laka Laka La~12/25 夜浮世CROSSING12/31 昼KICKが自由12/31 昼Born Slippy12/31 昼終焉12/31 昼儚くも永久のカナシ12/31 昼endscape12/31 夜Home微熱39℃12/31 夜D-tecnoLife12/31 夜AFTER LIFE12/31 夜7日目の決意12/31 夜9/25two Lies10/5world LOST world10/7一石を投じる Tokyo midnight sun10/19哀しみはきっと11/2~流れ・空虚・THIS WORD~/THE SONG11/3LIFEsize/体温/激動11/5魑魅魍魎マーチ11/14いつか必ず死ぬことを忘れるな/Collide/シークレット/First Sight11/22ConneQt11/28ENOUGH-112/21ナノ・セカンド/Countdown12/25 昼TYCOON/恋いしくて12/25 夜シャカビーチ~Laka Laka La~12/31 昼浮世CROSSING/KICKが自由/Born Slippy/終焉/儚くも永久のカナシ12/31 夜endscape/Home微熱39℃/D-tecnoLife/AFTER LIFE/7日目の決意
最新公演のセトリ
2024.12.31 マリンメッセ福岡A館 2部:夜 で実際に演奏されたセトリです。右の数字はツアーでの演奏回数。
- 1GOLD3/25
- 2PLOT10/25
- 3Don't Think.Feel5/25
- 4ゼロの答3/25
- 5endscape1/25
- 6Ø choir8/25
- 7Home微熱39℃1/25
- 8D-tecnoLife1/25
- 9Don't Think.Sing12/25
- 10僕の言葉ではない これは僕達の言葉6/25
- 11ビタースウィート7/25
- 12OXYMORON8/25
- 13AFTER LIFE1/25
- 14誰が言った2/25
- 15High Light!23/25
- 16PHOENIX20/25
- 17MMH20/25
- 18WANNA be BRILLIANT2/25
- 19Eye's Sentry20/25
- 20EN12/25
- 217日目の決意1/25
公演ごとのセトリ(25公演 × 126曲)
どの曲を、どの公演で演奏したかの一覧です。
並べ替え
| 曲名 | 9/25名古屋 | 10/3鳥取 | 10/5倉敷市民会館 | 10/7大分 | 10/9川商ホール 第一 | 10/19三重 | 10/20三重 | 11/2長野 | 11/3長野 | 11/5岩手 | 11/13仙台GIGS | 11/14仙台GIGS | 11/20北海道 | 11/22北海道 | 11/27大阪 | 11/28大阪 | 12/5香川 | 12/8高知 | 12/20横浜 | 12/21横浜 | 12/25日本武道館 昼 | 12/25日本武道館 夜 | 12/30福岡 | 12/31福岡 昼 | 12/31福岡 夜 | 率・回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High Light! | 92%23/25 | |||||||||||||||||||||||||
| PHOENIX | 80%20/25 | |||||||||||||||||||||||||
| MMH | 80%20/25 | |||||||||||||||||||||||||
| Eye's Sentry | 80%20/25 | |||||||||||||||||||||||||
| MEMORIES of the End | 68%17/25 | |||||||||||||||||||||||||
| Don't Think.Sing | 48%12/25 | |||||||||||||||||||||||||
| VICTOSPIN | 48%12/25 | |||||||||||||||||||||||||
| EN | 48%12/25 | |||||||||||||||||||||||||
| echoOZ | 44%11/25 | |||||||||||||||||||||||||
| PLOT | 40%10/25 | |||||||||||||||||||||||||
| One stroke for freedom | 40%10/25 | |||||||||||||||||||||||||
| AS ONE | 36%9/25 | |||||||||||||||||||||||||
| UNKNOWN ORCHESTRA | 36%9/25 | |||||||||||||||||||||||||
| THEORY | 36%9/25 | |||||||||||||||||||||||||
| RANGE | 32%8/25 | |||||||||||||||||||||||||
| Forget | 32%8/25 | |||||||||||||||||||||||||
| OXYMORON | 32%8/25 | |||||||||||||||||||||||||
| Ø choir | 32%8/25 | |||||||||||||||||||||||||
| α-Skill | 32%8/25 | |||||||||||||||||||||||||
| REVERSI | 28%7/25 | |||||||||||||||||||||||||
| ビタースウィート | 28%7/25 | |||||||||||||||||||||||||
| 7th Trigger | 24%6/25 | |||||||||||||||||||||||||
| 一億分の一の小説 | 24%6/25 | |||||||||||||||||||||||||
| SORA | 24%6/25 | |||||||||||||||||||||||||
| Wizard CLUB | 24%6/25 | |||||||||||||||||||||||||
| アイ・アム Riri | 24%6/25 | |||||||||||||||||||||||||
| 僕の言葉ではない これは僕達の言葉 | 24%6/25 | |||||||||||||||||||||||||
| CORE PRIDE | 24%6/25 | |||||||||||||||||||||||||
| IMPACT | 24%6/25 | |||||||||||||||||||||||||
| Don't Think.Feel | 20%5/25 | |||||||||||||||||||||||||
| エミュー | 20%5/25 | |||||||||||||||||||||||||
| CHANCE! | 20%5/25 | |||||||||||||||||||||||||
| DEJAVU | 20%5/25 | |||||||||||||||||||||||||
| 一滴の影響 | 20%5/25 | |||||||||||||||||||||||||
| EDENへ | 20%5/25 | |||||||||||||||||||||||||
| シリウス | 20%5/25 | |||||||||||||||||||||||||
| NO.1 | 20%5/25 | |||||||||||||||||||||||||
| バーベル ~皇帝の新しい服ver.~ | 20%5/25 | |||||||||||||||||||||||||
| 在るべき形 | 20%5/25 | |||||||||||||||||||||||||
| stay on | 16%4/25 | |||||||||||||||||||||||||
| brand new ancient | 16%4/25 | |||||||||||||||||||||||||
| DECIDED | 16%4/25 | |||||||||||||||||||||||||
| Colors of the Heart | 16%4/25 | |||||||||||||||||||||||||
| ace of ace | 16%4/25 | |||||||||||||||||||||||||
| WE ARE GO | 16%4/25 | |||||||||||||||||||||||||
| GROOVY GROOVY GROOVY | 16%4/25 | |||||||||||||||||||||||||
| ハルジオン | 16%4/25 | |||||||||||||||||||||||||
| 6つの風 | 16%4/25 | |||||||||||||||||||||||||
| Fight For Liberty | 16%4/25 | |||||||||||||||||||||||||
| ALL ALONE | 16%4/25 | |||||||||||||||||||||||||
| Burst | 12%3/25 | |||||||||||||||||||||||||
| Roots | 12%3/25 | |||||||||||||||||||||||||
| BABY BORN & GO | 12%3/25 | |||||||||||||||||||||||||
| SHAMROCK | 12%3/25 | |||||||||||||||||||||||||
| ゼロの答 | 12%3/25 | |||||||||||||||||||||||||
| GOLD | 12%3/25 | |||||||||||||||||||||||||
| AVALANCHE | 12%3/25 | |||||||||||||||||||||||||
| パニックワールド | 12%3/25 | |||||||||||||||||||||||||
| PRAYING RUN | 12%3/25 | |||||||||||||||||||||||||
| 勝者臆病者 | 12%3/25 | |||||||||||||||||||||||||
| just Melody | 12%3/25 | |||||||||||||||||||||||||
| AWAYOKUBA-斬る | 12%3/25 | |||||||||||||||||||||||||
| earthy world | 12%3/25 | |||||||||||||||||||||||||
| KINJITO | 12%3/25 | |||||||||||||||||||||||||
| 畢生皐月プロローグ | 12%3/25 | |||||||||||||||||||||||||
| DISCORD | 12%3/25 | |||||||||||||||||||||||||
| 美影意志 | 12%3/25 | |||||||||||||||||||||||||
| THE OVER | 12%3/25 | |||||||||||||||||||||||||
| えくぼ | 12%3/25 | |||||||||||||||||||||||||
| Touch off | 12%3/25 | |||||||||||||||||||||||||
| LONE WOLF | 12%3/25 | |||||||||||||||||||||||||
| トキノナミダ | 8%2/25 | |||||||||||||||||||||||||
| Making it Drive | 8%2/25 | |||||||||||||||||||||||||
| FINALIST | 8%2/25 | |||||||||||||||||||||||||
| ODD FUTURE | 8%2/25 | |||||||||||||||||||||||||
| ROB THE FRONTIER | 8%2/25 | |||||||||||||||||||||||||
| the truth | 8%2/25 | |||||||||||||||||||||||||
| I LOVE THE WORLD | 8%2/25 | |||||||||||||||||||||||||
| Live everyday as if it were the last day | 8%2/25 | |||||||||||||||||||||||||
| NAMELY | 8%2/25 | |||||||||||||||||||||||||
| 99/100騙しの哲 | 8%2/25 | |||||||||||||||||||||||||
| 扉 | 8%2/25 | |||||||||||||||||||||||||
| クオリア | 8%2/25 | |||||||||||||||||||||||||
| 誰が言った | 8%2/25 | |||||||||||||||||||||||||
| 心とココロ | 8%2/25 | |||||||||||||||||||||||||
| ほんの少し | 8%2/25 | |||||||||||||||||||||||||
| ピグマリオン | 8%2/25 | |||||||||||||||||||||||||
| GO-ON | 8%2/25 | |||||||||||||||||||||||||
| Massive | 8%2/25 | |||||||||||||||||||||||||
| LIMITLESS | 8%2/25 | |||||||||||||||||||||||||
| Q.E.D. | 8%2/25 | |||||||||||||||||||||||||
| energy | 8%2/25 | |||||||||||||||||||||||||
| 零HERE ~SE~ | 8%2/25 | |||||||||||||||||||||||||
| WANNA be BRILLIANT | 8%2/25 | |||||||||||||||||||||||||
| PHOENIX(2回目) | 8%2/25 | |||||||||||||||||||||||||
| MONDO PIECE | 8%2/25 | |||||||||||||||||||||||||
| TYCOON | 4%1/25 | |||||||||||||||||||||||||
| ナノ・セカンド | 4%1/25 | |||||||||||||||||||||||||
| いつか必ず死ぬことを忘れるな | 4%1/25 | |||||||||||||||||||||||||
| world LOST world | 4%1/25 | |||||||||||||||||||||||||
| Collide | 4%1/25 | |||||||||||||||||||||||||
| 浮世CROSSING | 4%1/25 | |||||||||||||||||||||||||
| 一石を投じる Tokyo midnight sun | 4%1/25 | |||||||||||||||||||||||||
| ENOUGH-1 | 4%1/25 | |||||||||||||||||||||||||
| endscape | 4%1/25 | |||||||||||||||||||||||||
| LIFEsize | 4%1/25 | |||||||||||||||||||||||||
| Home微熱39℃ | 4%1/25 | |||||||||||||||||||||||||
| Countdown | 4%1/25 | |||||||||||||||||||||||||
| 魑魅魍魎マーチ | 4%1/25 | |||||||||||||||||||||||||
| D-tecnoLife | 4%1/25 | |||||||||||||||||||||||||
| シャカビーチ~Laka Laka La~ | 4%1/25 | |||||||||||||||||||||||||
| KICKが自由 | 4%1/25 | |||||||||||||||||||||||||
| ~流れ・空虚・THIS WORD~ | 4%1/25 | |||||||||||||||||||||||||
| Born Slippy | 4%1/25 | |||||||||||||||||||||||||
| シークレット | 4%1/25 | |||||||||||||||||||||||||
| THE SONG | 4%1/25 | |||||||||||||||||||||||||
| 体温 | 4%1/25 | |||||||||||||||||||||||||
| 終焉 | 4%1/25 | |||||||||||||||||||||||||
| 哀しみはきっと | 4%1/25 | |||||||||||||||||||||||||
| First Sight | 4%1/25 | |||||||||||||||||||||||||
| ConneQt | 4%1/25 | |||||||||||||||||||||||||
| AFTER LIFE | 4%1/25 | |||||||||||||||||||||||||
| 恋いしくて | 4%1/25 | |||||||||||||||||||||||||
| two Lies | 4%1/25 | |||||||||||||||||||||||||
| 激動 | 4%1/25 | |||||||||||||||||||||||||
| 儚くも永久のカナシ | 4%1/25 | |||||||||||||||||||||||||
| 7日目の決意 | 4%1/25 |
演奏演奏なし
公演ごとのメモ
ゲストのある1公演を載せています。
| 公演 | ゲスト |
|---|---|
| 2024.12.21 横浜アリーナ | ANARCHY(FINALIST)、ジョン・ヨンファ(Countdown) |
公演日程・セトリ一覧
全25公演の日程です。行を押すと、その公演のセトリが開きます。
2024年9月
2024.09.25(水)開場 17:30 / 開演 18:30名古屋Zepp Nagoya初日19曲
初日
- アイ・アム Riri
- stay on
- Don't Think.Sing
- 7th Trigger
- AS ONE
- GOLD
- PHOENIX 新曲
- Wizard CLUB
- ace of ace (Live intro ver.)
- Eye's Sentry
- えくぼ
- two Lies
- High Light!
- LIMITLESS
- CORE PRIDE
- THEORY
- One stroke for freedom
- Ø choir
アンコール
2024年10月
2024.10.03(木)開場 17:30 / 開演 18:30鳥取県とりぎん文化会館 梨花ホール21曲
- VICTOSPIN
- WE ARE GO
- ace of ace ~Live intro ver.~
- Don't Think.Sing
- SORA
- 在るべき形
- RANGE
- GOLD ~Live intro ver.~
- 一億分の一の小説
- One stroke for freedom
- ALL ALONE
- echoOZ
- MEMORIES of the End
- High Light!
- UNKNOWN ORCHESTRA
- CORE PRIDE
- REVERSI
- AS ONE
- THEORY
- EN
- Eye's Sentry
2024.10.05(土)開場 17:00 / 開演 18:00岡山県倉敷市民会館19曲
2024.10.07(月)開場 17:30 / 開演 18:30大分県iichikoグランシアタ20曲
2024.10.09(水)開場 17:30 / 開演 18:30鹿児島県川商ホール 第一23曲
2024.10.19(土)開場 17:00 / 開演 18:00三重県三重県営サンアリーナ21曲
2024.10.20(日)開場 15:00 / 開演 16:00三重県三重県営サンアリーナ22曲
2024年11月
2024.11.02(土)開場 17:00 / 開演 18:00長野県長野ビッグハット22曲
2024.11.03(日)開場 15:00 / 開演 16:00長野県長野ビッグハット22曲
2024.11.05(火)開場 17:30 / 開演 18:30岩手県トーサイクラシックホール岩手 大ホール25曲
2024.11.13(水)開場 17:30 / 開演 18:30宮城県仙台GIGS22曲
2024.11.14(木)開場 17:30 / 開演 18:30宮城県仙台GIGS21曲
- Don't Think.Feel
- いつか必ず死ぬことを忘れるな
- Collide ~Live intro ver.~
- KINJITO ~Live intro ver.~
- BABY BORN & GO
- RANGE
- 一滴の影響
- ace of ace ~Live intro ver.~
- シリウス
- 勝者臆病者
- Live everyday as if it were the last day
- シークレット
- First Sight
- High Light!
- Q.E.D.
- PHOENIX
- MMH
- Eye's Sentry
- α-Skill
- MEMORIES of the End
- GO-ON
2024.11.20(水)開場 17:30 / 開演 18:30北海道帯広市民文化ホール 大ホール23曲
2024.11.22(金)開場 17:30 / 開演 18:30北海道コーチャンフォー釧路文化ホール21曲
2024.11.27(水)開場 17:30 / 開演 18:30大阪大阪城ホール21曲
2024.11.28(木)開場 17:30 / 開演 18:30大阪大阪城ホール19曲
2024年12月
2024.12.05(木)開場 17:30 / 開演 18:30香川県レクザムホール 大ホール21曲
2024.12.08(日)開場 17:00 / 開演 18:00高知県高知県立県民文化ホール オレンジホール19曲
2024.12.20(金)開場 17:00 / 開演 18:30横浜横浜アリーナ22曲
2024.12.21(土)開場 16:30 / 開演 18:00横浜横浜アリーナ23曲
2024.12.25(水)開場 13:00 / 開演 14:00東京都日本武道館 1部:昼24曲
2024.12.25(水)開場 18:00 / 開演 19:00東京都日本武道館 2部:夜21曲
2024.12.30(月)開場 17:30 / 開演 18:30福岡マリンメッセ福岡A館22曲
2024.12.31(火)開場 12:00 / 開演 13:00福岡マリンメッセ福岡A館 1部:昼20曲
2024.12.31(火)開場 16:30 / 開演 17:30福岡マリンメッセ福岡A館 2部:夜21曲
セトリ画像を作るセトリの修正を提案
会場ごとの座席表・アリーナ構成
会場名を押すと、その会場の座席表に移ります。
Zepp Nagoya倉敷市民会館iichikoグランシアタ三重県営サンアリーナ長野市若里多目的スポーツアリーナ(ビッグハット)トーサイクラシックホール岩手 大ホール帯広市民文化ホール 大ホールコーチャンフォー釧路文化ホール大阪城ホールレクザムホール 大ホール新来島高知重工ホール オレンジホール横浜アリーナ日本武道館マリンメッセ福岡A館
UVERworldの歴代ツアー・ライブ一覧
UVERworldのライブ・セトリ一覧(よく演奏される曲・全公演)を見る →
※基本セトリ・演奏回数・変更点は、当サイトに登録された公演のデータをもとに集計しています。
【セットリストの傾向】
「High Light!」「PHOENIX」「MMH」「Eye’s Sentry」が多くの公演で演奏され、「MEMORIES of the End」「Don’t Think.Sing」もたびたび披露されました。ふだんはあまり訪れない地方のホールでの公演が多いのも、このツアーの特徴です。