
「UVERworld LIVE TOUR 2025 ~EDGE POINT~」は、2025年2月から3月にかけて行われたツアーです。横浜(KT Zepp Yokohama)から広島(広島CLUB QUATTRO)まで、地元・滋賀のびわ湖ホールを含む10会場で、全19公演を行いました。
セトリを掲載している最終公演:2025.03.25 広島CLUB QUATTRO
セトリの傾向
このツアーは、公演によって曲順や演奏する曲が変わります。各公演の全曲は、下の「公演日程・セトリ一覧」で見られます。
演奏率で見る曲
数字は「演奏した公演数/全19公演」です。
ほぼ毎回80%以上・3曲
- PHOENIX 19/19
- MMH 19/19
- High Light! 16/19
よく演奏50〜80%・2曲
- 7th Trigger 11/19
- Eye's Sentry 10/19
ときどき20〜50%・26曲
- Fight For Liberty 8/19
- echoOZ 7/19
- バーベル ~皇帝の新しい服ver.~ 7/19
- Ø choir 6/19
- 若さ故エンテレケイア 6/19
- ビタースウィート 5/19
- HOURGLASS 5/19
- RANGE 5/19
- Don't Think.Sing 5/19
- EMPTY96 5/19
- MEMORIES of the End 5/19
- スパルタ 5/19
- ODD FUTURE 4/19
- ace of ace 4/19
- PRAYING RUN 4/19
- EDENへ 4/19
- EN 4/19
- Don't Think.Feel 4/19
- CHANCE! 4/19
- 在るべき形 4/19
- AS ONE 4/19
- 撃破 4/19
- 儚くも永久のカナシ 4/19
- Rush 4/19
- 神集め 4/19
- 激動 4/19
たまに20%未満・49曲
- 境界 3/19
- 白昼夢 3/19
- ナノ・セカンド 3/19
- ゼロの答 3/19
- ALL ALONE 3/19
- One stroke for freedom 3/19
- CORE PRIDE 3/19
- just Melody 3/19
- Wizard CLUB 3/19
- VICTOSPIN 3/19
- 99/100騙しの哲 3/19
- REVERSI 3/19
- Home微熱39℃ 3/19
- Forget 3/19
- マダラ蝶 3/19
- Touch off 3/19
- KINJITO 3/19
- バーレル 3/19
- PLOT 3/19
- AWAYOKUBA-斬る 3/19
- 和音 the stoic 3/19
- endscape 3/19
- DEJAVU 2/19
- 一滴の影響 2/19
- DECIDED 2/19
- energy 2/19
- ROB THE FRONTIER 2/19
- LIFEsize 2/19
- シャカビーチ~Laka Laka La~ 2/19
- Q.E.D. 2/19
- I LOVE THE WORLD 2/19
- IMPACT 2/19
- 畢生皐月プロローグ 2/19
- stay on 2/19
- UNKNOWN ORCHESTRA 2/19
- THUG LIFE 2/19
- YURA YURA 2/19
- earthy world 2/19
- LIMITLESS 2/19
- WANNA be BRILLIANT 2/19
- Live everyday as if it were the last day 2/19
- 51% 2/19
- NO.1 2/19
- パニックワールド 2/19
- OXYMORON 2/19
- Collide 2/19
- THEORY 2/19
- LIFE 2/19
- ピグマリオン 2/19
1曲目・ラストの曲
| 1曲目 | PHOENIX 6回 MMH 2回 KINJITO 2回 |
|---|---|
| 本編ラスト | MEMORIES of the End 5回 Ø choir 4回 7th Trigger 3回 |
1公演だけの曲(53曲)
このツアーで、1回だけ演奏された曲です(53曲)。
- 演奏した公演SORA2/5SHOUT LOVE2/5Born Slippy2/5AVALANCHE2/137日目の決意2/136つの風2/1423ワード2/14AFTER LIFE2/14Making it Drive2/17僕の言葉ではない これは僕達の言葉2/17ConneQt2/17心とココロ2/17浮世CROSSING2/18一石を投じる Tokyo midnight sun2/18IDEAL REALITY2/18体温2/18君の好きなうた2/18BABY BORN & GO2/21誰が言った2/21トキノナミダ2/22=2/22Nitro2/22GOLD2/22勝者臆病者2/22零HERE ~SE~2/22WE ARE GO2/28SHAMROCK2/28ハイ!問題作3/3One Last Time3/3THE OVER3/3CHANGE3/4魑魅魍魎マーチ3/4BVCK3/4志-kokorozashi-3/4MONDO PIECE3/4いつか必ず死ぬことを忘れるな3/7GOOD and EVIL3/7一億分の一の小説3/7ハルジオン3/7Burst3/8GROOVY GROOVY GROOVY3/8Roots3/8DISCORD3/8Just break the limit!3/13PRIME3/19美影意志3/19world LOST world3/24NAMELY3/24ai ta心3/25Colors of the Heart3/25~流れ・空虚・THIS WORD~3/25D-tecnoLife3/25扉3/252/5SORA/SHOUT LOVE/Born Slippy2/13AVALANCHE/7日目の決意2/146つの風/23ワード/AFTER LIFE2/17Making it Drive/僕の言葉ではない これは僕達の言葉/ConneQt/心とココロ2/18浮世CROSSING/一石を投じる Tokyo midnight sun/IDEAL REALITY/体温/君の好きなうた2/21BABY BORN & GO/誰が言った2/22トキノナミダ/=/Nitro/GOLD/勝者臆病者/零HERE ~SE~2/28WE ARE GO/SHAMROCK3/3ハイ!問題作/One Last Time/THE OVER3/4CHANGE/魑魅魍魎マーチ/BVCK/志-kokorozashi-/MONDO PIECE3/7いつか必ず死ぬことを忘れるな/GOOD and EVIL/一億分の一の小説/ハルジオン3/8Burst/GROOVY GROOVY GROOVY/Roots/DISCORD3/13Just break the limit!3/19PRIME/美影意志3/24world LOST world/NAMELY3/25ai ta心/Colors of the Heart/~流れ・空虚・THIS WORD~/D-tecnoLife/扉
最新公演のセトリ
2025.03.25 広島CLUB QUATTRO で実際に演奏されたセトリです。右の数字はツアーでの演奏回数。
- 1PHOENIX19/19
- 2激動4/19
- 3スパルタ5/19
- 4EMPTY965/19
- 5AWAYOKUBA-斬る3/19
- 6ai ta心1/19
- 7儚くも永久のカナシ4/19
- 8Colors of the Heart1/19
- 9Collide2/19
- 10~流れ・空虚・THIS WORD~1/19
- 11endscape3/19
- 12D-tecnoLife1/19
- 13扉1/19
- 14和音 the stoic3/19
- 15MMH19/19
- 16Eye's Sentry10/19
- 17THEORY2/19
- 18One stroke for freedom3/19
公演ごとのセトリ
どの曲を、どの公演で演奏したかの一覧です。
並べ替え
| 曲名 | 2/5横浜 | 2/13滋賀 | 2/14滋賀 | 2/17大阪 | 2/18大阪 | 2/21Zepp Haneda | 2/22Zepp Haneda | 2/27仙台GIGS | 2/28仙台GIGS | 3/3長野 | 3/4長野 | 3/7福岡 | 3/8福岡 | 3/12名古屋 | 3/13名古屋 | 3/18札幌 | 3/19札幌 | 3/24広島 | 3/25広島 | 率・回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHOENIX | 100%19/19 | |||||||||||||||||||
| MMH | 100%19/19 | |||||||||||||||||||
| High Light! | 84%16/19 | |||||||||||||||||||
| 7th Trigger | 58%11/19 | |||||||||||||||||||
| Eye's Sentry | 53%10/19 | |||||||||||||||||||
| Fight For Liberty | 42%8/19 | |||||||||||||||||||
| echoOZ | 37%7/19 | |||||||||||||||||||
| バーベル ~皇帝の新しい服ver.~ | 37%7/19 | |||||||||||||||||||
| 若さ故エンテレケイア | 32%6/19 | |||||||||||||||||||
| Ø choir | 32%6/19 | |||||||||||||||||||
| Don't Think.Sing | 26%5/19 | |||||||||||||||||||
| スパルタ | 26%5/19 | |||||||||||||||||||
| RANGE | 26%5/19 | |||||||||||||||||||
| EMPTY96 | 26%5/19 | |||||||||||||||||||
| HOURGLASS | 26%5/19 | |||||||||||||||||||
| ビタースウィート | 26%5/19 | |||||||||||||||||||
| MEMORIES of the End | 26%5/19 | |||||||||||||||||||
| Rush | 21%4/19 | |||||||||||||||||||
| Don't Think.Feel | 21%4/19 | |||||||||||||||||||
| ODD FUTURE | 21%4/19 | |||||||||||||||||||
| 撃破 | 21%4/19 | |||||||||||||||||||
| 儚くも永久のカナシ | 21%4/19 | |||||||||||||||||||
| 激動 | 21%4/19 | |||||||||||||||||||
| 神集め | 21%4/19 | |||||||||||||||||||
| PRAYING RUN | 21%4/19 | |||||||||||||||||||
| AS ONE | 21%4/19 | |||||||||||||||||||
| CHANCE! | 21%4/19 | |||||||||||||||||||
| EDENへ | 21%4/19 | |||||||||||||||||||
| ace of ace | 21%4/19 | |||||||||||||||||||
| 在るべき形 | 21%4/19 | |||||||||||||||||||
| EN | 21%4/19 | |||||||||||||||||||
| 境界 | 16%3/19 | |||||||||||||||||||
| ナノ・セカンド | 16%3/19 | |||||||||||||||||||
| KINJITO | 16%3/19 | |||||||||||||||||||
| VICTOSPIN | 16%3/19 | |||||||||||||||||||
| Wizard CLUB | 16%3/19 | |||||||||||||||||||
| PLOT | 16%3/19 | |||||||||||||||||||
| REVERSI | 16%3/19 | |||||||||||||||||||
| 99/100騙しの哲 | 16%3/19 | |||||||||||||||||||
| ゼロの答 | 16%3/19 | |||||||||||||||||||
| Home微熱39℃ | 16%3/19 | |||||||||||||||||||
| just Melody | 16%3/19 | |||||||||||||||||||
| AWAYOKUBA-斬る | 16%3/19 | |||||||||||||||||||
| バーレル | 16%3/19 | |||||||||||||||||||
| Forget | 16%3/19 | |||||||||||||||||||
| CORE PRIDE | 16%3/19 | |||||||||||||||||||
| 白昼夢 | 16%3/19 | |||||||||||||||||||
| ALL ALONE | 16%3/19 | |||||||||||||||||||
| マダラ蝶 | 16%3/19 | |||||||||||||||||||
| 和音 the stoic | 16%3/19 | |||||||||||||||||||
| endscape | 16%3/19 | |||||||||||||||||||
| One stroke for freedom | 16%3/19 | |||||||||||||||||||
| Touch off | 16%3/19 | |||||||||||||||||||
| LIFE | 11%2/19 | |||||||||||||||||||
| 畢生皐月プロローグ | 11%2/19 | |||||||||||||||||||
| stay on | 11%2/19 | |||||||||||||||||||
| パニックワールド | 11%2/19 | |||||||||||||||||||
| DEJAVU | 11%2/19 | |||||||||||||||||||
| YURA YURA | 11%2/19 | |||||||||||||||||||
| I LOVE THE WORLD | 11%2/19 | |||||||||||||||||||
| DECIDED | 11%2/19 | |||||||||||||||||||
| OXYMORON | 11%2/19 | |||||||||||||||||||
| Collide | 11%2/19 | |||||||||||||||||||
| THUG LIFE | 11%2/19 | |||||||||||||||||||
| energy | 11%2/19 | |||||||||||||||||||
| ROB THE FRONTIER | 11%2/19 | |||||||||||||||||||
| シャカビーチ~Laka Laka La~ | 11%2/19 | |||||||||||||||||||
| earthy world | 11%2/19 | |||||||||||||||||||
| 51% | 11%2/19 | |||||||||||||||||||
| 一滴の影響 | 11%2/19 | |||||||||||||||||||
| LIMITLESS | 11%2/19 | |||||||||||||||||||
| NO.1 | 11%2/19 | |||||||||||||||||||
| ピグマリオン | 11%2/19 | |||||||||||||||||||
| WANNA be BRILLIANT | 11%2/19 | |||||||||||||||||||
| Q.E.D. | 11%2/19 | |||||||||||||||||||
| Live everyday as if it were the last day | 11%2/19 | |||||||||||||||||||
| UNKNOWN ORCHESTRA | 11%2/19 | |||||||||||||||||||
| IMPACT | 11%2/19 | |||||||||||||||||||
| LIFEsize | 11%2/19 | |||||||||||||||||||
| THEORY | 11%2/19 | |||||||||||||||||||
| トキノナミダ | 5%1/19 | |||||||||||||||||||
| いつか必ず死ぬことを忘れるな | 5%1/19 | |||||||||||||||||||
| PRIME | 5%1/19 | |||||||||||||||||||
| Burst | 5%1/19 | |||||||||||||||||||
| WE ARE GO | 5%1/19 | |||||||||||||||||||
| SORA | 5%1/19 | |||||||||||||||||||
| 6つの風 | 5%1/19 | |||||||||||||||||||
| = | 5%1/19 | |||||||||||||||||||
| GROOVY GROOVY GROOVY | 5%1/19 | |||||||||||||||||||
| world LOST world | 5%1/19 | |||||||||||||||||||
| 浮世CROSSING | 5%1/19 | |||||||||||||||||||
| Nitro | 5%1/19 | |||||||||||||||||||
| GOOD and EVIL | 5%1/19 | |||||||||||||||||||
| 一石を投じる Tokyo midnight sun | 5%1/19 | |||||||||||||||||||
| Roots | 5%1/19 | |||||||||||||||||||
| Making it Drive | 5%1/19 | |||||||||||||||||||
| ai ta心 | 5%1/19 | |||||||||||||||||||
| AVALANCHE | 5%1/19 | |||||||||||||||||||
| IDEAL REALITY | 5%1/19 | |||||||||||||||||||
| BABY BORN & GO | 5%1/19 | |||||||||||||||||||
| GOLD | 5%1/19 | |||||||||||||||||||
| CHANGE | 5%1/19 | |||||||||||||||||||
| 僕の言葉ではない これは僕達の言葉 | 5%1/19 | |||||||||||||||||||
| Colors of the Heart | 5%1/19 | |||||||||||||||||||
| 誰が言った | 5%1/19 | |||||||||||||||||||
| 勝者臆病者 | 5%1/19 | |||||||||||||||||||
| 魑魅魍魎マーチ | 5%1/19 | |||||||||||||||||||
| 一億分の一の小説 | 5%1/19 | |||||||||||||||||||
| Just break the limit! | 5%1/19 | |||||||||||||||||||
| SHAMROCK | 5%1/19 | |||||||||||||||||||
| ハイ!問題作 | 5%1/19 | |||||||||||||||||||
| ~流れ・空虚・THIS WORD~ | 5%1/19 | |||||||||||||||||||
| ConneQt | 5%1/19 | |||||||||||||||||||
| SHOUT LOVE | 5%1/19 | |||||||||||||||||||
| 23ワード | 5%1/19 | |||||||||||||||||||
| ハルジオン | 5%1/19 | |||||||||||||||||||
| BVCK | 5%1/19 | |||||||||||||||||||
| AFTER LIFE | 5%1/19 | |||||||||||||||||||
| 体温 | 5%1/19 | |||||||||||||||||||
| 美影意志 | 5%1/19 | |||||||||||||||||||
| One Last Time | 5%1/19 | |||||||||||||||||||
| 若さ故エンテレケイア(2回目) | 5%1/19 | |||||||||||||||||||
| D-tecnoLife | 5%1/19 | |||||||||||||||||||
| 志-kokorozashi- | 5%1/19 | |||||||||||||||||||
| NAMELY | 5%1/19 | |||||||||||||||||||
| THE OVER | 5%1/19 | |||||||||||||||||||
| 扉 | 5%1/19 | |||||||||||||||||||
| DISCORD | 5%1/19 | |||||||||||||||||||
| 零HERE ~SE~ | 5%1/19 | |||||||||||||||||||
| Born Slippy | 5%1/19 | |||||||||||||||||||
| 君の好きなうた | 5%1/19 | |||||||||||||||||||
| 心とココロ | 5%1/19 | |||||||||||||||||||
| 7日目の決意 | 5%1/19 | |||||||||||||||||||
| MONDO PIECE | 5%1/19 |
演奏演奏なし
公演日程・セトリ一覧
全19公演の日程です。行を押すと、その公演のセトリが開きます。
2025.02.05(水)開場 17:30 / 開演 18:30横浜KT Zepp Yokohama初日21曲
2025.02.13(木)開場 17:30 / 開演 18:30滋賀県滋賀県立芸術劇場 びわ湖ホール19曲
2025.02.14(金)開場 17:30 / 開演 18:30滋賀県滋賀県立芸術劇場 びわ湖ホール21曲
2025.02.17(月)開場 17:30 / 開演 18:30大阪Zepp Osaka Bayside23曲
2025.02.18(火)開場 17:30 / 開演 18:30大阪Zepp Osaka Bayside21曲
2025.02.21(金)開場 17:30 / 開演 18:30東京都Zepp Haneda20曲
2025.02.22(土)開場 17:00 / 開演 18:00東京都Zepp Haneda20曲
2025.02.27(木)開場 17:30 / 開演 18:30宮城県仙台GIGS19曲
2025.02.28(金)開場 17:30 / 開演 18:30宮城県仙台GIGS19曲
- KINJITO ~Live intro ver.~
- 7th Trigger
- WE ARE GO
- パニックワールド
- OXYMORON
- PRAYING RUN
- ace of ace ~Live intro ver.~
- REVERSI
- ビタースウィート
- SHAMROCK
- CHANCE!
- AWAYOKUBA-斬る
- Ø choir
- High Light!
- PHOENIX
- MMH
- Eye's Sentry
- 在るべき形
- MEMORIES of the End
2025.03.03(月)開場 17:30 / 開演 18:30長野県長野CLUB JUNK BOX17曲
2025.03.04(火)開場 17:30 / 開演 18:30長野県長野CLUB JUNK BOX20曲
2025.03.07(金)開場 17:30 / 開演 18:30福岡Zepp Fukuoka19曲
2025.03.08(土)開場 17:00 / 開演 18:00福岡Zepp Fukuoka20曲
2025.03.12(水)開場 17:30 / 開演 18:30名古屋Zepp Nagoya20曲
2025.03.13(木)開場 17:30 / 開演 18:30名古屋Zepp Nagoya19曲
2025.03.18(火)開場 17:30 / 開演 18:30札幌Zepp Sapporo19曲
2025.03.19(水)開場 17:30 / 開演 18:30札幌Zepp Sapporo19曲
2025.03.24(月)開場 17:30 / 開演 18:30広島広島CLUB QUATTRO20曲
2025.03.25(火)開場 17:30 / 開演 18:30広島広島CLUB QUATTRO18曲
セトリ画像を作るセトリの修正を提案
会場ごとの座席表・アリーナ構成
会場名を押すと、その会場の座席表に移ります。
KT Zepp Yokohama滋賀県立芸術劇場 びわ湖ホールZepp Osaka BaysideZepp HanedaZepp FukuokaZepp NagoyaZepp Sapporo
UVERworldの歴代ツアー・ライブ一覧
UVERworldのライブ・セトリ一覧(よく演奏される曲・全公演)を見る →
※基本セトリ・演奏回数・変更点は、当サイトに登録された公演のデータをもとに集計しています。
【セットリストの傾向】
「PHOENIX」「MMH」は全公演で演奏され、「High Light!」「7th Trigger」もたびたび登場しました。デビュー曲「D-tecnoLife」や「儚くも永久のカナシ」を届けた公演もありました。