
アーティスト:なにわ男子
「NEW CLASSIC」は、なにわ男子のライブで92回演奏されています。初めての演奏は 2024.06.28 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ、最後に演奏されたのは 2025.11.03 Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場) Aホール。
92回演奏回数
61%初登場以降の演奏率
2024.06.28初登場
2025.11.03最終演奏
曲の情報
ツアー別の演奏状況
「NEW CLASSIC」が演奏されたツアーごとに、演奏した公演数と扱いを並べています。
- なにわ男子 LIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE'毎回演奏演奏 43/43公演・28曲目
- Naniwa Danshi ASIA TOUR 2024+2025 '+Alpha'毎回演奏演奏 7/7公演・1曲目
- なにわ男子 LIVE TOUR 2024 '+Alpha'毎回演奏演奏 42/42公演・1曲目
演奏される位置
「NEW CLASSIC」は、オープニング(本編1曲目)で演奏されることが多い曲です(92回中 49回)。
- 本編92回オープニング 49回・終盤 43回
前後に演奏された曲
同じ公演で、「NEW CLASSIC」の直前・直後に演奏された曲です(多い順に3曲まで)。
- この曲の前Seven seas43回・オープニング(前の曲なし)49回
- この曲の次Poppin’ Hoppin’ Lovin’43回・Joy us41回・Join us!8回
演奏された公演
「NEW CLASSIC」が演奏された公演です(新しい順)。
| 2025.11.03(月) | なにわ男子 2025.11.03 Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)AホールLIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 28曲目 |
|---|---|
| 2025.11.02(日) | なにわ男子 2025.11.02 Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)Aホール 2部:夜LIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 28曲目 |
| 2025.11.02(日) | なにわ男子 2025.11.02 Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)Aホール 1部:昼LIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 28曲目 |
| 2025.11.01(土) | なにわ男子 2025.11.01 Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)Aホール 2部:夜LIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 28曲目 |
| 2025.11.01(土) | なにわ男子 2025.11.01 Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)Aホール 1部:昼LIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 28曲目 |
| 2025.10.26(日) | なにわ男子 2025.10.26 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ 2部:夜LIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 28曲目 |
| 2025.10.26(日) | なにわ男子 2025.10.26 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ 1部:昼LIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 28曲目 |
| 2025.10.25(土) | なにわ男子 2025.10.25 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ 2部:夜LIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 28曲目 |
| 2025.10.25(土) | なにわ男子 2025.10.25 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ 1部:昼LIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 28曲目 |
| 2025.09.28(日) | なにわ男子 2025.09.28 エコパアリーナ 2部:夜LIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 28曲目 |
| 2025.09.28(日) | なにわ男子 2025.09.28 エコパアリーナ 1部:昼LIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 28曲目 |
| 2025.09.27(土) | なにわ男子 2025.09.27 エコパアリーナ 2部:夜LIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 28曲目 |
| 2025.09.27(土) | なにわ男子 2025.09.27 エコパアリーナ 1部:昼LIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 28曲目 |
| 2025.09.21(日) | なにわ男子 2025.09.21 広島グリーンアリーナ 2部:夜LIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 28曲目 |
| 2025.09.21(日) | なにわ男子 2025.09.21 広島グリーンアリーナ 1部:昼LIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 28曲目 |
| 2025.09.20(土) | なにわ男子 2025.09.20 広島グリーンアリーナ 2部:夜LIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 28曲目 |
| 2025.09.20(土) | なにわ男子 2025.09.20 広島グリーンアリーナ 1部:昼LIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 28曲目 |
| 2025.08.31(日) | なにわ男子 2025.08.31 セキスイハイムスーパーアリーナ 2部:夜LIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 28曲目 |
| 2025.08.31(日) | なにわ男子 2025.08.31 セキスイハイムスーパーアリーナ 1部:昼LIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 28曲目 |
| 2025.08.30(土) | なにわ男子 2025.08.30 セキスイハイムスーパーアリーナ 2部:夜LIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 28曲目 |
| 2025.08.30(土) | なにわ男子 2025.08.30 セキスイハイムスーパーアリーナ 1部:昼LIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 28曲目 |
| 2025.08.24(日) | なにわ男子 2025.08.24 大阪城ホール 2部:夜LIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 28曲目 |
| 2025.08.24(日) | なにわ男子 2025.08.24 大阪城ホール 1部:昼LIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 28曲目 |
| 2025.08.23(土) | なにわ男子 2025.08.23 大阪城ホール 2部:夜LIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 28曲目 |
| 2025.08.23(土) | なにわ男子 2025.08.23 大阪城ホール 1部:昼LIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 28曲目 |
| 2025.08.22(金) | なにわ男子 2025.08.22 大阪城ホールLIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 28曲目 |
| 2025.08.21(木) | なにわ男子 2025.08.21 大阪城ホールLIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 28曲目 |
| 2025.08.17(日) | なにわ男子 2025.08.17 マリンメッセ福岡A館 2部:夜LIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 28曲目 |
| 2025.08.17(日) | なにわ男子 2025.08.17 マリンメッセ福岡A館 1部:昼LIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 28曲目 |
| 2025.08.16(土) | なにわ男子 2025.08.16 マリンメッセ福岡A館 2部:夜LIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 28曲目 |
| 2025.08.16(土) | なにわ男子 2025.08.16 マリンメッセ福岡A館 1部:昼LIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 28曲目 |
| 2025.07.29(火) | なにわ男子 2025.07.29 横浜アリーナLIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 28曲目 |
| 2025.07.28(月) | なにわ男子 2025.07.28 横浜アリーナLIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 28曲目 |
| 2025.07.27(日) | なにわ男子 2025.07.27 横浜アリーナ 2部:夜LIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 28曲目 |
| 2025.07.27(日) | なにわ男子 2025.07.27 横浜アリーナ 1部:昼LIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 28曲目 |
| 2025.07.26(土) | なにわ男子 2025.07.26 横浜アリーナ 2部:夜LIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 28曲目 |
| 2025.07.26(土) | なにわ男子 2025.07.26 横浜アリーナ 1部:昼LIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 28曲目 |
| 2025.07.25(金) | なにわ男子 2025.07.25 横浜アリーナLIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 28曲目 |
| 2025.07.24(木) | なにわ男子 2025.07.24 横浜アリーナLIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 28曲目 |
| 2025.07.23(水) | なにわ男子 2025.07.23 横浜アリーナLIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 28曲目 |
| 2025.07.20(日) | なにわ男子 2025.07.20 朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター 2部:夜LIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 28曲目 |
| 2025.07.20(日) | なにわ男子 2025.07.20 朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター 1部:昼LIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 28曲目 |
| 2025.07.19(土) | なにわ男子 2025.07.19 朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンターLIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 28曲目 |
| 2025.01.26(日) | なにわ男子 2025.01.26 AsiaWorld-ArenaNaniwa Danshi ASIA TOUR 2024+2025 '+Alpha' 1曲目 |
| 2025.01.25(土) | なにわ男子 2025.01.25 AsiaWorld-ArenaNaniwa Danshi ASIA TOUR 2024+2025 '+Alpha' 1曲目 |
| 2025.01.12(日) | なにわ男子 2025.01.12 INSPIRE ArenaNaniwa Danshi ASIA TOUR 2024+2025 '+Alpha' 1曲目 |
| 2025.01.11(土) | なにわ男子 2025.01.11 INSPIRE Arena 2部:夜Naniwa Danshi ASIA TOUR 2024+2025 '+Alpha' 1曲目 |
| 2025.01.11(土) | なにわ男子 2025.01.11 INSPIRE Arena 1部:昼Naniwa Danshi ASIA TOUR 2024+2025 '+Alpha' 1曲目 |
| 2024.12.01(日) | なにわ男子 2024.12.01 TAIPEI ARENA 台北(2日目)Naniwa Danshi ASIA TOUR 2024+2025 '+Alpha' 1曲目 |
| 2024.11.30(土) | なにわ男子 2024.11.30 TAIPEI ARENA 台北(1日目)Naniwa Danshi ASIA TOUR 2024+2025 '+Alpha' 1曲目 |
| 2024.10.06(日) | なにわ男子 2024.10.06 朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター 2部:夜LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 1曲目 |
| 2024.10.06(日) | なにわ男子 2024.10.06 朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター 1部:昼LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 1曲目 |
| 2024.10.05(土) | なにわ男子 2024.10.05 朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター 2部:夜LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 1曲目 |
| 2024.10.05(土) | なにわ男子 2024.10.05 朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター 1部:昼LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 1曲目 |
| 2024.09.29(日) | なにわ男子 2024.09.29 広島グリーンアリーナ 2部:夜LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 1曲目 |
| 2024.09.29(日) | なにわ男子 2024.09.29 広島グリーンアリーナ 1部:昼LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 1曲目 |
| 2024.09.28(土) | なにわ男子 2024.09.28 広島グリーンアリーナ 2部:夜LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 1曲目 |
| 2024.09.28(土) | なにわ男子 2024.09.28 広島グリーンアリーナ 1部:昼LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 1曲目 |
| 2024.09.04(水) | なにわ男子 2024.09.04 マリンメッセ福岡A館 2部:夜LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 1曲目 |
| 2024.09.04(水) | なにわ男子 2024.09.04 マリンメッセ福岡A館 1部:昼LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 1曲目 |
| 2024.09.03(火) | なにわ男子 2024.09.03 マリンメッセ福岡A館LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 1曲目 |
| 2024.08.25(日) | なにわ男子 2024.08.25 エコパアリーナ 2部:夜LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 1曲目 |
| 2024.08.25(日) | なにわ男子 2024.08.25 エコパアリーナ 1部:昼LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 1曲目 |
| 2024.08.24(土) | なにわ男子 2024.08.24 エコパアリーナ 2部:夜LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 1曲目 |
| 2024.08.24(土) | なにわ男子 2024.08.24 エコパアリーナ 1部:昼LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 1曲目 |
| 2024.08.18(日) | なにわ男子 2024.08.18 Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)Aホール 2部:夜LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 1曲目 |
| 2024.08.18(日) | なにわ男子 2024.08.18 Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)Aホール 1部:昼LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 1曲目 |
| 2024.08.17(土) | なにわ男子 2024.08.17 Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)Aホール 2部:夜LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 1曲目 |
| 2024.08.17(土) | なにわ男子 2024.08.17 Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)Aホール 1部:昼LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 1曲目 |
| 2024.08.13(火) | なにわ男子 2024.08.13 横浜アリーナLIVE TOUR 2024 '+Alpha' 1曲目 |
| 2024.08.12(月) | なにわ男子 2024.08.12 横浜アリーナ 2部:夜LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 1曲目 |
| 2024.08.12(月) | なにわ男子 2024.08.12 横浜アリーナ 1部:昼LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 1曲目 |
| 2024.08.11(日) | なにわ男子 2024.08.11 横浜アリーナ 2部:夜LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 1曲目 |
| 2024.08.11(日) | なにわ男子 2024.08.11 横浜アリーナ 1部:昼LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 1曲目 |
| 2024.08.10(土) | なにわ男子 2024.08.10 横浜アリーナ 2部:夜LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 1曲目 |
| 2024.08.10(土) | なにわ男子 2024.08.10 横浜アリーナ 1部:昼LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 1曲目 |
| 2024.08.09(金) | なにわ男子 2024.08.09 横浜アリーナLIVE TOUR 2024 '+Alpha' 1曲目 |
| 2024.08.05(月) | なにわ男子 2024.08.05 大阪城ホール 2部:夜LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 1曲目 |
| 2024.08.05(月) | なにわ男子 2024.08.05 大阪城ホール 1部:昼LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 1曲目 |
| 2024.08.04(日) | なにわ男子 2024.08.04 大阪城ホール 2部:夜LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 1曲目 |
| 2024.08.04(日) | なにわ男子 2024.08.04 大阪城ホール 1部:昼LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 1曲目 |
| 2024.08.03(土) | なにわ男子 2024.08.03 大阪城ホール 2部:夜LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 1曲目 |
| 2024.08.03(土) | なにわ男子 2024.08.03 大阪城ホール 1部:昼LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 1曲目 |
| 2024.07.20(土) | なにわ男子 2024.07.20 セキスイハイムスーパーアリーナ 2部:夜LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 1曲目 |
| 2024.07.20(土) | なにわ男子 2024.07.20 セキスイハイムスーパーアリーナ 1部:昼LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 1曲目 |
| 2024.07.19(金) | なにわ男子 2024.07.19 セキスイハイムスーパーアリーナ 2部:夜LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 1曲目 |
| 2024.07.19(金) | なにわ男子 2024.07.19 セキスイハイムスーパーアリーナ 1部:昼LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 1曲目 |
| 2024.06.30(日) | なにわ男子 2024.06.30 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ 2部:夜LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 1曲目 |
| 2024.06.30(日) | なにわ男子 2024.06.30 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ 1部:昼LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 1曲目 |
| 2024.06.29(土) | なにわ男子 2024.06.29 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ 2部:夜LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 1曲目 |
| 2024.06.29(土) | なにわ男子 2024.06.29 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ 1部:昼LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 1曲目 |
| 2024.06.28(金) | なにわ男子 2024.06.28 真駒内セキスイハイムアイスアリーナLIVE TOUR 2024 '+Alpha' 1曲目 |
※当サイトに登録された公演をもとに集計しています。