
アーティスト:なにわ男子
「Special Kiss」は、なにわ男子のライブで144回演奏されています。初めての演奏は 2023.07.27 大阪城ホール、最後に演奏されたのは 2026.02.04 京セラドーム大阪。
144回演奏回数
74%初登場以降の演奏率
2023.07.27初登場
2026.02.04最終演奏
曲の情報
ツアー別の演奏状況
「Special Kiss」が演奏されたツアーごとに、演奏した公演数と扱いを並べています。
- なにわ男子 1st DOME LIVE 'VoyAGE'毎回演奏演奏 8/8公演・12曲目
- なにわ男子 LIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE'毎回演奏演奏 43/43公演・31曲目
- Naniwa Danshi ASIA TOUR 2024+2025 '+Alpha'毎回演奏演奏 7/7公演・32曲目(アンコール)
- なにわ男子 LIVE TOUR 2024 '+Alpha'毎回演奏演奏 42/42公演・28曲目(アンコール)
- なにわ男子 LIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’毎回演奏演奏 44/44公演・17曲目
演奏される位置
「Special Kiss」は、いろいろな位置で演奏されています。多いのは本編の中盤 44回、本編の終盤 43回、アンコールのラスト 42回(全144回)。
- 本編95回序盤 8回・中盤 44回・終盤 43回
- アンコール49回途中 7回・ラスト 42回
前後に演奏された曲
同じ公演で、「Special Kiss」の直前・直後に演奏された曲です(多い順に3曲まで)。
- この曲の前ちゅきちゅきブリザード44回・ハッピーサプライズ43回・So Good42回
- この曲の次ダイヤモンドスマイル43回・サチアレ24回・Soda Pop Love20回・アンコールのラスト42回
演奏された公演
「Special Kiss」が演奏された公演です(新しい順)。
| 2026.02.04(水) | なにわ男子 2026.02.04 京セラドーム大阪1st DOME LIVE 'VoyAGE' 12曲目 |
|---|---|
| 2026.02.03(火) | なにわ男子 2026.02.03 京セラドーム大阪1st DOME LIVE 'VoyAGE' 12曲目 |
| 2026.02.02(月) | なにわ男子 2026.02.02 京セラドーム大阪1st DOME LIVE 'VoyAGE' 12曲目 |
| 2026.02.01(日) | なにわ男子 2026.02.01 京セラドーム大阪1st DOME LIVE 'VoyAGE' 12曲目 |
| 2026.01.31(土) | なにわ男子 2026.01.31 京セラドーム大阪1st DOME LIVE 'VoyAGE' 12曲目 |
| 2026.01.30(金) | なにわ男子 2026.01.30 京セラドーム大阪1st DOME LIVE 'VoyAGE' 12曲目 |
| 2026.01.13(火) | なにわ男子 2026.01.13 東京ドーム1st DOME LIVE 'VoyAGE' 12曲目 |
| 2026.01.12(月) | なにわ男子 2026.01.12 東京ドーム1st DOME LIVE 'VoyAGE' 12曲目 |
| 2025.11.03(月) | なにわ男子 2025.11.03 Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)AホールLIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 31曲目 |
| 2025.11.02(日) | なにわ男子 2025.11.02 Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)Aホール 2部:夜LIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 31曲目 |
| 2025.11.02(日) | なにわ男子 2025.11.02 Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)Aホール 1部:昼LIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 31曲目 |
| 2025.11.01(土) | なにわ男子 2025.11.01 Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)Aホール 2部:夜LIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 31曲目 |
| 2025.11.01(土) | なにわ男子 2025.11.01 Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)Aホール 1部:昼LIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 31曲目 |
| 2025.10.26(日) | なにわ男子 2025.10.26 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ 2部:夜LIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 31曲目 |
| 2025.10.26(日) | なにわ男子 2025.10.26 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ 1部:昼LIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 31曲目 |
| 2025.10.25(土) | なにわ男子 2025.10.25 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ 2部:夜LIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 31曲目 |
| 2025.10.25(土) | なにわ男子 2025.10.25 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ 1部:昼LIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 31曲目 |
| 2025.09.28(日) | なにわ男子 2025.09.28 エコパアリーナ 2部:夜LIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 31曲目 |
| 2025.09.28(日) | なにわ男子 2025.09.28 エコパアリーナ 1部:昼LIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 31曲目 |
| 2025.09.27(土) | なにわ男子 2025.09.27 エコパアリーナ 2部:夜LIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 31曲目 |
| 2025.09.27(土) | なにわ男子 2025.09.27 エコパアリーナ 1部:昼LIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 31曲目 |
| 2025.09.21(日) | なにわ男子 2025.09.21 広島グリーンアリーナ 2部:夜LIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 31曲目 |
| 2025.09.21(日) | なにわ男子 2025.09.21 広島グリーンアリーナ 1部:昼LIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 31曲目 |
| 2025.09.20(土) | なにわ男子 2025.09.20 広島グリーンアリーナ 2部:夜LIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 31曲目 |
| 2025.09.20(土) | なにわ男子 2025.09.20 広島グリーンアリーナ 1部:昼LIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 31曲目 |
| 2025.08.31(日) | なにわ男子 2025.08.31 セキスイハイムスーパーアリーナ 2部:夜LIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 31曲目 |
| 2025.08.31(日) | なにわ男子 2025.08.31 セキスイハイムスーパーアリーナ 1部:昼LIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 31曲目 |
| 2025.08.30(土) | なにわ男子 2025.08.30 セキスイハイムスーパーアリーナ 2部:夜LIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 31曲目 |
| 2025.08.30(土) | なにわ男子 2025.08.30 セキスイハイムスーパーアリーナ 1部:昼LIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 31曲目 |
| 2025.08.24(日) | なにわ男子 2025.08.24 大阪城ホール 2部:夜LIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 31曲目 |
| 2025.08.24(日) | なにわ男子 2025.08.24 大阪城ホール 1部:昼LIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 31曲目 |
| 2025.08.23(土) | なにわ男子 2025.08.23 大阪城ホール 2部:夜LIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 31曲目 |
| 2025.08.23(土) | なにわ男子 2025.08.23 大阪城ホール 1部:昼LIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 31曲目 |
| 2025.08.22(金) | なにわ男子 2025.08.22 大阪城ホールLIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 31曲目 |
| 2025.08.21(木) | なにわ男子 2025.08.21 大阪城ホールLIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 31曲目 |
| 2025.08.17(日) | なにわ男子 2025.08.17 マリンメッセ福岡A館 2部:夜LIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 31曲目 |
| 2025.08.17(日) | なにわ男子 2025.08.17 マリンメッセ福岡A館 1部:昼LIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 31曲目 |
| 2025.08.16(土) | なにわ男子 2025.08.16 マリンメッセ福岡A館 2部:夜LIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 31曲目 |
| 2025.08.16(土) | なにわ男子 2025.08.16 マリンメッセ福岡A館 1部:昼LIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 31曲目 |
| 2025.07.29(火) | なにわ男子 2025.07.29 横浜アリーナLIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 31曲目 |
| 2025.07.28(月) | なにわ男子 2025.07.28 横浜アリーナLIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 31曲目 |
| 2025.07.27(日) | なにわ男子 2025.07.27 横浜アリーナ 2部:夜LIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 31曲目 |
| 2025.07.27(日) | なにわ男子 2025.07.27 横浜アリーナ 1部:昼LIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 31曲目 |
| 2025.07.26(土) | なにわ男子 2025.07.26 横浜アリーナ 2部:夜LIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 31曲目 |
| 2025.07.26(土) | なにわ男子 2025.07.26 横浜アリーナ 1部:昼LIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 31曲目 |
| 2025.07.25(金) | なにわ男子 2025.07.25 横浜アリーナLIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 31曲目 |
| 2025.07.24(木) | なにわ男子 2025.07.24 横浜アリーナLIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 31曲目 |
| 2025.07.23(水) | なにわ男子 2025.07.23 横浜アリーナLIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 31曲目 |
| 2025.07.20(日) | なにわ男子 2025.07.20 朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター 2部:夜LIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 31曲目 |
| 2025.07.20(日) | なにわ男子 2025.07.20 朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター 1部:昼LIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 31曲目 |
| 2025.07.19(土) | なにわ男子 2025.07.19 朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンターLIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE' 31曲目 |
| 2025.01.26(日) | なにわ男子 2025.01.26 AsiaWorld-ArenaNaniwa Danshi ASIA TOUR 2024+2025 '+Alpha' 32曲目(アンコール) |
| 2025.01.25(土) | なにわ男子 2025.01.25 AsiaWorld-ArenaNaniwa Danshi ASIA TOUR 2024+2025 '+Alpha' 32曲目(アンコール) |
| 2025.01.12(日) | なにわ男子 2025.01.12 INSPIRE ArenaNaniwa Danshi ASIA TOUR 2024+2025 '+Alpha' 32曲目(アンコール) |
| 2025.01.11(土) | なにわ男子 2025.01.11 INSPIRE Arena 2部:夜Naniwa Danshi ASIA TOUR 2024+2025 '+Alpha' 32曲目(アンコール) |
| 2025.01.11(土) | なにわ男子 2025.01.11 INSPIRE Arena 1部:昼Naniwa Danshi ASIA TOUR 2024+2025 '+Alpha' 32曲目(アンコール) |
| 2024.12.01(日) | なにわ男子 2024.12.01 TAIPEI ARENA 台北(2日目)Naniwa Danshi ASIA TOUR 2024+2025 '+Alpha' 32曲目(アンコール) |
| 2024.11.30(土) | なにわ男子 2024.11.30 TAIPEI ARENA 台北(1日目)Naniwa Danshi ASIA TOUR 2024+2025 '+Alpha' 32曲目(アンコール) |
| 2024.10.06(日) | なにわ男子 2024.10.06 朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター 2部:夜LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 28曲目(アンコール) |
| 2024.10.06(日) | なにわ男子 2024.10.06 朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター 1部:昼LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 28曲目(アンコール) |
| 2024.10.05(土) | なにわ男子 2024.10.05 朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター 2部:夜LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 28曲目(アンコール) |
| 2024.10.05(土) | なにわ男子 2024.10.05 朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター 1部:昼LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 28曲目(アンコール) |
| 2024.09.29(日) | なにわ男子 2024.09.29 広島グリーンアリーナ 2部:夜LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 28曲目(アンコール) |
| 2024.09.29(日) | なにわ男子 2024.09.29 広島グリーンアリーナ 1部:昼LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 28曲目(アンコール) |
| 2024.09.28(土) | なにわ男子 2024.09.28 広島グリーンアリーナ 2部:夜LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 28曲目(アンコール) |
| 2024.09.28(土) | なにわ男子 2024.09.28 広島グリーンアリーナ 1部:昼LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 28曲目(アンコール) |
| 2024.09.04(水) | なにわ男子 2024.09.04 マリンメッセ福岡A館 2部:夜LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 28曲目(アンコール) |
| 2024.09.04(水) | なにわ男子 2024.09.04 マリンメッセ福岡A館 1部:昼LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 28曲目(アンコール) |
| 2024.09.03(火) | なにわ男子 2024.09.03 マリンメッセ福岡A館LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 28曲目(アンコール) |
| 2024.08.25(日) | なにわ男子 2024.08.25 エコパアリーナ 2部:夜LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 28曲目(アンコール) |
| 2024.08.25(日) | なにわ男子 2024.08.25 エコパアリーナ 1部:昼LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 28曲目(アンコール) |
| 2024.08.24(土) | なにわ男子 2024.08.24 エコパアリーナ 2部:夜LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 28曲目(アンコール) |
| 2024.08.24(土) | なにわ男子 2024.08.24 エコパアリーナ 1部:昼LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 28曲目(アンコール) |
| 2024.08.18(日) | なにわ男子 2024.08.18 Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)Aホール 2部:夜LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 28曲目(アンコール) |
| 2024.08.18(日) | なにわ男子 2024.08.18 Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)Aホール 1部:昼LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 28曲目(アンコール) |
| 2024.08.17(土) | なにわ男子 2024.08.17 Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)Aホール 2部:夜LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 28曲目(アンコール) |
| 2024.08.17(土) | なにわ男子 2024.08.17 Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)Aホール 1部:昼LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 28曲目(アンコール) |
| 2024.08.13(火) | なにわ男子 2024.08.13 横浜アリーナLIVE TOUR 2024 '+Alpha' 28曲目(アンコール) |
| 2024.08.12(月) | なにわ男子 2024.08.12 横浜アリーナ 2部:夜LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 28曲目(アンコール) |
| 2024.08.12(月) | なにわ男子 2024.08.12 横浜アリーナ 1部:昼LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 28曲目(アンコール) |
| 2024.08.11(日) | なにわ男子 2024.08.11 横浜アリーナ 2部:夜LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 28曲目(アンコール) |
| 2024.08.11(日) | なにわ男子 2024.08.11 横浜アリーナ 1部:昼LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 28曲目(アンコール) |
| 2024.08.10(土) | なにわ男子 2024.08.10 横浜アリーナ 2部:夜LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 28曲目(アンコール) |
| 2024.08.10(土) | なにわ男子 2024.08.10 横浜アリーナ 1部:昼LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 28曲目(アンコール) |
| 2024.08.09(金) | なにわ男子 2024.08.09 横浜アリーナLIVE TOUR 2024 '+Alpha' 28曲目(アンコール) |
| 2024.08.05(月) | なにわ男子 2024.08.05 大阪城ホール 2部:夜LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 28曲目(アンコール) |
| 2024.08.05(月) | なにわ男子 2024.08.05 大阪城ホール 1部:昼LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 28曲目(アンコール) |
| 2024.08.04(日) | なにわ男子 2024.08.04 大阪城ホール 2部:夜LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 28曲目(アンコール) |
| 2024.08.04(日) | なにわ男子 2024.08.04 大阪城ホール 1部:昼LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 28曲目(アンコール) |
| 2024.08.03(土) | なにわ男子 2024.08.03 大阪城ホール 2部:夜LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 28曲目(アンコール) |
| 2024.08.03(土) | なにわ男子 2024.08.03 大阪城ホール 1部:昼LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 28曲目(アンコール) |
| 2024.07.20(土) | なにわ男子 2024.07.20 セキスイハイムスーパーアリーナ 2部:夜LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 28曲目(アンコール) |
| 2024.07.20(土) | なにわ男子 2024.07.20 セキスイハイムスーパーアリーナ 1部:昼LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 28曲目(アンコール) |
| 2024.07.19(金) | なにわ男子 2024.07.19 セキスイハイムスーパーアリーナ 2部:夜LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 28曲目(アンコール) |
| 2024.07.19(金) | なにわ男子 2024.07.19 セキスイハイムスーパーアリーナ 1部:昼LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 28曲目(アンコール) |
| 2024.06.30(日) | なにわ男子 2024.06.30 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ 2部:夜LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 28曲目(アンコール) |
| 2024.06.30(日) | なにわ男子 2024.06.30 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ 1部:昼LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 28曲目(アンコール) |
| 2024.06.29(土) | なにわ男子 2024.06.29 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ 2部:夜LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 28曲目(アンコール) |
| 2024.06.29(土) | なにわ男子 2024.06.29 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ 1部:昼LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 28曲目(アンコール) |
| 2024.06.28(金) | なにわ男子 2024.06.28 真駒内セキスイハイムアイスアリーナLIVE TOUR 2024 '+Alpha' 28曲目(アンコール) |
| 2023.10.29(日) | なにわ男子 2023.10.29 マリンメッセ福岡A館 2部:夜LIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 17曲目 |
| 2023.10.29(日) | なにわ男子 2023.10.29 マリンメッセ福岡A館 1部:昼LIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 17曲目 |
| 2023.10.28(土) | なにわ男子 2023.10.28 マリンメッセ福岡A館LIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 17曲目 |
| 2023.10.21(土) | なにわ男子 2023.10.21 セキスイハイムスーパーアリーナ 2部:夜LIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 17曲目 |
| 2023.10.21(土) | なにわ男子 2023.10.21 セキスイハイムスーパーアリーナ 1部:昼LIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 17曲目 |
| 2023.10.20(金) | なにわ男子 2023.10.20 セキスイハイムスーパーアリーナLIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 17曲目 |
| 2023.09.24(日) | なにわ男子 2023.09.24 ぴあアリーナMM 2部:夜LIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 17曲目 |
| 2023.09.24(日) | なにわ男子 2023.09.24 ぴあアリーナMM 1部:昼LIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 17曲目 |
| 2023.09.23(土) | なにわ男子 2023.09.23 ぴあアリーナMM 2部:夜LIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 17曲目 |
| 2023.09.23(土) | なにわ男子 2023.09.23 ぴあアリーナMM 1部:昼LIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 17曲目 |
| 2023.09.22(金) | なにわ男子 2023.09.22 ぴあアリーナMMLIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 17曲目 |
| 2023.09.21(木) | なにわ男子 2023.09.21 ぴあアリーナMMLIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 17曲目 |
| 2023.09.16(土) | なにわ男子 2023.09.16 日本ガイシ スポーツプラザ ガイシホール 2部:夜LIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 17曲目 |
| 2023.09.16(土) | なにわ男子 2023.09.16 日本ガイシ スポーツプラザ ガイシホール 1部:昼LIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 17曲目 |
| 2023.09.15(金) | なにわ男子 2023.09.15 日本ガイシ スポーツプラザ ガイシホールLIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 17曲目 |
| 2023.09.10(日) | なにわ男子 2023.09.10 真駒内セキスイハイムアイスアリーナLIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 17曲目 |
| 2023.09.09(土) | なにわ男子 2023.09.09 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ 2部:夜LIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 17曲目 |
| 2023.09.09(土) | なにわ男子 2023.09.09 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ 1部:昼LIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 17曲目 |
| 2023.09.08(金) | なにわ男子 2023.09.08 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ 2部:夜LIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 17曲目 |
| 2023.09.08(金) | なにわ男子 2023.09.08 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ 1部:昼LIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 17曲目 |
| 2023.09.03(日) | なにわ男子 2023.09.03 朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター 2部:夜LIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 17曲目 |
| 2023.09.03(日) | なにわ男子 2023.09.03 朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター 1部:昼LIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 17曲目 |
| 2023.09.02(土) | なにわ男子 2023.09.02 朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター 2部:夜LIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 17曲目 |
| 2023.09.02(土) | なにわ男子 2023.09.02 朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター 1部:昼LIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 17曲目 |
| 2023.08.20(日) | なにわ男子 2023.08.20 エコパアリーナLIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 17曲目 |
| 2023.08.19(土) | なにわ男子 2023.08.19 エコパアリーナ 2部:夜LIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 17曲目 |
| 2023.08.19(土) | なにわ男子 2023.08.19 エコパアリーナ 1部:昼LIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 17曲目 |
| 2023.08.18(金) | なにわ男子 2023.08.18 エコパアリーナ 2部:夜LIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 17曲目 |
| 2023.08.18(金) | なにわ男子 2023.08.18 エコパアリーナ 1部:昼LIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 17曲目 |
| 2023.08.13(日) | なにわ男子 2023.08.13 横浜アリーナLIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 17曲目 |
| 2023.08.12(土) | なにわ男子 2023.08.12 横浜アリーナ 2部:夜LIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 17曲目 |
| 2023.08.12(土) | なにわ男子 2023.08.12 横浜アリーナ 1部:昼LIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 17曲目 |
| 2023.08.11(金) | なにわ男子 2023.08.11 横浜アリーナ 2部:夜LIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 17曲目 |
| 2023.08.11(金) | なにわ男子 2023.08.11 横浜アリーナ 1部:昼LIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 17曲目 |
| 2023.08.10(木) | なにわ男子 2023.08.10 横浜アリーナ 2部:夜LIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 17曲目 |
| 2023.08.10(木) | なにわ男子 2023.08.10 横浜アリーナ 1部:昼LIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 17曲目 |
| 2023.08.09(水) | なにわ男子 2023.08.09 横浜アリーナLIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 17曲目 |
| 2023.07.30(日) | なにわ男子 2023.07.30 大阪城ホール 2部:夜LIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 17曲目 |
| 2023.07.30(日) | なにわ男子 2023.07.30 大阪城ホール 1部:昼LIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 17曲目 |
| 2023.07.29(土) | なにわ男子 2023.07.29 大阪城ホール 2部:夜LIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 17曲目 |
| 2023.07.29(土) | なにわ男子 2023.07.29 大阪城ホール 1部:昼LIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 17曲目 |
| 2023.07.28(金) | なにわ男子 2023.07.28 大阪城ホール 2部:夜LIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 17曲目 |
| 2023.07.28(金) | なにわ男子 2023.07.28 大阪城ホール 1部:昼LIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 17曲目 |
| 2023.07.27(木) | なにわ男子 2023.07.27 大阪城ホールLIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 17曲目 |
※当サイトに登録された公演をもとに集計しています。