
アーティスト:なにわ男子
「Live in the moment」は、なにわ男子のライブで102回演奏されています。初めての演奏は 2024.06.28 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ、最後に演奏されたのは 2026.10.28 LaLa arena TOKYO-BAY。
102回演奏回数
68%初登場以降の演奏率
2024.06.28初登場
2026.10.28最終演奏
曲の情報
ツアー別の演奏状況
「Live in the moment」が演奏されたツアーごとに、演奏した公演数と扱いを並べています。
- なにわ男子 LIVE TOUR 2026 「ND⁵」 開催中毎回演奏演奏 45/45公演・9曲目
- なにわ男子 1st DOME LIVE 'VoyAGE'毎回演奏演奏 8/8公演・30曲目
- Naniwa Danshi ASIA TOUR 2024+2025 '+Alpha'毎回演奏演奏 7/7公演・24曲目
- なにわ男子 LIVE TOUR 2024 '+Alpha'毎回演奏演奏 42/42公演・24曲目
演奏される位置
「Live in the moment」は、本編の終盤で演奏されることが多い曲です(102回中 57回)。
- 本編102回序盤 45回・終盤 57回
前後に演奏された曲
同じ公演で、「Live in the moment」の直前・直後に演奏された曲です(多い順に3曲まで)。
- この曲の前The Answer49回・2 Faced45回・Circus Night8回
- この曲の次F.L.E.X45回・夜這星42回・初心LOVE8回
演奏された公演
「Live in the moment」が演奏された公演です(新しい順)。
| 2026.10.28(水) | なにわ男子 2026.10.28 ららアリーナ 東京ベイLIVE TOUR 2026 「ND⁵」 9曲目 |
|---|---|
| 2026.10.27(火) | なにわ男子 2026.10.27 ららアリーナ 東京ベイ 2部:夜LIVE TOUR 2026 「ND⁵」 9曲目 |
| 2026.10.27(火) | なにわ男子 2026.10.27 ららアリーナ 東京ベイ 1部:昼LIVE TOUR 2026 「ND⁵」 9曲目 |
| 2026.10.26(月) | なにわ男子 2026.10.26 ららアリーナ 東京ベイLIVE TOUR 2026 「ND⁵」 9曲目 |
| 2026.10.25(日) | なにわ男子 2026.10.25 ららアリーナ 東京ベイ 2部:夜LIVE TOUR 2026 「ND⁵」 9曲目 |
| 2026.10.25(日) | なにわ男子 2026.10.25 ららアリーナ 東京ベイ 1部:昼LIVE TOUR 2026 「ND⁵」 9曲目 |
| 2026.10.24(土) | なにわ男子 2026.10.24 ららアリーナ 東京ベイ 2部:夜LIVE TOUR 2026 「ND⁵」 9曲目 |
| 2026.10.24(土) | なにわ男子 2026.10.24 ららアリーナ 東京ベイ 1部:昼LIVE TOUR 2026 「ND⁵」 9曲目 |
| 2026.10.12(月) | なにわ男子 2026.10.12 エコパアリーナLIVE TOUR 2026 「ND⁵」 9曲目 |
| 2026.10.11(日) | なにわ男子 2026.10.11 エコパアリーナ 2部:夜LIVE TOUR 2026 「ND⁵」 9曲目 |
| 2026.10.11(日) | なにわ男子 2026.10.11 エコパアリーナ 1部:昼LIVE TOUR 2026 「ND⁵」 9曲目 |
| 2026.10.10(土) | なにわ男子 2026.10.10 エコパアリーナ 2部:夜LIVE TOUR 2026 「ND⁵」 9曲目 |
| 2026.10.10(土) | なにわ男子 2026.10.10 エコパアリーナ 1部:昼LIVE TOUR 2026 「ND⁵」 9曲目 |
| 2026.09.21(月) | なにわ男子 2026.09.21 あなぶきアリーナ香川LIVE TOUR 2026 「ND⁵」 9曲目 |
| 2026.09.20(日) | なにわ男子 2026.09.20 あなぶきアリーナ香川 2部:夜LIVE TOUR 2026 「ND⁵」 9曲目 |
| 2026.09.20(日) | なにわ男子 2026.09.20 あなぶきアリーナ香川 1部:昼LIVE TOUR 2026 「ND⁵」 9曲目 |
| 2026.09.19(土) | なにわ男子 2026.09.19 あなぶきアリーナ香川 2部:夜LIVE TOUR 2026 「ND⁵」 9曲目 |
| 2026.09.19(土) | なにわ男子 2026.09.19 あなぶきアリーナ香川 1部:昼LIVE TOUR 2026 「ND⁵」 9曲目 |
| 2026.09.06(日) | なにわ男子 2026.09.06 朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター 2部:夜LIVE TOUR 2026 「ND⁵」 9曲目 |
| 2026.09.06(日) | なにわ男子 2026.09.06 朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター 1部:昼LIVE TOUR 2026 「ND⁵」 9曲目 |
| 2026.09.05(土) | なにわ男子 2026.09.05 朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター 2部:夜LIVE TOUR 2026 「ND⁵」 9曲目 |
| 2026.09.05(土) | なにわ男子 2026.09.05 朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター 1部:昼LIVE TOUR 2026 「ND⁵」 9曲目 |
| 2026.08.26(水) | なにわ男子 2026.08.26 大阪城ホール 2部:夜LIVE TOUR 2026 「ND⁵」 9曲目 |
| 2026.08.26(水) | なにわ男子 2026.08.26 大阪城ホール 1部:昼LIVE TOUR 2026 「ND⁵」 9曲目 |
| 2026.08.25(火) | なにわ男子 2026.08.25 大阪城ホールLIVE TOUR 2026 「ND⁵」 9曲目 |
| 2026.08.16(日) | なにわ男子 2026.08.16 セキスイハイムスーパーアリーナ 2部:夜LIVE TOUR 2026 「ND⁵」 9曲目 |
| 2026.08.16(日) | なにわ男子 2026.08.16 セキスイハイムスーパーアリーナ 1部:昼LIVE TOUR 2026 「ND⁵」 9曲目 |
| 2026.08.15(土) | なにわ男子 2026.08.15 セキスイハイムスーパーアリーナ 2部:夜LIVE TOUR 2026 「ND⁵」 9曲目 |
| 2026.08.15(土) | なにわ男子 2026.08.15 セキスイハイムスーパーアリーナ 1部:昼LIVE TOUR 2026 「ND⁵」 9曲目 |
| 2026.08.07(金) | なにわ男子 2026.08.07 横浜アリーナ 2部:夜LIVE TOUR 2026 「ND⁵」 9曲目 |
| 2026.08.07(金) | なにわ男子 2026.08.07 横浜アリーナ 1部:昼LIVE TOUR 2026 「ND⁵」 9曲目 |
| 2026.08.06(木) | なにわ男子 2026.08.06 横浜アリーナ 2部:夜LIVE TOUR 2026 「ND⁵」 9曲目 |
| 2026.08.06(木) | なにわ男子 2026.08.06 横浜アリーナ 1部:昼LIVE TOUR 2026 「ND⁵」 9曲目 |
| 2026.08.05(水) | なにわ男子 2026.08.05 横浜アリーナ 2部:夜LIVE TOUR 2026 「ND⁵」 9曲目 |
| 2026.08.05(水) | なにわ男子 2026.08.05 横浜アリーナ 1部:昼LIVE TOUR 2026 「ND⁵」 9曲目 |
| 2026.07.29(水) | なにわ男子 2026.07.29 大阪城ホール 2部:夜LIVE TOUR 2026 「ND⁵」 9曲目 |
| 2026.07.29(水) | なにわ男子 2026.07.29 大阪城ホール 1部:昼LIVE TOUR 2026 「ND⁵」 9曲目 |
| 2026.07.28(火) | なにわ男子 2026.07.28 大阪城ホールLIVE TOUR 2026 「ND⁵」 9曲目 |
| 2026.07.19(日) | なにわ男子 2026.07.19 マリンメッセ福岡A館 2部:夜LIVE TOUR 2026 「ND⁵」 9曲目 |
| 2026.07.19(日) | なにわ男子 2026.07.19 マリンメッセ福岡A館 1部:昼LIVE TOUR 2026 「ND⁵」 9曲目 |
| 2026.07.18(土) | なにわ男子 2026.07.18 マリンメッセ福岡A館 2部:夜LIVE TOUR 2026 「ND⁵」 9曲目 |
| 2026.07.18(土) | なにわ男子 2026.07.18 マリンメッセ福岡A館 1部:昼LIVE TOUR 2026 「ND⁵」 9曲目 |
| 2026.07.12(日) | なにわ男子 2026.07.12 北海きたえーるLIVE TOUR 2026 「ND⁵」 9曲目 |
| 2026.07.11(土) | なにわ男子 2026.07.11 北海きたえーる 2部:夜LIVE TOUR 2026 「ND⁵」 9曲目 |
| 2026.07.11(土) | なにわ男子 2026.07.11 北海きたえーる 1部:昼LIVE TOUR 2026 「ND⁵」 9曲目 |
| 2026.02.04(水) | なにわ男子 2026.02.04 京セラドーム大阪1st DOME LIVE 'VoyAGE' 30曲目 |
| 2026.02.03(火) | なにわ男子 2026.02.03 京セラドーム大阪1st DOME LIVE 'VoyAGE' 30曲目 |
| 2026.02.02(月) | なにわ男子 2026.02.02 京セラドーム大阪1st DOME LIVE 'VoyAGE' 30曲目 |
| 2026.02.01(日) | なにわ男子 2026.02.01 京セラドーム大阪1st DOME LIVE 'VoyAGE' 30曲目 |
| 2026.01.31(土) | なにわ男子 2026.01.31 京セラドーム大阪1st DOME LIVE 'VoyAGE' 30曲目 |
| 2026.01.30(金) | なにわ男子 2026.01.30 京セラドーム大阪1st DOME LIVE 'VoyAGE' 30曲目 |
| 2026.01.13(火) | なにわ男子 2026.01.13 東京ドーム1st DOME LIVE 'VoyAGE' 30曲目 |
| 2026.01.12(月) | なにわ男子 2026.01.12 東京ドーム1st DOME LIVE 'VoyAGE' 30曲目 |
| 2025.01.26(日) | なにわ男子 2025.01.26 AsiaWorld-ArenaNaniwa Danshi ASIA TOUR 2024+2025 '+Alpha' 24曲目 |
| 2025.01.25(土) | なにわ男子 2025.01.25 AsiaWorld-ArenaNaniwa Danshi ASIA TOUR 2024+2025 '+Alpha' 24曲目 |
| 2025.01.12(日) | なにわ男子 2025.01.12 INSPIRE ArenaNaniwa Danshi ASIA TOUR 2024+2025 '+Alpha' 24曲目 |
| 2025.01.11(土) | なにわ男子 2025.01.11 INSPIRE Arena 2部:夜Naniwa Danshi ASIA TOUR 2024+2025 '+Alpha' 24曲目 |
| 2025.01.11(土) | なにわ男子 2025.01.11 INSPIRE Arena 1部:昼Naniwa Danshi ASIA TOUR 2024+2025 '+Alpha' 24曲目 |
| 2024.12.01(日) | なにわ男子 2024.12.01 TAIPEI ARENA 台北(2日目)Naniwa Danshi ASIA TOUR 2024+2025 '+Alpha' 24曲目 |
| 2024.11.30(土) | なにわ男子 2024.11.30 TAIPEI ARENA 台北(1日目)Naniwa Danshi ASIA TOUR 2024+2025 '+Alpha' 24曲目 |
| 2024.10.06(日) | なにわ男子 2024.10.06 朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター 2部:夜LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 24曲目 |
| 2024.10.06(日) | なにわ男子 2024.10.06 朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター 1部:昼LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 24曲目 |
| 2024.10.05(土) | なにわ男子 2024.10.05 朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター 2部:夜LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 24曲目 |
| 2024.10.05(土) | なにわ男子 2024.10.05 朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター 1部:昼LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 24曲目 |
| 2024.09.29(日) | なにわ男子 2024.09.29 広島グリーンアリーナ 2部:夜LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 24曲目 |
| 2024.09.29(日) | なにわ男子 2024.09.29 広島グリーンアリーナ 1部:昼LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 24曲目 |
| 2024.09.28(土) | なにわ男子 2024.09.28 広島グリーンアリーナ 2部:夜LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 24曲目 |
| 2024.09.28(土) | なにわ男子 2024.09.28 広島グリーンアリーナ 1部:昼LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 24曲目 |
| 2024.09.04(水) | なにわ男子 2024.09.04 マリンメッセ福岡A館 2部:夜LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 24曲目 |
| 2024.09.04(水) | なにわ男子 2024.09.04 マリンメッセ福岡A館 1部:昼LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 24曲目 |
| 2024.09.03(火) | なにわ男子 2024.09.03 マリンメッセ福岡A館LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 24曲目 |
| 2024.08.25(日) | なにわ男子 2024.08.25 エコパアリーナ 2部:夜LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 24曲目 |
| 2024.08.25(日) | なにわ男子 2024.08.25 エコパアリーナ 1部:昼LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 24曲目 |
| 2024.08.24(土) | なにわ男子 2024.08.24 エコパアリーナ 2部:夜LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 24曲目 |
| 2024.08.24(土) | なにわ男子 2024.08.24 エコパアリーナ 1部:昼LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 24曲目 |
| 2024.08.18(日) | なにわ男子 2024.08.18 Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)Aホール 2部:夜LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 24曲目 |
| 2024.08.18(日) | なにわ男子 2024.08.18 Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)Aホール 1部:昼LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 24曲目 |
| 2024.08.17(土) | なにわ男子 2024.08.17 Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)Aホール 2部:夜LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 24曲目 |
| 2024.08.17(土) | なにわ男子 2024.08.17 Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)Aホール 1部:昼LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 24曲目 |
| 2024.08.13(火) | なにわ男子 2024.08.13 横浜アリーナLIVE TOUR 2024 '+Alpha' 24曲目 |
| 2024.08.12(月) | なにわ男子 2024.08.12 横浜アリーナ 2部:夜LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 24曲目 |
| 2024.08.12(月) | なにわ男子 2024.08.12 横浜アリーナ 1部:昼LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 24曲目 |
| 2024.08.11(日) | なにわ男子 2024.08.11 横浜アリーナ 2部:夜LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 24曲目 |
| 2024.08.11(日) | なにわ男子 2024.08.11 横浜アリーナ 1部:昼LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 24曲目 |
| 2024.08.10(土) | なにわ男子 2024.08.10 横浜アリーナ 2部:夜LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 24曲目 |
| 2024.08.10(土) | なにわ男子 2024.08.10 横浜アリーナ 1部:昼LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 24曲目 |
| 2024.08.09(金) | なにわ男子 2024.08.09 横浜アリーナLIVE TOUR 2024 '+Alpha' 24曲目 |
| 2024.08.05(月) | なにわ男子 2024.08.05 大阪城ホール 2部:夜LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 24曲目 |
| 2024.08.05(月) | なにわ男子 2024.08.05 大阪城ホール 1部:昼LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 24曲目 |
| 2024.08.04(日) | なにわ男子 2024.08.04 大阪城ホール 2部:夜LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 24曲目 |
| 2024.08.04(日) | なにわ男子 2024.08.04 大阪城ホール 1部:昼LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 24曲目 |
| 2024.08.03(土) | なにわ男子 2024.08.03 大阪城ホール 2部:夜LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 24曲目 |
| 2024.08.03(土) | なにわ男子 2024.08.03 大阪城ホール 1部:昼LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 24曲目 |
| 2024.07.20(土) | なにわ男子 2024.07.20 セキスイハイムスーパーアリーナ 2部:夜LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 24曲目 |
| 2024.07.20(土) | なにわ男子 2024.07.20 セキスイハイムスーパーアリーナ 1部:昼LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 24曲目 |
| 2024.07.19(金) | なにわ男子 2024.07.19 セキスイハイムスーパーアリーナ 2部:夜LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 24曲目 |
| 2024.07.19(金) | なにわ男子 2024.07.19 セキスイハイムスーパーアリーナ 1部:昼LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 24曲目 |
| 2024.06.30(日) | なにわ男子 2024.06.30 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ 2部:夜LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 24曲目 |
| 2024.06.30(日) | なにわ男子 2024.06.30 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ 1部:昼LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 24曲目 |
| 2024.06.29(土) | なにわ男子 2024.06.29 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ 2部:夜LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 24曲目 |
| 2024.06.29(土) | なにわ男子 2024.06.29 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ 1部:昼LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 24曲目 |
| 2024.06.28(金) | なにわ男子 2024.06.28 真駒内セキスイハイムアイスアリーナLIVE TOUR 2024 '+Alpha' 24曲目 |
※当サイトに登録された公演をもとに集計しています。