
アーティスト:なにわ男子
「Blue Story」は、なにわ男子のライブで52回演奏されています。初めての演奏は 2023.07.27 大阪城ホール、最後に演奏されたのは 2026.02.04 京セラドーム大阪。
52回演奏回数
27%初登場以降の演奏率
2023.07.27初登場
2026.02.04最終演奏
曲の情報
- 公式音源・MV「Blue Story」を YouTube で探す
次の公演で演奏される?
開催中・これからのツアーでの、「Blue Story」の扱いです(ここまでの公演のセトリから)。
- 5th Anniversary なにわ男子とふぁむmeetingまだセトリがありません次の公演:2026.11.12(木) 東京ガーデンシアター 1部:昼
ツアー別の演奏状況
「Blue Story」が演奏されたツアーごとに、演奏した公演数と扱いを並べています。
- なにわ男子 1st DOME LIVE 'VoyAGE'毎回演奏演奏 8/8公演・37曲目
- なにわ男子 LIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’毎回演奏演奏 44/44公演・24曲目
演奏される位置
「Blue Story」は、本編の終盤で演奏されることが多い曲です(52回中 52回)。
- 本編52回終盤 52回
前後に演奏された曲
同じ公演で、「Blue Story」の直前・直後に演奏された曲です(多い順に3曲まで)。
- この曲の前LAI-LA-LA44回・2 Faced8回
- この曲の次NANIWA’N WAY44回・Alpha8回
演奏された公演
「Blue Story」が演奏された公演です(新しい順)。
| 2026.02.04(水) | なにわ男子 2026.02.04 京セラドーム大阪1st DOME LIVE 'VoyAGE' 37曲目 |
|---|---|
| 2026.02.03(火) | なにわ男子 2026.02.03 京セラドーム大阪1st DOME LIVE 'VoyAGE' 37曲目 |
| 2026.02.02(月) | なにわ男子 2026.02.02 京セラドーム大阪1st DOME LIVE 'VoyAGE' 37曲目 |
| 2026.02.01(日) | なにわ男子 2026.02.01 京セラドーム大阪1st DOME LIVE 'VoyAGE' 37曲目 |
| 2026.01.31(土) | なにわ男子 2026.01.31 京セラドーム大阪1st DOME LIVE 'VoyAGE' 37曲目 |
| 2026.01.30(金) | なにわ男子 2026.01.30 京セラドーム大阪1st DOME LIVE 'VoyAGE' 37曲目 |
| 2026.01.13(火) | なにわ男子 2026.01.13 東京ドーム1st DOME LIVE 'VoyAGE' 37曲目 |
| 2026.01.12(月) | なにわ男子 2026.01.12 東京ドーム1st DOME LIVE 'VoyAGE' 37曲目 |
| 2023.10.29(日) | なにわ男子 2023.10.29 マリンメッセ福岡A館 2部:夜LIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 24曲目 |
| 2023.10.29(日) | なにわ男子 2023.10.29 マリンメッセ福岡A館 1部:昼LIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 24曲目 |
| 2023.10.28(土) | なにわ男子 2023.10.28 マリンメッセ福岡A館LIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 24曲目 |
| 2023.10.21(土) | なにわ男子 2023.10.21 セキスイハイムスーパーアリーナ 2部:夜LIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 24曲目 |
| 2023.10.21(土) | なにわ男子 2023.10.21 セキスイハイムスーパーアリーナ 1部:昼LIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 24曲目 |
| 2023.10.20(金) | なにわ男子 2023.10.20 セキスイハイムスーパーアリーナLIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 24曲目 |
| 2023.09.24(日) | なにわ男子 2023.09.24 ぴあアリーナMM 2部:夜LIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 24曲目 |
| 2023.09.24(日) | なにわ男子 2023.09.24 ぴあアリーナMM 1部:昼LIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 24曲目 |
| 2023.09.23(土) | なにわ男子 2023.09.23 ぴあアリーナMM 2部:夜LIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 24曲目 |
| 2023.09.23(土) | なにわ男子 2023.09.23 ぴあアリーナMM 1部:昼LIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 24曲目 |
| 2023.09.22(金) | なにわ男子 2023.09.22 ぴあアリーナMMLIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 24曲目 |
| 2023.09.21(木) | なにわ男子 2023.09.21 ぴあアリーナMMLIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 24曲目 |
| 2023.09.16(土) | なにわ男子 2023.09.16 日本ガイシ スポーツプラザ ガイシホール 2部:夜LIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 24曲目 |
| 2023.09.16(土) | なにわ男子 2023.09.16 日本ガイシ スポーツプラザ ガイシホール 1部:昼LIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 24曲目 |
| 2023.09.15(金) | なにわ男子 2023.09.15 日本ガイシ スポーツプラザ ガイシホールLIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 24曲目 |
| 2023.09.10(日) | なにわ男子 2023.09.10 真駒内セキスイハイムアイスアリーナLIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 24曲目 |
| 2023.09.09(土) | なにわ男子 2023.09.09 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ 2部:夜LIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 24曲目 |
| 2023.09.09(土) | なにわ男子 2023.09.09 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ 1部:昼LIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 24曲目 |
| 2023.09.08(金) | なにわ男子 2023.09.08 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ 2部:夜LIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 24曲目 |
| 2023.09.08(金) | なにわ男子 2023.09.08 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ 1部:昼LIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 24曲目 |
| 2023.09.03(日) | なにわ男子 2023.09.03 朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター 2部:夜LIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 24曲目 |
| 2023.09.03(日) | なにわ男子 2023.09.03 朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター 1部:昼LIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 24曲目 |
| 2023.09.02(土) | なにわ男子 2023.09.02 朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター 2部:夜LIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 24曲目 |
| 2023.09.02(土) | なにわ男子 2023.09.02 朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター 1部:昼LIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 24曲目 |
| 2023.08.20(日) | なにわ男子 2023.08.20 エコパアリーナLIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 24曲目 |
| 2023.08.19(土) | なにわ男子 2023.08.19 エコパアリーナ 2部:夜LIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 24曲目 |
| 2023.08.19(土) | なにわ男子 2023.08.19 エコパアリーナ 1部:昼LIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 24曲目 |
| 2023.08.18(金) | なにわ男子 2023.08.18 エコパアリーナ 2部:夜LIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 24曲目 |
| 2023.08.18(金) | なにわ男子 2023.08.18 エコパアリーナ 1部:昼LIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 24曲目 |
| 2023.08.13(日) | なにわ男子 2023.08.13 横浜アリーナLIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 24曲目 |
| 2023.08.12(土) | なにわ男子 2023.08.12 横浜アリーナ 2部:夜LIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 24曲目 |
| 2023.08.12(土) | なにわ男子 2023.08.12 横浜アリーナ 1部:昼LIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 24曲目 |
| 2023.08.11(金) | なにわ男子 2023.08.11 横浜アリーナ 2部:夜LIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 24曲目 |
| 2023.08.11(金) | なにわ男子 2023.08.11 横浜アリーナ 1部:昼LIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 24曲目 |
| 2023.08.10(木) | なにわ男子 2023.08.10 横浜アリーナ 2部:夜LIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 24曲目 |
| 2023.08.10(木) | なにわ男子 2023.08.10 横浜アリーナ 1部:昼LIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 24曲目 |
| 2023.08.09(水) | なにわ男子 2023.08.09 横浜アリーナLIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 24曲目 |
| 2023.07.30(日) | なにわ男子 2023.07.30 大阪城ホール 2部:夜LIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 24曲目 |
| 2023.07.30(日) | なにわ男子 2023.07.30 大阪城ホール 1部:昼LIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 24曲目 |
| 2023.07.29(土) | なにわ男子 2023.07.29 大阪城ホール 2部:夜LIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 24曲目 |
| 2023.07.29(土) | なにわ男子 2023.07.29 大阪城ホール 1部:昼LIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 24曲目 |
| 2023.07.28(金) | なにわ男子 2023.07.28 大阪城ホール 2部:夜LIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 24曲目 |
| 2023.07.28(金) | なにわ男子 2023.07.28 大阪城ホール 1部:昼LIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 24曲目 |
| 2023.07.27(木) | なにわ男子 2023.07.27 大阪城ホールLIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 24曲目 |
※当サイトに登録された公演をもとに集計しています。