
アーティスト:なにわ男子
「LAI-LA-LA」は、なにわ男子のライブで89回演奏されています。初めての演奏は 2023.07.27 大阪城ホール、最後に演奏されたのは 2026.10.28 LaLa arena TOKYO-BAY。
89回演奏回数
47%初登場以降の演奏率
2023.07.27初登場
2026.10.28最終演奏
曲の情報
- 公式音源・MV「LAI-LA-LA」を YouTube で探す
次の公演で演奏される?
開催中・これからのツアーでの、「LAI-LA-LA」の扱いです(ここまでの公演のセトリから)。
- 5th Anniversary なにわ男子とふぁむmeetingまだセトリがありません次の公演:2026.11.12(木) 東京ガーデンシアター 1部:昼
ツアー別の演奏状況
「LAI-LA-LA」が演奏されたツアーごとに、演奏した公演数と扱いを並べています。
- なにわ男子 LIVE TOUR 2026 「ND⁵」 開催中毎回演奏演奏 45/45公演・7曲目
- なにわ男子 LIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’毎回演奏演奏 44/44公演・23曲目
演奏される位置
「LAI-LA-LA」は、本編の序盤で演奏されることが多い曲です(89回中 45回)。
- 本編89回序盤 45回・終盤 44回
前後に演奏された曲
同じ公演で、「LAI-LA-LA」の直前・直後に演奏された曲です(多い順に3曲まで)。
- この曲の前Circus Night45回・2 Faced44回
- この曲の次2 Faced45回・Blue Story44回
演奏された公演
「LAI-LA-LA」が演奏された公演です(新しい順)。
| 2026.10.28(水) | なにわ男子 2026.10.28 ららアリーナ 東京ベイLIVE TOUR 2026 「ND⁵」 7曲目 |
|---|---|
| 2026.10.27(火) | なにわ男子 2026.10.27 ららアリーナ 東京ベイ 2部:夜LIVE TOUR 2026 「ND⁵」 7曲目 |
| 2026.10.27(火) | なにわ男子 2026.10.27 ららアリーナ 東京ベイ 1部:昼LIVE TOUR 2026 「ND⁵」 7曲目 |
| 2026.10.26(月) | なにわ男子 2026.10.26 ららアリーナ 東京ベイLIVE TOUR 2026 「ND⁵」 7曲目 |
| 2026.10.25(日) | なにわ男子 2026.10.25 ららアリーナ 東京ベイ 2部:夜LIVE TOUR 2026 「ND⁵」 7曲目 |
| 2026.10.25(日) | なにわ男子 2026.10.25 ららアリーナ 東京ベイ 1部:昼LIVE TOUR 2026 「ND⁵」 7曲目 |
| 2026.10.24(土) | なにわ男子 2026.10.24 ららアリーナ 東京ベイ 2部:夜LIVE TOUR 2026 「ND⁵」 7曲目 |
| 2026.10.24(土) | なにわ男子 2026.10.24 ららアリーナ 東京ベイ 1部:昼LIVE TOUR 2026 「ND⁵」 7曲目 |
| 2026.10.12(月) | なにわ男子 2026.10.12 エコパアリーナLIVE TOUR 2026 「ND⁵」 7曲目 |
| 2026.10.11(日) | なにわ男子 2026.10.11 エコパアリーナ 2部:夜LIVE TOUR 2026 「ND⁵」 7曲目 |
| 2026.10.11(日) | なにわ男子 2026.10.11 エコパアリーナ 1部:昼LIVE TOUR 2026 「ND⁵」 7曲目 |
| 2026.10.10(土) | なにわ男子 2026.10.10 エコパアリーナ 2部:夜LIVE TOUR 2026 「ND⁵」 7曲目 |
| 2026.10.10(土) | なにわ男子 2026.10.10 エコパアリーナ 1部:昼LIVE TOUR 2026 「ND⁵」 7曲目 |
| 2026.09.21(月) | なにわ男子 2026.09.21 あなぶきアリーナ香川LIVE TOUR 2026 「ND⁵」 7曲目 |
| 2026.09.20(日) | なにわ男子 2026.09.20 あなぶきアリーナ香川 2部:夜LIVE TOUR 2026 「ND⁵」 7曲目 |
| 2026.09.20(日) | なにわ男子 2026.09.20 あなぶきアリーナ香川 1部:昼LIVE TOUR 2026 「ND⁵」 7曲目 |
| 2026.09.19(土) | なにわ男子 2026.09.19 あなぶきアリーナ香川 2部:夜LIVE TOUR 2026 「ND⁵」 7曲目 |
| 2026.09.19(土) | なにわ男子 2026.09.19 あなぶきアリーナ香川 1部:昼LIVE TOUR 2026 「ND⁵」 7曲目 |
| 2026.09.06(日) | なにわ男子 2026.09.06 朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター 2部:夜LIVE TOUR 2026 「ND⁵」 7曲目 |
| 2026.09.06(日) | なにわ男子 2026.09.06 朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター 1部:昼LIVE TOUR 2026 「ND⁵」 7曲目 |
| 2026.09.05(土) | なにわ男子 2026.09.05 朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター 2部:夜LIVE TOUR 2026 「ND⁵」 7曲目 |
| 2026.09.05(土) | なにわ男子 2026.09.05 朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター 1部:昼LIVE TOUR 2026 「ND⁵」 7曲目 |
| 2026.08.26(水) | なにわ男子 2026.08.26 大阪城ホール 2部:夜LIVE TOUR 2026 「ND⁵」 7曲目 |
| 2026.08.26(水) | なにわ男子 2026.08.26 大阪城ホール 1部:昼LIVE TOUR 2026 「ND⁵」 7曲目 |
| 2026.08.25(火) | なにわ男子 2026.08.25 大阪城ホールLIVE TOUR 2026 「ND⁵」 7曲目 |
| 2026.08.16(日) | なにわ男子 2026.08.16 セキスイハイムスーパーアリーナ 2部:夜LIVE TOUR 2026 「ND⁵」 7曲目 |
| 2026.08.16(日) | なにわ男子 2026.08.16 セキスイハイムスーパーアリーナ 1部:昼LIVE TOUR 2026 「ND⁵」 7曲目 |
| 2026.08.15(土) | なにわ男子 2026.08.15 セキスイハイムスーパーアリーナ 2部:夜LIVE TOUR 2026 「ND⁵」 7曲目 |
| 2026.08.15(土) | なにわ男子 2026.08.15 セキスイハイムスーパーアリーナ 1部:昼LIVE TOUR 2026 「ND⁵」 7曲目 |
| 2026.08.07(金) | なにわ男子 2026.08.07 横浜アリーナ 2部:夜LIVE TOUR 2026 「ND⁵」 7曲目 |
| 2026.08.07(金) | なにわ男子 2026.08.07 横浜アリーナ 1部:昼LIVE TOUR 2026 「ND⁵」 7曲目 |
| 2026.08.06(木) | なにわ男子 2026.08.06 横浜アリーナ 2部:夜LIVE TOUR 2026 「ND⁵」 7曲目 |
| 2026.08.06(木) | なにわ男子 2026.08.06 横浜アリーナ 1部:昼LIVE TOUR 2026 「ND⁵」 7曲目 |
| 2026.08.05(水) | なにわ男子 2026.08.05 横浜アリーナ 2部:夜LIVE TOUR 2026 「ND⁵」 7曲目 |
| 2026.08.05(水) | なにわ男子 2026.08.05 横浜アリーナ 1部:昼LIVE TOUR 2026 「ND⁵」 7曲目 |
| 2026.07.29(水) | なにわ男子 2026.07.29 大阪城ホール 2部:夜LIVE TOUR 2026 「ND⁵」 7曲目 |
| 2026.07.29(水) | なにわ男子 2026.07.29 大阪城ホール 1部:昼LIVE TOUR 2026 「ND⁵」 7曲目 |
| 2026.07.28(火) | なにわ男子 2026.07.28 大阪城ホールLIVE TOUR 2026 「ND⁵」 7曲目 |
| 2026.07.19(日) | なにわ男子 2026.07.19 マリンメッセ福岡A館 2部:夜LIVE TOUR 2026 「ND⁵」 7曲目 |
| 2026.07.19(日) | なにわ男子 2026.07.19 マリンメッセ福岡A館 1部:昼LIVE TOUR 2026 「ND⁵」 7曲目 |
| 2026.07.18(土) | なにわ男子 2026.07.18 マリンメッセ福岡A館 2部:夜LIVE TOUR 2026 「ND⁵」 7曲目 |
| 2026.07.18(土) | なにわ男子 2026.07.18 マリンメッセ福岡A館 1部:昼LIVE TOUR 2026 「ND⁵」 7曲目 |
| 2026.07.12(日) | なにわ男子 2026.07.12 北海きたえーるLIVE TOUR 2026 「ND⁵」 7曲目 |
| 2026.07.11(土) | なにわ男子 2026.07.11 北海きたえーる 2部:夜LIVE TOUR 2026 「ND⁵」 7曲目 |
| 2026.07.11(土) | なにわ男子 2026.07.11 北海きたえーる 1部:昼LIVE TOUR 2026 「ND⁵」 7曲目 |
| 2023.10.29(日) | なにわ男子 2023.10.29 マリンメッセ福岡A館 2部:夜LIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 23曲目 |
| 2023.10.29(日) | なにわ男子 2023.10.29 マリンメッセ福岡A館 1部:昼LIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 23曲目 |
| 2023.10.28(土) | なにわ男子 2023.10.28 マリンメッセ福岡A館LIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 23曲目 |
| 2023.10.21(土) | なにわ男子 2023.10.21 セキスイハイムスーパーアリーナ 2部:夜LIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 23曲目 |
| 2023.10.21(土) | なにわ男子 2023.10.21 セキスイハイムスーパーアリーナ 1部:昼LIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 23曲目 |
| 2023.10.20(金) | なにわ男子 2023.10.20 セキスイハイムスーパーアリーナLIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 23曲目 |
| 2023.09.24(日) | なにわ男子 2023.09.24 ぴあアリーナMM 2部:夜LIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 23曲目 |
| 2023.09.24(日) | なにわ男子 2023.09.24 ぴあアリーナMM 1部:昼LIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 23曲目 |
| 2023.09.23(土) | なにわ男子 2023.09.23 ぴあアリーナMM 2部:夜LIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 23曲目 |
| 2023.09.23(土) | なにわ男子 2023.09.23 ぴあアリーナMM 1部:昼LIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 23曲目 |
| 2023.09.22(金) | なにわ男子 2023.09.22 ぴあアリーナMMLIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 23曲目 |
| 2023.09.21(木) | なにわ男子 2023.09.21 ぴあアリーナMMLIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 23曲目 |
| 2023.09.16(土) | なにわ男子 2023.09.16 日本ガイシ スポーツプラザ ガイシホール 2部:夜LIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 23曲目 |
| 2023.09.16(土) | なにわ男子 2023.09.16 日本ガイシ スポーツプラザ ガイシホール 1部:昼LIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 23曲目 |
| 2023.09.15(金) | なにわ男子 2023.09.15 日本ガイシ スポーツプラザ ガイシホールLIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 23曲目 |
| 2023.09.10(日) | なにわ男子 2023.09.10 真駒内セキスイハイムアイスアリーナLIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 23曲目 |
| 2023.09.09(土) | なにわ男子 2023.09.09 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ 2部:夜LIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 23曲目 |
| 2023.09.09(土) | なにわ男子 2023.09.09 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ 1部:昼LIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 23曲目 |
| 2023.09.08(金) | なにわ男子 2023.09.08 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ 2部:夜LIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 23曲目 |
| 2023.09.08(金) | なにわ男子 2023.09.08 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ 1部:昼LIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 23曲目 |
| 2023.09.03(日) | なにわ男子 2023.09.03 朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター 2部:夜LIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 23曲目 |
| 2023.09.03(日) | なにわ男子 2023.09.03 朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター 1部:昼LIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 23曲目 |
| 2023.09.02(土) | なにわ男子 2023.09.02 朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター 2部:夜LIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 23曲目 |
| 2023.09.02(土) | なにわ男子 2023.09.02 朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター 1部:昼LIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 23曲目 |
| 2023.08.20(日) | なにわ男子 2023.08.20 エコパアリーナLIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 23曲目 |
| 2023.08.19(土) | なにわ男子 2023.08.19 エコパアリーナ 2部:夜LIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 23曲目 |
| 2023.08.19(土) | なにわ男子 2023.08.19 エコパアリーナ 1部:昼LIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 23曲目 |
| 2023.08.18(金) | なにわ男子 2023.08.18 エコパアリーナ 2部:夜LIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 23曲目 |
| 2023.08.18(金) | なにわ男子 2023.08.18 エコパアリーナ 1部:昼LIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 23曲目 |
| 2023.08.13(日) | なにわ男子 2023.08.13 横浜アリーナLIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 23曲目 |
| 2023.08.12(土) | なにわ男子 2023.08.12 横浜アリーナ 2部:夜LIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 23曲目 |
| 2023.08.12(土) | なにわ男子 2023.08.12 横浜アリーナ 1部:昼LIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 23曲目 |
| 2023.08.11(金) | なにわ男子 2023.08.11 横浜アリーナ 2部:夜LIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 23曲目 |
| 2023.08.11(金) | なにわ男子 2023.08.11 横浜アリーナ 1部:昼LIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 23曲目 |
| 2023.08.10(木) | なにわ男子 2023.08.10 横浜アリーナ 2部:夜LIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 23曲目 |
| 2023.08.10(木) | なにわ男子 2023.08.10 横浜アリーナ 1部:昼LIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 23曲目 |
| 2023.08.09(水) | なにわ男子 2023.08.09 横浜アリーナLIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 23曲目 |
| 2023.07.30(日) | なにわ男子 2023.07.30 大阪城ホール 2部:夜LIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 23曲目 |
| 2023.07.30(日) | なにわ男子 2023.07.30 大阪城ホール 1部:昼LIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 23曲目 |
| 2023.07.29(土) | なにわ男子 2023.07.29 大阪城ホール 2部:夜LIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 23曲目 |
| 2023.07.29(土) | なにわ男子 2023.07.29 大阪城ホール 1部:昼LIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 23曲目 |
| 2023.07.28(金) | なにわ男子 2023.07.28 大阪城ホール 2部:夜LIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 23曲目 |
| 2023.07.28(金) | なにわ男子 2023.07.28 大阪城ホール 1部:昼LIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 23曲目 |
| 2023.07.27(木) | なにわ男子 2023.07.27 大阪城ホールLIVE TOUR 2023 ‘POPMALL’ 23曲目 |
※当サイトに登録された公演をもとに集計しています。