
アーティスト:なにわ男子
「Alpha」は、なにわ男子のライブで57回演奏されています。初めての演奏は 2024.06.28 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ、最後に演奏されたのは 2026.02.04 京セラドーム大阪。
57回演奏回数
38%初登場以降の演奏率
2024.06.28初登場
2026.02.04最終演奏
曲の情報
ツアー別の演奏状況
「Alpha」が演奏されたツアーごとに、演奏した公演数と扱いを並べています。
- なにわ男子 1st DOME LIVE 'VoyAGE'毎回演奏演奏 8/8公演・38曲目
- Naniwa Danshi ASIA TOUR 2024+2025 '+Alpha'毎回演奏演奏 7/7公演・33曲目(アンコール)
- なにわ男子 LIVE TOUR 2024 '+Alpha'毎回演奏演奏 42/42公演・26曲目
演奏される位置
「Alpha」は、本編のラストで演奏されることが多い曲です(57回中 42回)。
- 本編50回終盤 8回・ラスト 42回
- アンコール7回ラスト 7回
前後に演奏された曲
同じ公演で、「Alpha」の直前・直後に演奏された曲です(多い順に3曲まで)。
- この曲の前夜這星42回・Blue Story8回・Special Kiss7回
- この曲の次僕空〜足跡のない未来〜8回・本編ラスト42回・アンコールのラスト7回
演奏された公演
「Alpha」が演奏された公演です(新しい順)。
| 2026.02.04(水) | なにわ男子 2026.02.04 京セラドーム大阪1st DOME LIVE 'VoyAGE' 38曲目 |
|---|---|
| 2026.02.03(火) | なにわ男子 2026.02.03 京セラドーム大阪1st DOME LIVE 'VoyAGE' 38曲目 |
| 2026.02.02(月) | なにわ男子 2026.02.02 京セラドーム大阪1st DOME LIVE 'VoyAGE' 38曲目 |
| 2026.02.01(日) | なにわ男子 2026.02.01 京セラドーム大阪1st DOME LIVE 'VoyAGE' 38曲目 |
| 2026.01.31(土) | なにわ男子 2026.01.31 京セラドーム大阪1st DOME LIVE 'VoyAGE' 38曲目 |
| 2026.01.30(金) | なにわ男子 2026.01.30 京セラドーム大阪1st DOME LIVE 'VoyAGE' 38曲目 |
| 2026.01.13(火) | なにわ男子 2026.01.13 東京ドーム1st DOME LIVE 'VoyAGE' 38曲目 |
| 2026.01.12(月) | なにわ男子 2026.01.12 東京ドーム1st DOME LIVE 'VoyAGE' 38曲目 |
| 2025.01.26(日) | なにわ男子 2025.01.26 AsiaWorld-ArenaNaniwa Danshi ASIA TOUR 2024+2025 '+Alpha' 33曲目(アンコール) |
| 2025.01.25(土) | なにわ男子 2025.01.25 AsiaWorld-ArenaNaniwa Danshi ASIA TOUR 2024+2025 '+Alpha' 33曲目(アンコール) |
| 2025.01.12(日) | なにわ男子 2025.01.12 INSPIRE ArenaNaniwa Danshi ASIA TOUR 2024+2025 '+Alpha' 33曲目(アンコール) |
| 2025.01.11(土) | なにわ男子 2025.01.11 INSPIRE Arena 2部:夜Naniwa Danshi ASIA TOUR 2024+2025 '+Alpha' 33曲目(アンコール) |
| 2025.01.11(土) | なにわ男子 2025.01.11 INSPIRE Arena 1部:昼Naniwa Danshi ASIA TOUR 2024+2025 '+Alpha' 33曲目(アンコール) |
| 2024.12.01(日) | なにわ男子 2024.12.01 TAIPEI ARENA 台北(2日目)Naniwa Danshi ASIA TOUR 2024+2025 '+Alpha' 33曲目(アンコール) |
| 2024.11.30(土) | なにわ男子 2024.11.30 TAIPEI ARENA 台北(1日目)Naniwa Danshi ASIA TOUR 2024+2025 '+Alpha' 33曲目(アンコール) |
| 2024.10.06(日) | なにわ男子 2024.10.06 朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター 2部:夜LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 26曲目 |
| 2024.10.06(日) | なにわ男子 2024.10.06 朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター 1部:昼LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 26曲目 |
| 2024.10.05(土) | なにわ男子 2024.10.05 朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター 2部:夜LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 26曲目 |
| 2024.10.05(土) | なにわ男子 2024.10.05 朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター 1部:昼LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 26曲目 |
| 2024.09.29(日) | なにわ男子 2024.09.29 広島グリーンアリーナ 2部:夜LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 26曲目 |
| 2024.09.29(日) | なにわ男子 2024.09.29 広島グリーンアリーナ 1部:昼LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 26曲目 |
| 2024.09.28(土) | なにわ男子 2024.09.28 広島グリーンアリーナ 2部:夜LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 26曲目 |
| 2024.09.28(土) | なにわ男子 2024.09.28 広島グリーンアリーナ 1部:昼LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 26曲目 |
| 2024.09.04(水) | なにわ男子 2024.09.04 マリンメッセ福岡A館 2部:夜LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 26曲目 |
| 2024.09.04(水) | なにわ男子 2024.09.04 マリンメッセ福岡A館 1部:昼LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 26曲目 |
| 2024.09.03(火) | なにわ男子 2024.09.03 マリンメッセ福岡A館LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 26曲目 |
| 2024.08.25(日) | なにわ男子 2024.08.25 エコパアリーナ 2部:夜LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 26曲目 |
| 2024.08.25(日) | なにわ男子 2024.08.25 エコパアリーナ 1部:昼LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 26曲目 |
| 2024.08.24(土) | なにわ男子 2024.08.24 エコパアリーナ 2部:夜LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 26曲目 |
| 2024.08.24(土) | なにわ男子 2024.08.24 エコパアリーナ 1部:昼LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 26曲目 |
| 2024.08.18(日) | なにわ男子 2024.08.18 Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)Aホール 2部:夜LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 26曲目 |
| 2024.08.18(日) | なにわ男子 2024.08.18 Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)Aホール 1部:昼LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 26曲目 |
| 2024.08.17(土) | なにわ男子 2024.08.17 Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)Aホール 2部:夜LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 26曲目 |
| 2024.08.17(土) | なにわ男子 2024.08.17 Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)Aホール 1部:昼LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 26曲目 |
| 2024.08.13(火) | なにわ男子 2024.08.13 横浜アリーナLIVE TOUR 2024 '+Alpha' 26曲目 |
| 2024.08.12(月) | なにわ男子 2024.08.12 横浜アリーナ 2部:夜LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 26曲目 |
| 2024.08.12(月) | なにわ男子 2024.08.12 横浜アリーナ 1部:昼LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 26曲目 |
| 2024.08.11(日) | なにわ男子 2024.08.11 横浜アリーナ 2部:夜LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 26曲目 |
| 2024.08.11(日) | なにわ男子 2024.08.11 横浜アリーナ 1部:昼LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 26曲目 |
| 2024.08.10(土) | なにわ男子 2024.08.10 横浜アリーナ 2部:夜LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 26曲目 |
| 2024.08.10(土) | なにわ男子 2024.08.10 横浜アリーナ 1部:昼LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 26曲目 |
| 2024.08.09(金) | なにわ男子 2024.08.09 横浜アリーナLIVE TOUR 2024 '+Alpha' 26曲目 |
| 2024.08.05(月) | なにわ男子 2024.08.05 大阪城ホール 2部:夜LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 26曲目 |
| 2024.08.05(月) | なにわ男子 2024.08.05 大阪城ホール 1部:昼LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 26曲目 |
| 2024.08.04(日) | なにわ男子 2024.08.04 大阪城ホール 2部:夜LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 26曲目 |
| 2024.08.04(日) | なにわ男子 2024.08.04 大阪城ホール 1部:昼LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 26曲目 |
| 2024.08.03(土) | なにわ男子 2024.08.03 大阪城ホール 2部:夜LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 26曲目 |
| 2024.08.03(土) | なにわ男子 2024.08.03 大阪城ホール 1部:昼LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 26曲目 |
| 2024.07.20(土) | なにわ男子 2024.07.20 セキスイハイムスーパーアリーナ 2部:夜LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 26曲目 |
| 2024.07.20(土) | なにわ男子 2024.07.20 セキスイハイムスーパーアリーナ 1部:昼LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 26曲目 |
| 2024.07.19(金) | なにわ男子 2024.07.19 セキスイハイムスーパーアリーナ 2部:夜LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 26曲目 |
| 2024.07.19(金) | なにわ男子 2024.07.19 セキスイハイムスーパーアリーナ 1部:昼LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 26曲目 |
| 2024.06.30(日) | なにわ男子 2024.06.30 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ 2部:夜LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 26曲目 |
| 2024.06.30(日) | なにわ男子 2024.06.30 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ 1部:昼LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 26曲目 |
| 2024.06.29(土) | なにわ男子 2024.06.29 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ 2部:夜LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 26曲目 |
| 2024.06.29(土) | なにわ男子 2024.06.29 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ 1部:昼LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 26曲目 |
| 2024.06.28(金) | なにわ男子 2024.06.28 真駒内セキスイハイムアイスアリーナLIVE TOUR 2024 '+Alpha' 26曲目 |
※当サイトに登録された公演をもとに集計しています。